Comparatif electrostimulateur haut de gamme (plus de 500€)
Modèle | SP 8.0 |
---|---|
Marque | Compex |
Utilisation prévue | - Thérapie antidouleur - Stimulation musculaire - Massage - Rééducation - Fitness |
Alimentation | Batterie |
Intensité des impulsions | - |
Fréquence et durée | - |
Nombre de canaux | 4 |
Technologie | EMS et TENS |
Nombre de programmes | 40 programmes |
Options | - |
Connecté | ❌ |
Electrodes | - 8 petites électrodes Snap 5x5 cm - 4 grandes électrodes Snap "2 attaches" 5x10 cm - 4 grandes électrodes Snap "1 attache" 5x10 cm |
Normes | - |
Pochette de rangement | ✅ |
Dimensions | - |
Poids | - |
Garantie | 2 ans + 1 |
Notice | - |
1031.96€ sur Amazon |
Comparatif electrostimulateur qualité / prix (entre 100 et 500€)
Modèle | Duo Sport | Absolute | ABS8 | STIM-PRO X9+ | Max 830 |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Bluetens | Tesmed | Slendertone | Axion | Tesmed |
Utilisation prévue | - Thérapie antidouleur - Stimulation musculaire | Tonifier et raffermir la sangle abdominale | Tonifier et raffermir la sangle abdominale | - Thérapie antidouleur - Stimulation musculaire - Rééducation périnéale - Détente - Massage | - Thérapie antidouleur - Stimulation musculaire - Massage |
Alimentation | Batterie | Batterie | Télécommande rechargeable | Piles AA 1,5V | Batterie |
Intensité des impulsions | - | - | - | - | - |
Fréquence et durée | - | - | - | - | - |
Nombre de canaux | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
Technologie | EMS et TENS | EMS | EMS | EMS et TENS | EMS et TENS |
Nombre de programmes | Plus de 100 | 15 programmes | 10 programmes ( 7 passifs et 3 actifs) | 45 programmes (37 prédéfinis et 8 personnalibles) | 99 programmes (79 prédéfinis et 20 personnalisables) |
Options | - | - | - | - Minuterie - Economie d'énergie | - |
Connecté | ✅ | - | ❌ | ❌ | ❌ |
Electrodes | 2 x 3 électrodes | Plaques internes | Un jeu de 3 d'électrodes adhésives avec gel Slendertone | 8 électrodes 5x5cm | 20 électrodes |
Normes | - | - | Certifiée conforme aux normes de sécurité médicales, technologie de l’électrostimulation musculaire | CE | - |
Pochette de rangement | ✅ | - | ❌ | ✅ | - |
Dimensions | 30.2 x 17.4 x 9.2 cm | 37.29 x 14.3 x 5.8 cm | 9 x 17.8 x 27.2 cm | 13,8 x 7,8 x 2,8 cm | 12.8 x 5.8 x 1.8 cm |
Poids | 980 g | 510 g | 470 g | 276g, piles incluses | 780 grammes |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | - | |
Notice | - | - | - | Notice | - |
230.00€ sur Amazon | 139.99€ sur Amazon | 139.99€ sur Amazon | 189.96€ sur Amazon | 179.90€ sur Amazon |
Comparatif electrostimulateur premier prix (entre 30 et 100€)
Modèle | EM 59 | Sao |
---|---|---|
Marque | Beurer | Synerfit |
Utilisation prévue | - Thérapie antidouleur - Stimulation musculaire - Détente - Massage | Stimulation musculaire et combustion des graisses du fessier |
Alimentation | Batterie | Piles AAA |
Intensité des impulsions | - | 10 |
Fréquence et durée | - Fréquence : 1 à 150 Hz - Durée : 0–450 µs | - |
Nombre de canaux | 2 | - |
Technologie | EMS et TENS | - |
Nombre de programmes | 70 programmes (64 prédéfinis et 6 personnalisables) | 6 |
Options | - Minuterie - Fonction chaleur - Fonction Docteur | - |
Connecté | ❌ | ❌ |
Electrodes | 4 électrodes en gel incluses | - |
Normes | CE | - |
Pochette de rangement | - | - |
Dimensions | env. 139 x 66 x 26 mm (avec clip ceinture) | - |
Poids | nv. 125 g (avec clip ceinture), | - |
Garantie | 5 ans | - |
Notice | Notice | Notice |
79.99€ sur Amazon | 21.66€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur electrostimulateur pour mon budget (2023)
Le meilleur electrostimulateur pour mon budget (2023)