Comparatif babyphone vidéo haut de gamme (entre 200 et 300€)
Modèle | SCD833/01 | Comfort 85 Connect | Avent Connected |
---|---|---|---|
Marque | Avent | Motorola | Philips |
Technologie de transmission | FHSS | FHSS | Secure Connect System |
Portée | - 50 m intérieur - 300 m extérieu | 300 m | - 400 mètres en extérieur - 50 mètres en intérieur |
Ecran | Couleur 2,7" | Couleur 5" | Couleur 4,3" |
Alimentation | Batterie | Batterie, Fil | Batterie, Fil |
Autonomie | 10 h | 10 h (Affichage en continu) | 12 h |
Veilleuse | ✅ | ✅ | ✅ |
Thermomètre | - | ✅ | ✅ |
Alerte (sonore, lumineux) | ✅ | - | ✅ |
Autres fonctionnalités | - Intercom - Berceuse - Mode Eco - Défilement - Affichage jour/nuit | - Berceuse - Communication bidirectionnelle | - Berceuse - Communication bidirectionnelle - Mode Eco - Fonction connectée - Surveillance en arrière-plan (application uniquement) |
Accessoires | - Câble de chargement | - 2 blocs d'alimentation - 1 guide de démarrage rapide (français non garanti) | Adaptateur secteur |
Poids | 517 g | 360 g | 920 grammes |
Dimensions | 20 x 20 x 30 cm | 16,3 x 2,5 x 9,5 cm | 8.1 x 22.5 x 25 cm |
Garantie | - | - | - |
Notice | Notice | - | - |
219.00€ sur Cdiscount | 249.99€ sur Amazon | 299.99€ sur Amazon |
Comparatif babyphone vidéo qualité / prix (entre 100 et 200€)
Modèle | HD S2 | YOO-Moov | S6 | BM101 | SCD843/01 | V43 | Zen Premium | MBP48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Hisense | Babymoov | Kawa | Deatti | Avent | Babysense | Béaba | Motorola |
Technologie de transmission | FHSS | - | FHSS | - | FHSS | FHSS | - | FHSS |
Portée | 300 m | 300 m | 305 mètres (espace dégagé) | 200 m | 50 m intérieur- 300 m extérieur | 300 m | - 50 m intérieur - 300 m extérieur | 300 m |
Ecran | Couleur 5" | Couleur 4,3" | Couleur 5" | Couleur 5'' | Couleur 3,5" | Couleur 4,3" | Couleur 2" | Couleur 5" |
Alimentation | Batterie Li-Ion | Batterie | Batterie | Batterie, Fil | Piles | Batterie, Fil | Batterie | Batterie |
Autonomie | - 20h en mode Eco - 12h en mode normal | - | - 10 h (Affichage en continu) - 20 h (mode Eco) | - | 10 h | 6 à 10h | - | 10 h |
Veilleuse | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Thermomètre | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Alerte (sonore, lumineux) | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Autres fonctionnalités | - Berceuse - Two-Way - Caméra motorisée 360° horizontalement et 90° verticalement | - Berceuse - Talkie-walkie - Caméra motorisée 360° | - Berceuse - Communication bidirectionnelle - Vision nocturne - Réveil - Mode Vox | - Berceuse - Communication bidirectionnelle - Vision nocturne - Fonction connectée - Capteur de température | - Berceuse | -Communication bidirectionnelle - | - Berceuse - Talkie-walkie - Caméra motorisée 360° - Mode VOX | - Mode Eco |
Accessoires | - 3 adaptateurs d’alimentation - 2 kits de fixation murale - manuel d'utilisation | 2 câbles USB | - 1 cerf bleu et 1 lapin jaune - 1 support mural - 1 adaptateur de moniteur (5 V 2 A) - 1 adaptateur de caméra (5 V 1 A). - 2 câbles d'alimentation micro-USB | - | - | 3 câbles d'alimentation | - 2 adaptateurs Eco - manuel d'utilisation | - 2 adaptateurs - manuel d'utilisation |
Poids | 1030 g | 605 g | 920 g | 870 grammes | 540 g | 1,14 kg | 810 g | 485 g |
Dimensions | 27,8 x 17 x 9,9 cm | 25.5 x 13.5 x 21 cm | 15 x 8 x 2 cm | 22.5 x 20 x 9.3 cm | - | 11.2 x 17.3 x 32.2 cm | 15.5 x 8 x 15 cm | 15,8 x 9,4 x 1,8 cm |
Garantie | 1 an | - | 1 an | - | - | - | 2 ans | - |
Notice | Notice | - | - | Notice | - | - | - | |
164.99€ sur Amazon | 159.90€ sur Amazon | 179.99€ sur Amazon | 169.99€ sur Amazon | 165.71€ sur Amazon | 148.99€ sur Amazon | 179.99€ sur Amazon | 137.92€ sur Amazon |
Comparatif babyphone vidéo premier prix (entre 60 à 100€)
Modèle | CT0336 | HB65 |
---|---|---|
Marque | Boifun | HelloBaby |
Technologie de transmission | Technologie GFSK | FHSS |
Portée | 260 mètres | 300 m |
Ecran | Couleur 3,2" | Couleur 3,2" |
Alimentation | Batterie | Batterie |
Autonomie | 5 h - 20 h (mode VOX) | 6 à 12 h |
Veilleuse | - | ✅ |
Thermomètre | ✅ | ✅ |
Alerte (sonore, lumineux) | - | ✅ |
Autres fonctionnalités | - Mode VOX - Berceuse - Réveil - Système de rotation à 360° et de renversement à 100° - Vision nocturne | - Berceuse - Communication bidirectionnelle |
Accessoires | - | - |
Poids | 480 g | 570 g |
Dimensions | 18.2 x 14.8 x 7.4 cm | 16.38 x 10.16 x 13.21 cm |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
79.99€ sur Amazon | 89.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur babyphone vidéo pour mon budget (2023)
Le meilleur babyphone vidéo pour mon budget (2023)