Comparatif babyphone vidéo haut de gamme (entre 200 et 300€)
Modèle | YOO-Moov | SCD833/01 | Comfort 85 Connect | SCD843/01 | Avent Connected |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Babymoov | Avent | Motorola | Avent | Philips |
![]() |
|||||
Technologie de transmission | - | FHSS | FHSS | FHSS | Secure Connect System |
Portée | 300 m | - 50 m intérieur - 300 m extérieu | 300 m | 50 m intérieur- 300 m extérieur | - 400 mètres en extérieur - 50 mètres en intérieur |
Ecran | Couleur 4,3" | Couleur 2,7" | Couleur 5" | Couleur 3,5" | Couleur 4,3" |
Alimentation | Batterie | Batterie | Batterie, Fil | Piles | Batterie, Fil |
Autonomie | - | 10 h | - | 10 h | 12 h |
Veilleuse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Thermomètre | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Alerte (sonore, lumineux) | - | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Autres fonctionnalités | - Berceuse - Talkie-walkie - Caméra motorisée 360° | - Intercom - Berceuse - Mode Eco - Défilement - Affichage jour/nuit | - Berceuse - Communication bidirectionnelle | - Berceuse | - Berceuse - Communication bidirectionnelle - Mode Eco - Fonction connectée - Surveillance en arrière-plan (application uniquement) |
Accessoires | 2 câbles USB | - Câble de chargement | - 2 blocs d'alimentation - 1 guide de démarrage rapide (français non garanti) | - | Adaptateur secteur |
Poids | 605 g | 517 g | 360 g | 540 g | 920 grammes |
Dimensions | 25.5 x 13.5 x 21 cm | 20 x 20 x 30 cm | 16,3 x 2,5 x 9,5 cm | - | 8.1 x 22.5 x 25 cm |
Garantie | - | - | - | - | - |
Notice | - | Notice | - | Notice | - |
189.00€ sur Amazon | 160.57€ sur Amazon | 215.47€ sur Amazon | 221.35€ sur Amazon | Acheter sur Amazon |
Comparatif babyphone vidéo qualité / prix (entre 100 et 200€)
Modèle | Zen Premium | S6 | V43 |
---|---|---|---|
Marque | Béaba | Kawa | Babysense |
Technologie de transmission | - | FHSS | FHSS |
Portée | - 50 m intérieur - 300 m extérieur | 305 mètres (espace dégagé) | 300 m |
Ecran | Couleur 2" | Couleur 5" | Couleur 4,3" |
Alimentation | Batterie | Batterie | Batterie, Fil |
Autonomie | - | - 10 h (mode Eco) - 20 h (Affichage en continu) | 6 à 10h |
Veilleuse | ✅ | ✅ | ✅ |
Thermomètre | ✅ | ✅ | - |
Alerte (sonore, lumineux) | ✅ | ✅ | ✅ |
Autres fonctionnalités | - Berceuse - Talkie-walkie - Caméra motorisée 360° - Mode VOX | - Berceuse - Communication bidirectionnelle - Vision nocturne - Réveil - Mode Vox | -Communication bidirectionnelle - |
Accessoires | - 2 adaptateurs Eco - manuel d'utilisation | - 1 cerf bleu et 1 lapin jaune - 1 support mural - 1 adaptateur de moniteur (5 V 2 A) - 1 adaptateur de caméra (5 V 1 A). - 2 câbles d'alimentation micro-USB | 3 câbles d'alimentation |
Poids | 810 g | 920 g | 1,14 kg |
Dimensions | 15.5 x 8 x 15 cm | 15 x 8 x 2 cm | 11.2 x 17.3 x 32.2 cm |
Garantie | 2 ans | 1 an | - |
Notice | - | - | - |
175.67€ sur Manomano | 179.99€ sur Amazon | 148.99€ sur Amazon |
Comparatif babyphone vidéo premier prix (entre 60 à 100€)
Modèle | CT0336 |
---|---|
Marque | Boifun |
Technologie de transmission | Technologie GFSK |
Portée | 260 mètres |
Ecran | Couleur 3,2" |
Alimentation | Batterie |
Autonomie | 5 h - 20 h (mode VOX) |
Veilleuse | - |
Thermomètre | ✅ |
Alerte (sonore, lumineux) | - |
Autres fonctionnalités | - Mode VOX - Berceuse - Réveil - Système de rotation à 360° et de renversement à 100° - Vision nocturne |
Accessoires | - |
Poids | 480 g |
Dimensions | 18.2 x 14.8 x 7.4 cm |
Garantie | - |
Notice | - |
89.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur babyphone vidéo pour mon budget (2023)
Le meilleur babyphone vidéo pour mon budget (2023)