Comparatif berceau haut de gamme (250 à 600€)
Les berceaux haut de gamme présentent les meilleures caractéristiques pour assurer confort et sécurité aux enfants. Ils embarquent divers réglages et des fonctionnalités intéressantes.Modèle | Marsell | Berceau évolutif Mesh |
---|---|---|
Marque | Klups | Babybjörn |
Type | Evolutif | Evolutif |
Matériau | - Bois de pin - MDF | - Polyester - Coton - Acier - MDF - Hêtre |
Tranche d'âge | - | 0-2 ans |
Matelas fourni ? | ❌ | ✅ |
Caractéristiques matelas | - | 100 % mousse de polyester (densité de 25,6 kg/m3) |
Sommier réglable | ✅ | ✅ |
Accessoires fournis | - | - Housse |
Poids | 32 kg | 10 kg |
Dimensions plié | - | - |
Dimensions déplié | 77 x 145 x 93 cm | 57 x 110 x 77 cm |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
329.90€ sur Manomano | 419.90€ sur Amazon |
Comparatif berceau qualité / prix (100 à 250€)
Les berceaux milieu de gamme sont une alternative crédible au modèles haut de gamme et sont également moins chers. L'on apprécie leur bon rapport qualité/prix, leur confort, leur fiabilité et leur praticité.Modèle | Baby Hug 4 in 1 | Carrington |
---|---|---|
Marque | Chicco | Ingenuity |
Type | Evolutif | Pliable |
Matériau | - | - Tissu respirant - Bois |
Tranche d'âge | 0-36 mois | 0-5 mois |
Matelas fourni ? | ❌ | ✅ |
Caractéristiques matelas | - | - |
Sommier réglable | - | - |
Accessoires fournis | - Réducteur | - |
Poids | 11,5 kg | 4,73 kg |
Dimensions plié | 60 x 60 x 85 cm | - |
Dimensions déplié | 122 x 60 x 85 cm | 62,23 x 20,96 x 86,36 cm |
Garantie | - | 2 ans |
Notice | - | - |
230.00€ sur Amazon | 239.99€ sur Cdiscount |
Comparatif berceau premier prix (moins de 100€)
Pour les petits budgets, les berceaux de premiers prix constituent la meilleure solution. Ils présentent également des avantages pratiques comme le fait d'être généralement faciles à porter pour se déplacer.Modèle | Lovi | Vera |
---|---|---|
Marque | Kinderkraft | Lionelo |
Type | Pliable | Pliable |
Matériau | - Polyester - Coton - Acier | Lin, acier et aluminium |
Tranche d'âge | 0-6 mois | - |
Matelas fourni ? | ✅ | ✅ |
Caractéristiques matelas | Epaisseur 2,5 cm | Epaisseur de 5 cm |
Sommier réglable | - | - |
Accessoires fournis | - | Moustiquaire |
Poids | 5 kg | 6,2 kg |
Dimensions plié | 65 x 61 x 19 cm | - |
Dimensions déplié | 85 x 61 x 88 cm | 92 x 92 x 68 cm |
Garantie | 24 mois | 60 mois |
Notice | Notice | |
79.90€ sur Amazon | 86.87€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur berceau pour mon budget (2023)
Le meilleur berceau pour mon budget (2023)