Comparatif chaise haute bébé haut de gamme (Plus de 200€)
Modèle |
---|
Marque |
Tranche d'âge |
Fonctions |
Harnais (nombre de points) |
Dossier inclinable |
Repose pieds réglable (nombre de niveaux) |
Plateau amovible |
Pieds antidérapants |
Poignée de transport |
Pliable |
Matériaux utilisés |
Poids |
Dimensions |
Garantie |
Notice |
Comparatif chaise haute bébé qualité / prix (Entre 100 et 200€)
Modèle | Minla | Cora | Trick | Looky |
---|---|---|---|---|
Marque | Maxi-Cosi | Lionelo | Lorelli | Bébé Confort |
Tranche d'âge | 0 à 6 ans | 6 à 36 mois | - 6 à 36 mois - 15 kg max - Plus de 36 mois (chaise et table séparées) | 6 mois à 3 ans |
Fonctions | Chaise haute | Chaise haute | - Chaise haute - Rehausseur - Table et chaise séparées | Chaise haute |
Harnais (nombre de points) | - | 5 points | 5 points | 5 points |
Dossier inclinable | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Repose pieds réglable (nombre de niveaux) | - | ✅ | ❌ | ✅ |
Plateau amovible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pieds antidérapants | - | - | - | - |
Poignée de transport | - | ✅ | - | - |
Pliable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Matériaux utilisés | Matériau hydrofuge | - Acier - Matière plastique PP - Cuir écologique PU | - Cuir PU - Plastique | - Acier - Plastique, |
Poids | 11,3 kg | 8,23 kg | 5,9 kg | 9,68 kg |
Dimensions | 55 x 107,5 x 86,5 cm | 105 x 54 x 85 cm | 58 x 56 x 98 cm | 61,5 x 71,5 x 100 cm |
Garantie | - | A vie | - | - |
Notice | - | - | - | - |
162.00€ sur Amazon | 129.99€ sur Amazon | 98.40€ sur Amazon | 89.99€ sur Amazon |
Comparatif chaise haute bébé premier prix (Entre 25 et 100€)
Modèle | Sienna | Travel Booster | Timba |
---|---|---|---|
Marque | Kinderkraft | Bébé Confort | Bébé Confort |
Tranche d'âge | 6 mois à 4 ans | - 18 mois à 3 ans - 15 kg max | 6 mois à 10 ans |
Fonctions | - Chaise haute - Chaise de dessin et de jeu | Rehausseur | Chaise haute |
Harnais (nombre de points) | 5 points | 3 points | 3 points |
Dossier inclinable | - | ❌ | - |
Repose pieds réglable (nombre de niveaux) | ✅ | ❌ | ✅ |
Plateau amovible | ✅ | ❌ | ✅ |
Pieds antidérapants | ✅ | ❌ | - |
Poignée de transport | ✅ | ✅ | - |
Pliable | - | ✅ | - |
Matériaux utilisés | - Bois de hêtre durable - Plastique PP | - | Bois de hêtre résistant |
Poids | 4,5 kg | 0,56 kg | 8,6 kg |
Dimensions | 55 x 51 x 87 cm | 50 x 57 x 90 cm | |
Garantie | 2 ans | - | - |
Notice | - | - | - |
79.00€ sur Amazon | 30.00€ sur Cdiscount | 69.99€ sur Cdiscount |
A lire sur Maisonae
La meilleure chaise haute bébé pour mon budget (2023)
La meilleure chaise haute bébé pour mon budget (2023)