Comparatif chaise haute bébé haut de gamme (Plus de 200€)
Modèle | Beta + |
---|---|
Marque | Hauck |
Tranche d'âge | 6 mois à 12 ans |
Fonctions | - Chaise haute - Chaise basse |
Harnais (nombre de points) | 5 points |
Dossier inclinable | ❌ |
Repose pieds réglable (nombre de niveaux) | ✅ |
Plateau amovible | ✅ |
Pieds antidérapants | - |
Poignée de transport | - |
Pliable | ❌ |
Matériaux utilisés | Bois de hêtre |
Poids | 8,8 kg |
Dimensions | 58 x 48 x 79 cm |
Garantie | - |
Notice | - |
209.99€ sur Amazon |
Comparatif chaise haute bébé qualité / prix (Entre 100 et 200€)
Modèle | Minla | Trick | Looky | Timba |
---|---|---|---|---|
Marque | Maxi-Cosi | Lorelli | Bébé Confort | Bébé Confort |
Tranche d'âge | 0 à 6 ans | - 6 à 36 mois - 15 kg max - Plus de 36 mois (chaise et table séparées) | 6 mois à 3 ans | 6 mois à 10 ans |
Fonctions | Chaise haute | - Chaise haute - Rehausseur - Table et chaise séparées | Chaise haute | Chaise haute |
Harnais (nombre de points) | - | 5 points | 5 points | 3 points |
Dossier inclinable | ✅ | ❌ | ✅ | - |
Repose pieds réglable (nombre de niveaux) | - | ❌ | ✅ | ✅ |
Plateau amovible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pieds antidérapants | - | - | - | - |
Poignée de transport | - | - | - | - |
Pliable | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Matériaux utilisés | Matériau hydrofuge | - Cuir PU - Plastique | - Acier - Plastique, | Bois de hêtre résistant |
Poids | 11,3 kg | 5,9 kg | 9,68 kg | 8,6 kg |
Dimensions | 55 x 107,5 x 86,5 cm | 58 x 56 x 98 cm | 61,5 x 71,5 x 100 cm | 50 x 57 x 90 cm |
Garantie | - | - | - | - |
Notice | - | - | - | - |
164.90€ sur Amazon | 98.40€ sur Amazon | 89.99€ sur Cdiscount | 64.99€ sur Cdiscount |
Comparatif chaise haute bébé premier prix (Entre 25 et 100€)
Modèle | Sienna | Cora | Nordik | Travel Booster |
---|---|---|---|---|
Marque | Kinderkraft | Lionelo | Bébé Confort | Bébé Confort |
Tranche d'âge | 6 mois à 4 ans | 6 à 36 mois | 6 mois à 3 ans | - 18 mois à 3 ans - 15 kg max |
Fonctions | - Chaise haute - Chaise de dessin et de jeu | Chaise haute | Chaise haute | Rehausseur |
Harnais (nombre de points) | 5 points | 5 points | 3 points | 3 points |
Dossier inclinable | - | ✅ | - | ❌ |
Repose pieds réglable (nombre de niveaux) | ✅ | ✅ | - | ❌ |
Plateau amovible | ✅ | ✅ | - | ❌ |
Pieds antidérapants | ✅ | - | - | ❌ |
Poignée de transport | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Pliable | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Matériaux utilisés | - Bois de hêtre durable - Plastique PP | - Acier - Matière plastique PP - Cuir écologique PU | Bois de hêtre résistant | - |
Poids | 4,5 kg | 8,23 kg | 5,7 kg | 0,56 kg |
Dimensions | 55 x 51 x 87 cm | 105 x 54 x 85 cm | 103,8 x 54,8 x 14,2 cm | |
Garantie | 2 ans | A vie | - | - |
Notice | - | - | - | - |
79.90€ sur Amazon | 109.99€ sur Amazon | 109.99€ sur Amazon | 29.90€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure chaise haute bébé pour mon budget (2023)
La meilleure chaise haute bébé pour mon budget (2023)