Comparatif lit cododo haut de gamme (plus de 180€)
Les lits cododo haut de gamme sont des lits modernes conçus avec des matériaux de qualité. De plus, ils proposent différentes options pour vous permettre de répondre sans difficulté aux besoins de bébé.Modèle | Original | Boxspring |
---|---|---|
Marque | Babybay | Babybay |
Type | Lit cododo évolutif | Lit cododo évolutif |
Poids max. supporté | 150 kilogrammes | - |
Système de fixation | Fixations amovibles | Ceinture |
Hauteur réglable | ✅ | ✅ |
Distance ajustable | ✅ | ❌ |
Inclinable ? | - | ❌ |
Niveaux d'inclinaison | - | Réglage continu |
Paroi rabattable | - | ✅ |
Dimensions matelas | - | - |
Housse lavable | - | ✅ |
Matériaux tissus | - | - |
Matériaux structure | Bois de hêtre | Bois de hêtre naturel |
Dimensions déplié | 87 x 46 x 79 cm | 96 x 54 x 96,5 cm |
Dimensions plié | - | - |
Poids | 11 kilogrammes | 15 kilogrammes |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
169.00€ sur Amazon | 199.00€ sur Amazon |
Comparatif lit cododo qualité / prix (100 à 180€)
Sans être coûteux, ces modèles proposent des options intéressantes comme la hauteur réglable, l'inclinaison, le panier de rangement, etc.Modèle | Next2Me Dream | Iora | Next2Me | Calidoo | Neste Air |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Chicco | Maxi-Cosi | Chicco | Bébé Confort | Kinderkraft |
Type | Lit cododo | Lit cododo moderne et nomade | Lit cododo évolutif | Lit cododo | Lit cododo pliable |
Poids max. supporté | 9 kilogrammes | 9 kilogrammes | 9 kilogrammes | 9 kilogrammes | 9 kilogrammes |
Système de fixation | Sangles | Sangles | Sangles | Sangles | Sangles |
Hauteur réglable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance ajustable | - | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Inclinable ? | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveaux d'inclinaison | 11 | 5 | 6 | - | 2 |
Paroi rabattable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dimensions matelas | 81 x 49,5 x 4 cm | - | 82 x 51 cm | 89 x 52 cm | |
Housse lavable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Matériaux tissus | ✅ | Polyester | ✅ | - | ✅ |
Matériaux structure | - | Acier et plastique | - | Métal et plastique | Acier |
Dimensions déplié | 69 x 81 x 93 cm | 93 x 55 x 74,5 cm | 94 x 69 x 81 cm | 71 x 96 x 83 cm | 90 x 57 x 52,5 cm |
Dimensions plié | - | 90 x 55,5 x 18 cm | - | - | 60 x 93,5 x 15 cm |
Poids | 10.74 kilogrammes | 10,8 kilogrammes | 9 kilogrammes | 8.43 kilogrammes | 11,1 kg |
Garantie | - | 2 ans | - | - | - |
Notice | Notice | Notice | Notice | - | - |
185.93€ sur Amazon | 172.00€ sur Amazon | 139.99€ sur Cdiscount | 86.99€ sur Cdiscount | 149.00€ sur La Redoute |
Comparatif lit cododo premier prix (60 à 100€)
Bien qu'ils soient des modèles de premiers prix, ils sont en mesure d'offrir à bébé le confort dont il a besoin pour bien dormir tout en étant près de ses parents.Modèle | Neste Up | Calidoo | Béa |
---|---|---|---|
Marque | Kinderkraft | Safety 1st | Kinderkraft |
Type | Lit cododo | Lit cododo | Lit cododo moderne |
Poids max. supporté | 9 kilogrammes | 9 kilogrammes | 9 kilogrammes |
Système de fixation | Sangles | Sangles | Sangles |
Hauteur réglable | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance ajustable | ✅ | - | ✅ |
Inclinable ? | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveaux d'inclinaison | 5 | 7 | 2 |
Paroi rabattable | ✅ | ✅ | ✅ |
Dimensions matelas | 89 x 52 cm | 82 x 51 x 3 cm | 79 cm x 46 cm |
Housse lavable | ✅ | ✅ | ✅ |
Matériaux tissus | ✅ | ✅ | Polyester |
Matériaux structure | Acier massif | - | Acier |
Dimensions déplié | 90 x 57 x 52,5 cm | 96 x 70 x 60.5 cm | 85 x 51,5 x 77 cm |
Dimensions plié | 60 x 93,5 x 15 cm | - | - |
Poids | 9,9 kiligrammes | 8.8 kilogrammes | 10,2 kg |
Garantie | - | - | 10 ans |
Notice | - | - | Notice |
109.00€ sur Amazon | 136.87€ sur Amazon | 130.99€ sur Cdiscount |
A lire sur Maisonae
Le meilleur lit cododo pour mon budget (2023)
Le meilleur lit cododo pour mon budget (2023)