Comparatif lit cododo haut de gamme (plus de 180€)
Les lits cododo haut de gamme sont des lits modernes conçus avec des matériaux de qualité. De plus, ils proposent différentes options pour vous permettre de répondre sans difficulté aux besoins de bébé.Modèle | Original | Boxspring |
---|---|---|
Marque | Babybay | Babybay |
Type | Lit cododo évolutif | Lit cododo évolutif |
Poids max. supporté | 150 kilogrammes | - |
Système de fixation | Fixations amovibles | Ceinture |
Hauteur réglable | ✅ | ✅ |
Distance ajustable | ✅ | ❌ |
Inclinable ? | - | ❌ |
Niveaux d'inclinaison | - | Réglage continu |
Paroi rabattable | - | ✅ |
Dimensions matelas | - | - |
Housse lavable | - | ✅ |
Matériaux tissus | - | - |
Matériaux structure | Bois de hêtre | Bois de hêtre naturel |
Dimensions déplié | 87 x 46 x 79 cm | 96 x 54 x 96,5 cm |
Dimensions plié | - | - |
Poids | 11 kilogrammes | 15 kilogrammes |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
163.90€ sur Amazon | 199.00€ sur Amazon |
Comparatif lit cododo qualité / prix (100 à 180€)
Sans être coûteux, ces modèles proposent des options intéressantes comme la hauteur réglable, l'inclinaison, le panier de rangement, etc.Modèle | Next2Me Dream | Uno Up | Next2Me | Iora |
---|---|---|---|---|
Marque | Chicco | Kinderkraft | Chicco | Maxi-Cosi |
Type | Lit cododo | Lit cododo | Lit cododo évolutif | Lit cododo moderne et nomade |
Poids max. supporté | 9 kilogrammes | 9 kilogrammes | 9 kilogrammes | 9 kilogrammes |
Système de fixation | Sangles | Sangles | Sangles | Sangles |
Hauteur réglable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Distance ajustable | - | - | - | ✅ |
Inclinable ? | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveaux d'inclinaison | 11 | 6 | 6 | 5 |
Paroi rabattable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dimensions matelas | 89 x 52 cm | - | 81 x 49,5 x 4 cm | |
Housse lavable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Matériaux tissus | ✅ | ✅ | ✅ | Polyester |
Matériaux structure | - | Aluminium | - | Acier et plastique |
Dimensions déplié | 69 x 81 x 93 cm | 93 x 56,5 x 52 cm | 94 x 69 x 81 cm | 93 x 55 x 74,5 cm |
Dimensions plié | - | 61 x 94 x 16 cm | - | 90 x 55,5 x 18 cm |
Poids | 10.74 kilogrammes | 8,4 kilogrammes | 9 kilogrammes | 10,8 kilogrammes |
Garantie | - | 10 ans | - | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice | Notice |
167.49€ sur Amazon | 201.02€ sur Amazon | 169.90€ sur Cdiscount | 169.00€ sur Amazon |
Comparatif lit cododo premier prix (60 à 100€)
Bien qu'ils soient des modèles de premiers prix, ils sont en mesure d'offrir à bébé le confort dont il a besoin pour bien dormir tout en étant près de ses parents.Modèle | Neste Up | Calidoo |
---|---|---|
Marque | Kinderkraft | Safety 1st |
Type | Lit cododo | Lit cododo |
Poids max. supporté | 9 kilogrammes | 9 kilogrammes |
Système de fixation | Sangles | Sangles |
Hauteur réglable | ✅ | ✅ |
Distance ajustable | ✅ | - |
Inclinable ? | ✅ | ✅ |
Niveaux d'inclinaison | 5 | 7 |
Paroi rabattable | ✅ | ✅ |
Dimensions matelas | 89 x 52 cm | 82 x 51 x 3 cm |
Housse lavable | ✅ | ✅ |
Matériaux tissus | ✅ | ✅ |
Matériaux structure | Acier massif | - |
Dimensions déplié | 90 x 57 x 52,5 cm | 96 x 70 x 60.5 cm |
Dimensions plié | 60 x 93,5 x 15 cm | - |
Poids | 9,9 kiligrammes | 8.8 kilogrammes |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
99.00€ sur Amazon | 89.99€ sur Cdiscount |
A lire sur Maisonae
Le meilleur lit cododo pour mon budget (2022)
Le meilleur lit cododo pour mon budget (2022)