Comparatif lit parapluie haut de gamme (Plus de 200€ )
Les lits parapluies haut de gamme sont généralement équipés d’un matelas doux et confortable. Ils offrent une sécurité maximale et peuvent proposer des options supplémentaires, comme une table à langer. Même si à l'achat le coût est parfois rédhibitoire, l'investissement en vaut la peine surtout si le lit est léger et pratique à transporter.Modèle |
---|
Marque |
Modèle |
Marque |
Type |
Dimensions plié |
Dimensions déplié |
Tranche d'âge |
Réglable en hauteur |
Table à langer |
Pochette de rangement |
Mobile |
Eléments de sécurité |
Accessoires |
Poids |
Garantie |
Notice |
Comparatif lit parapluie qualité / prix (entre 80 et 200€)
Les lits parapluies milieu de gamme séduisent par le confort, la polyvalence (pour les versions évolutives notamment) et la praticité. Et en termes de coût, leur excellent rapport qualité-prix est le détail qui convainc définitivement.Modèle | Malin Evo | Sofi | Iris | Bamboo | Joy |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Lionelo | Kinderkraft | Maxi-Cosi | Babysom | Kinderkraft |
Modèle | Malin Evo | Sofi | Iris | Bamboo | Joy |
Marque | Lionelo | Kinderkraft | Maxi-Cosi | Babysom | Kinderkraft |
Type | Lit parapluie | Lit parapluie évolutif | Lit parapluie nomade | Matelas pour lit parapluie | Lit parapluie |
Dimensions plié | 46 x 26 x 50 cm | 97 x 63 x 14 cm | - | - | 77 x 24 x 24 cm |
Dimensions déplié | 91 x 60 x 108 cm | 107 x 63 x 71 cm | - | - 60 x 120 cm - 70 x 140 cm | 126 x 65 x 76 cm |
Tranche d'âge | Jusqu'à 9 kilogrammes | 0-3 ans | 0-3ans | - | 0-1 an |
Réglable en hauteur | ❌ | ❌ | ✅ | - | ✅ |
Table à langer | ❌ | ❌ | ❌ | - | ✅ |
Pochette de rangement | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Mobile | ❌ | ❌ | ✅ | - | ✅ |
Eléments de sécurité | - Système de blocage GuarLock | Clip et fermeture éclair | - Bords hauts et lisses - Sangles | - | - Freins |
Accessoires | - Un sac de rangement - Deux jouets en peluche, - Moustiquaire | Matelas et sac de rangement | Matelas et sac de rangement | - | - Sac de transport - Poche latérales - Plan à langer - Moustiquaire |
Poids | 6,9 kg | 8,7 kh | Moins de 6 kg | 3,02 kg | 10,5 kg |
Garantie | A vie | 24 mois | 10 ans | 24 mois | |
Notice | - | Notice | Notice | - | Notice |
99.99€ sur Amazon | 138.00€ sur Amazon | 144.70€ sur Amazon | 99.99€ sur Amazon | 95.00€ sur Cdiscount |
Comparatif lit parapluie premier prix (entre 30 et 80€)
Les modèles d'entrée de gamme sont des modèles sont de qualité malgré leur petit prix. Evidemment, il faudra faire l'impasse sur certains détails comme le grand confort. Toutefois, il est possible de se rattraper en achetant un matelas plus confortable que bébé appréciera certainement.Modèle | Sleeper | Lit parapluie réglable | Neste Up | 601110 | Dream'N Play | Sven Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Hauck | TecTake | Kinderkraft | Candide | Hauck | Lionelo |
Modèle | Sleeper | Lit parapluie réglable | Neste Up | 601110 | Dream'N Play | Sven Plus |
Marque | Hauck | Tectake | Kinderkraft | Candide | Hauck | Lionelo |
Type | Matelas | Lit parapluie réglable | Lit parapluie réglable | Matelas pour lit parapluie | Lit parapluie pas cher | Lit parapluie réglable |
Dimensions plié | 60 x 40 x 15 cm | 77 x 23 x 23 cm | 98,5 x 66 x 16 cm | - | 22 x 21 x 76 cm | - |
Dimensions déplié | 120 x 60 x 5 cm | 132 x 75 x 104 cm | 102,5 x 85 x 68,5 cm | - | 127,5 x 69 x 76 cm | 125 x 65 x 77 cm |
Tranche d'âge | - | - | 0-2 ans | - | - | Jusqu'à 15 kilogrammes |
Réglable en hauteur | - | ✅ | ✅ | - | ❌ | ✅ |
Table à langer | - | ✅ | ❌ | - | ❌ | ✅ |
Pochette de rangement | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Mobile | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Eléments de sécurité | - | - | - Sangles | - | - | - Système de blocage GuarLock |
Accessoires | Sac de rangement | - Arche de jeu - Poches latérales - Sortie latérale | - | - | - Matelas Sleeper et son drap-housse Bed Me (options) | - Un plan à langer avec un matelas à langer - Une barre à jouets, - Des lampes colorées, - Un chien interactif - Des poches de rangement |
Poids | 700 g | 11,4 kg | 9 kg | - | 9 kg | 11,8 kg |
Garantie | - | - | 5 ans | - | - | - |
Notice | - | - | Notice | - | Notice | - |
39.90€ sur Amazon | 68.90€ sur Amazon | 103.90€ sur Amazon | 38.29€ sur Cdiscount | 59.90€ sur Amazon | 104.90€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur lit parapluie pour mon budget (2023)
Le meilleur lit parapluie pour mon budget (2023)