Comparatif poussette canne haut de gamme (de 250 à 400€)
Les modèles haut de gamme ont tout pour plaire : excellent rapport qualité prix, praticité, compacité et utilisable dès la naissance, solidité. De plus, ils offrent d'intéressantes fonctionnalités telles que la compatibilité avec d'autres sièges, le nombre de compartiments de rangement, etc.Modèle | Emu | Gia | Teeny | Squizz 3 |
---|---|---|---|---|
Marque | Elittle | Bébé Confort | Safety 1st | Looping |
![]() | ||||
Nombre de roues | 4 roues | 4 roues | 6 roues | 4 roues |
Roues pivotantes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Système de freinage | Freinage au pied | - | Freinage au pied | Freinage au pied |
Guidon réglable en hauteur | ✅ | - | - | ❌ |
Guidon en continu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position allongée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise déhoussable | - | - | - | ✅ |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires | - Canopée - Panier - porte-gobelet | - Canopy - Habillage pluie | - Canopy - Sac de rangement | - Canopy - Panier - Habillage pluie - Moustiquaire - Roues tout chemin - Nacelle et couffin - Siège auto - Poignée d'extension - Squizz board |
Poids | 11.38 kilogrammes | 9,2 kg | 5,6 kg | 8.3 kilogrammes |
Dimensions | 43.18 x 25.4 x 60.96 cm | 96 x 66 x 101 cm | - | 81 x 48 x 110 cm |
Garantie | 1 an | - | - | 2 ans |
Notice | - | Notice | - | - |
369.99€ sur Amazon | 255.31€ sur Amazon | Acheter sur Amazon | 299.00€ sur Amazon |
Comparatif poussette canne qualité / prix (de 100 à 250€)
Les modèles milieu de gamme sont robustes, confortables et avec un niveau de sécurité élévé. Ils offrent un excellent rapport-qualité prix.Modèle | Jaya | We | Grande Plus | Lara 2 | Mara | Gold Qbit + All-Terrain | Bonny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Maxi-Cosi | Chicco | Kinderkraft | Maxi-Cosi | Maxi-Cosi | GB | Bébé Confort |
![]() |
|||||||
Nombre de roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 4 paires de roues | 6 roues | 4 paires de roues | 4 roues |
Roues pivotantes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Système de freinage | - | Freinage au pied | Freinage au pied | Freinage au pied | - | Freinage au pied | Freinage au pied |
Guidon réglable en hauteur | - | ❌ | ❌ | - | - | ❌ | - |
Guidon en continu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position allongée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise déhoussable | - | ✅ | - | ✅ | - | - | - |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | - |
Accessoires | - Canopy - Habillage pluie - Housse de rangement | - Kit épaulières et entrejambe - Sac de transport - Habillage pluie | - Habillage pluie | - Canopy - Habillage pluie | Canopée | Canopée | - Canopy - Panier |
Poids | 6,9 kilogrammes | 5,5 kg | 9,8 kg | 6,4 kg | 6.7 kilogrammes | 7,7 kg | 5,6 kg |
Dimensions | 78 x 49 x 105 cm | 86 cm x 48 cm x 101 cm | 95x57x106 cm | - | 26 x 36 x 44 cm | 71 x 49 x 106 cm | 55.6 x 46 x 21.4 cm |
Garantie | - | - | Extensible sur 10 ans | - | - | - | - |
Notice | Notice | Notice | Notice | - | Notice | - | Notice |
269.90€ sur Amazon | 230.00€ sur Amazon | 150.86€ sur Amazon | 169.00€ sur Amazon | 179.99€ sur Amazon | 288.94€ sur Cdiscount | Acheter sur Amazon |
Comparatif poussette canne premier prix (moins de 100€)
Si vous souhaitez prendre des vacances en famille sans être encombré, les modèles moins chers feront l’affaire. Ils ont un design et des fonctionnalités classiques, tout en étant de bonne qualité. Cependant, ils ne peuvent pas servir à une utilisation quotidienne.Modèle | Shopper Neo II | Elia |
---|---|---|
Marque | Hauck | Lionelo |
![]() | ||
Nombre de roues | 6 roues | 4 roues doubles |
Roues pivotantes | ✅ | ✅ |
Système de freinage | Freinage au pied | Freinage au pied |
Guidon réglable en hauteur | - | ❌ |
Guidon en continu | ✅ | ❌ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ❌ | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ |
Position allongée | ✅ | ✅ |
Assise déhoussable | - | - |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | ✅ | ❌ |
Accessoires | Canopy | - Housse de pluie - Moustiquaire - Panier - Chauffe-pieds |
Poids | 7,95 kg | 6 kilogrammes |
Dimensions | 92 cm x 54 cm x 38 cm | 85.5 x 53.5 x 104 cm |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
Acheter sur Amazon | 86.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure poussette canne pour mon budget (2023)
La meilleure poussette canne pour mon budget (2023)