Comparatif poussette double haut de gamme (entre 500 à 1500€)
Pour jouer dans la cour des grands, les modèles haut de gamme sont d’excellente qualité, modernes, evolutifs et très fonctionnels. Ils répondent entièrement à vos attentes.Modèle | Duo Smart avec cosy | Odyssey | Lidoo 3 BB + |
---|---|---|---|
Marque | Chipolino | Gaggle | Familidoo |
![]() | |||
Type de poussette | Côte à côte | En ligne | En ligne |
Nombre de roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues |
Système de freinage | Frein à pied | Manuel | Barre de frein |
Guidon réglable en hauteur | ❌ | - | - |
Guidon continu | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ✅ | ❌ | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ | ✅ |
Position allongée | ✅ | - | - |
Assise déhoussable | ✅ (Cosy) | - | ✅ |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | - | - | - |
Accessoires | Sac pour accessoires | - Auvent - Panier de rangement | |
Poids | 8,7 kg | 21,77 kg | 21,20 kg |
Dimensions | 80 x 75 x 104 cm | 111,76 x 76,2 x 115,57 cm | 144 x 57 x 97 cm |
Garantie | - | - | 3 ans |
Notice | - | Notice | |
484.90€ sur Cdiscount | Acheter sur Amazon | 803.89€ sur Cdiscount |
Comparatif poussette double qualité / prix (entre 300 et 500€)
Les modèles milieu de gamme offrent un excellent rapport qualité/prix et presque les mêmes caractéristiques que les modèles haut de gamme.Modèle | Venus Max | Twin | Roadster Duo SLX | Big Caboose | Rolo X2 |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Ickle Bubba | Twistshake | Hauck | Joovy | Deryan |
Type de poussette | Côte à côte | Côte à côte | Côte à côte | En ligne | Côte à côte |
Nombre de roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 5 roues |
Système de freinage | Frein à pied | Frein à pied | Frein à pied | Manuel | Frein à pied |
Guidon réglable en hauteur | ❌ | - | - | - | ❌ |
Guidon continu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ❌ | ❌ | ❌ | - | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position allongée | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Assise déhoussable | - | - | - | - | - |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | - | - | - | - | - |
Accessoires | - Habillage pluie - Chauffe-pieds | - | - Canopée | - Auvent - Panier de rangement - Plateaux à collations amovibles | - Habillage pluie - Moustiquaire - Adaptateur pour sièges auto |
Poids | 15 kilogrammes | 16 kg | 14,3 kg | 14,6 kg | 12,7 kg |
Dimensions | 22 x 30 x 76 cm | 65 x 105 x 90 cm | 92 cm x 76 cm x 111 cm | - | 81 x 77 x 105 cm |
Garantie | - | - | - | - | - |
Notice | - | - | - | - | - |
329.00€ sur Amazon | 359.99€ sur Cdiscount | 355.76€ sur Amazon | 499.95€ sur Amazon | 439.95€ sur Amazon |
Comparatif poussette double premier prix (entre 100 et 300€ )
Les modèles d’entrée de gamme sont disponibles à petit prix et parfaitement maniables. Elles sont parfaites pour des utilisations ponctuelles sur des routes peu escarpées.Modèle | Aire Twin | Elena | Ohlalà Twin |
---|---|---|---|
Marque | Joie | Deryan | Chicco |
Type de poussette | Côte à côte | En ligne | Côte à côte |
Nombre de roues | 4 paires de roues | 4 roues dont 2 roues doubles | 4 roues |
Système de freinage | Frein à pied | - | Frein à pied |
Guidon réglable en hauteur | ❌ | ✅ | - |
Guidon continu | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ❌ | ❌ | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ | ✅ |
Position allongée | ✅ | - | - |
Assise déhoussable | - | - | - |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | ✅ | - | ✅ |
Accessoires | Canopy | - | - Canopée - Habillage pluie |
Poids | 11,8 kg | - | 8 kg |
Dimensions | 80 cm x 76 cm x 102 cm | 121 x 57 x 109 cm | 88 x 78 x 100 cm |
Garantie | - | - | - |
Notice | Notice | - | - |
199.00€ sur Amazon | 199.95€ sur Amazon | 232.66€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure poussette double pour mon budget (2023)
La meilleure poussette double pour mon budget (2023)