Comparatif poussette double haut de gamme (entre 500 à 1500€)
Pour jouer dans la cour des grands, les modèles haut de gamme sont d’excellente qualité, modernes, evolutifs et très fonctionnels. Ils répondent entièrement à vos attentes.Modèle | Evolutwin | Two by Two |
---|---|---|
Marque | Red Castle | Childwheels |
Type de poussette | En ligne | Deux assisses arrières et deux assises avants |
Nombre de roues | 4 roues | 4 roues |
Système de freinage | Frein à pied | Frein arrière central |
Guidon réglable en hauteur | ✅ | - |
Guidon continu | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ | - |
Assise réversible | ✅ | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ❌ |
Position allongée | ✅ | ❌ |
Assise déhoussable | - | - |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | ✅ | - |
Accessoires | - Canopée - Habillage pluie | - Canopée - Habillage pluie - Panier |
Poids | - | 31 kg |
Dimensions | 92,5 cm x 62,5 cm x 105 cm | 120 x 85 x 103 cm |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
614.35€ sur Cdiscount | 900.00€ sur La Redoute |
Comparatif poussette double qualité / prix (entre 300 et 500€)
Les modèles milieu de gamme offrent un excellent rapport qualité/prix et presque les mêmes caractéristiques que les modèles haut de gamme.Modèle | Roadster Duo SLX | Combiné poussette double + G0 pour jumeaux | Big Caboose | Evalite Duo |
---|---|---|---|---|
Marque | Hauck | Bambisol | Joovy | Joie |
Type de poussette | Côte à côte | En ligne | En ligne | En ligne |
Nombre de roues | 4 roues | 6 roues | 4 roues | 4 roues |
Système de freinage | Frein à pied | - | Manuel | |
Guidon réglable en hauteur | - | - | - | - |
Guidon continu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ❌ | ❌ | - | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position allongée | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Assise déhoussable | - | - | - | - |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | - | ✅ | - | |
Accessoires | - Canopée | - Canopée - Habillage pluie - Tabliers de protection | - Auvent - Panier de rangement - Plateaux à collations amovibles | - Canopée - Habillage pluie |
Poids | 14,3 kg | 18 kg | 14,6 kg | 10,33 kg |
Dimensions | 92 cm x 76 cm x 111 cm | 115 x 35 x 59 cm | - | 120 cm x 56.5 cm x 115 cm |
Garantie | - | 2 ans | - | - |
Notice | - | - | - | Notice |
325.26€ sur Amazon | 299.90€ sur Amazon | 499.95€ sur Amazon | 309.00€ sur Amazon |
Comparatif poussette double premier prix (entre 100 et 300€ )
Les modèles d’entrée de gamme sont disponibles à petit prix et parfaitement maniables. Elles sont parfaites pour des utilisations ponctuelles sur des routes peu escarpées.Modèle | Ohlalà Twin | Teamy |
---|---|---|
Marque | Chicco | Bébé Confort |
Type de poussette | Côte à côte | En ligne |
Nombre de roues | 4 roues | 6 roues |
Système de freinage | Frein à pied | - |
Guidon réglable en hauteur | - | ✅ |
Guidon continu | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ❌ | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ |
Position allongée | - | ✅ |
Assise déhoussable | - | - |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | ✅ | - |
Accessoires | - Canopée - Habillage pluie | - Canopée - Habillage pluie |
Poids | 8 kg | 12,5 kg |
Dimensions | 88 x 78 x 100 cm | 52,5 x 101 x115 cm |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
220.44€ sur Amazon | 164.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure poussette double pour mon budget (2023)
La meilleure poussette double pour mon budget (2023)