Comparatif poussette double haut de gamme (entre 600 à 1500€)
Pour jouer dans la cour des grands, les modèles haut de gamme sont d’excellente qualité, modernes, evolutifs et très fonctionnels. Ils répondent entièrement à vos attentes.Modèle | Evolutwin | Poussette quadruple autobrake |
---|---|---|
Marque | Red Castle | Childwheels |
Type de poussette | En ligne | En ligne et côte à côte |
Nombre de roues | 4 roues | 5 roues doubles |
Système de freinage | Frein à pied | Manuel |
Guidon réglable en hauteur | ✅ | ✅ |
Guidon continu | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ✅ | - |
Assise inclinable | ✅ | - |
Position allongée | ✅ | - |
Assise déhoussable | - | - |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | ✅ | ❌ |
Accessoires | - Canopée - Habillage pluie | - Canopée - Habillage pluie - Housse de protection contre la poussière et la saleté |
Poids | - | 31,8 kg |
Dimensions | 92,5 cm x 62,5 cm x 105 cm | 110 x 85 x 105 cm |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
Comparatif poussette double qualité / prix (entre 300 et 500€)
Les modèles milieu de gamme offrent un excellent rapport qualité/prix et presque les mêmes caractéristiques que les modèles haut de gamme.Modèle | Ohlalà Twin | Evalite Duo | Roadster Duo SLX | Twin Triumph | Onyx Tandem | Dana For2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Chicco | Joie | Hauck | Maclaren | BBtwin | Bébé Confort |
Type de poussette | Côte à côte | En ligne | Côte à côte | Côte à côte | En ligne | Côte à côte |
Nombre de roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 6 roues doubles | 4 roues | 7 roues |
Système de freinage | Frein à pied | Frein à pied | Frein à pied | Frein | Manuel centralisé | |
Guidon réglable en hauteur | - | - | - | - | ✅ | - |
Guidon continu | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Position allongée | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise déhoussable | - | - | - | - | ✅ | ✅ |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | |
Accessoires | - Canopée - Habillage pluie | - Canopée - Habillage pluie | - Canopée | - Canopée - Habillage pluie | - Canopée - Habillage pluie - Panier - Porte-bouteille - | - Canopée - Habillage pluie - Adaptateur pour sièges auto |
Poids | 8 kg | 10,33 kg | 14,3 kg | 11,4 kg | 17 kg | 20,1 kg |
Dimensions | 88 x 78 x 100 cm | 120 cm x 56.5 cm x 115 cm | 92 cm x 76 cm x 111 cm | 78 x 73 x 105 cm | - | 79 cm x 82 cm x 107 cm |
Garantie | - | - | - | À vie | 24 mois | - |
Notice | - | Notice | - | - | - |
Comparatif poussette double premier prix (entre 100 et 300€ )
Les modèles d’entrée de gamme sont disponibles à petit prix et parfaitement maniables. Elles sont parfaites pour des utilisations ponctuelles sur des routes peu escarpées.Modèle | Olso |
---|---|
Marque | Looping |
Type de poussette | En ligne |
Nombre de roues | 8 roues |
Système de freinage | - |
Guidon réglable en hauteur | - |
Guidon continu | ❌ |
Assise molletonnée | ✅ |
Assise réversible | ❌ |
Assise inclinable | ✅ |
Position allongée | ✅ |
Assise déhoussable | - |
Harnais de sécurité | ✅ |
Tient debout pliée | ✅ |
Accessoires | - Canopée - Habillage pluie |
Poids | 12 kg |
Dimensions | 95 cm x 51 cm x 112 cm |
Garantie | - |
Notice |