Comparatif poussette double haut de gamme (entre 500 à 1500€)
Pour jouer dans la cour des grands, les modèles haut de gamme sont d’excellente qualité, modernes, evolutifs et très fonctionnels. Ils répondent entièrement à vos attentes.Modèle | Evolutwin | Book for two | Two by Two |
---|---|---|---|
Marque | Red Castle | Peg Perego | Childwheels |
Type de poussette | En ligne | Côte à côte | Deux assisses arrières et deux assises avants |
Nombre de roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues |
Système de freinage | Frein à pied | Frein à pied | Frein arrière central |
Guidon réglable en hauteur | ✅ | ✅ | - |
Guidon continu | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ | - |
Assise réversible | ✅ | ❌ | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ | ❌ |
Position allongée | ✅ | ✅ | ❌ |
Assise déhoussable | - | - | - |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | ✅ | ✅ | - |
Accessoires | - Canopée - Habillage pluie | - Canopée - Panier | - Canopée - Habillage pluie - Panier |
Poids | - | 14 kg | 31 kg |
Dimensions | 92,5 cm x 62,5 cm x 105 cm | 74.5 x 102.7 x 106 cm | 120 x 85 x 103 cm |
Garantie | - | - | - |
Notice | - | - | - |
474.99€ sur Amazon | 803.00€ sur Cdiscount | 1099.90€ sur Amazon |
Comparatif poussette double qualité / prix (entre 300 et 500€)
Les modèles milieu de gamme offrent un excellent rapport qualité/prix et presque les mêmes caractéristiques que les modèles haut de gamme.Modèle | Big Caboose | Dana For2 |
---|---|---|
Marque | Joovy | Maxi-Cosi |
Type de poussette | En ligne | Côte à côte |
Nombre de roues | 4 roues | 7 roues |
Système de freinage | Manuel | Manuel centralisé |
Guidon réglable en hauteur | - | - |
Guidon continu | ✅ | ❌ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ |
Assise réversible | - | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ |
Position allongée | - | ✅ |
Assise déhoussable | - | ✅ |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | - | ✅ |
Accessoires | - Auvent - Panier de rangement - Plateaux à collations amovibles | - Canopée - Habillage pluie - Adaptateur pour sièges auto |
Poids | 14,6 kg | 20,1 kg |
Dimensions | - | 79 cm x 82 cm x 107 cm |
Garantie | - | - |
Notice | - | |
399.95€ sur Amazon | 409.00€ sur Amazon |
Comparatif poussette double premier prix (entre 100 et 300€ )
Les modèles d’entrée de gamme sont disponibles à petit prix et parfaitement maniables. Elles sont parfaites pour des utilisations ponctuelles sur des routes peu escarpées.Modèle | Ohlalà Twin | Roadster Duo SLX | Evalite Duo |
---|---|---|---|
Marque | Chicco | Hauck | Joie |
Type de poussette | Côte à côte | Côte à côte | En ligne |
Nombre de roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues |
Système de freinage | Frein à pied | Frein à pied | |
Guidon réglable en hauteur | - | - | - |
Guidon continu | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ❌ | ❌ | ❌ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ | ✅ |
Position allongée | - | ✅ | ✅ |
Assise déhoussable | - | - | - |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | ✅ | - | |
Accessoires | - Canopée - Habillage pluie | - Canopée | - Canopée - Habillage pluie |
Poids | 8 kg | 14,3 kg | 10,33 kg |
Dimensions | 88 x 78 x 100 cm | 92 cm x 76 cm x 111 cm | 120 cm x 56.5 cm x 115 cm |
Garantie | - | - | - |
Notice | - | - | Notice |
229.00€ sur Amazon | 337.73€ sur Amazon | 296.00€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure poussette double pour mon budget (2022)
La meilleure poussette double pour mon budget (2022)