Comparatif poussette trio haut de gamme (entre 500 à 800€)
Les modèles haut de gammes ont tout pour plaire : excellent rapport qualité prix, praticité, compacité, durabilité, agréabilité, utilisable dès la naissance et solidité. Ils vous offrent aussi 5 positions, voire à volonté.Modèle | Trio Activ3 |
---|---|
Marque | Chicco |
Nombre de roues | 3 roues |
Roues pivotantes | ✅ |
Système de freinage | ✅ |
Guidon réglable en hauteur | ✅ |
Guidon continu | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ |
Assise réversible | ❌ |
Assise inclinable | ✅ |
Position allongée | ✅ |
Assise déhoussable | - |
Harnais de sécurité | ✅ |
Tient debout pliée | ❌ |
Accessoires | - Habillage pluie - Couvre-jambes - Tablettes porte-objets - Panier porte-objets |
Poids | 11,5 kg |
Dimensions | 113 x 64 x 121 cm |
Garantie | - |
Notice | Notice |
599.99€ sur La Redoute |
Comparatif poussette trio qualité / prix (entre 250 et 500€)
Les modèles milieu de gamme sont confortables et sécurisantes pour bébé. Ils sont plus polyvalents que les modèles d'entrée de gamme et sont d'un excellent rapport qualité prix.Modèle | Amber | Everyday | XMoov | Veo | Pacific 3 Shop N Drive | B-Tour |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Lionelo | Kinderkraft | Kinderkraft | Kinderkraft | Hauck | Kinderkraft |
Nombre de roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 3 roues | 4 roues |
Roues pivotantes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Système de freinage | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Guidon réglable en hauteur | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Guidon continu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position allongée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise déhoussable | - | - | - | - | - | - |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - |
Accessoires | - Habillage pluie - Moustiquaire - Sac - Panier - Adaptateurs - Couvre-jambes - Matelas à langer | - Habillage pluie - Moustiquaire - Panier porte-objets - Porte-gobelet - Chancelières - Auvent pare-soleil - Adaptateurs universels | - Habillage pluie - Moustiquaire - Panier - Adaptateurs - Couvre-jambes - Porte-gobelet - Sac à langer | - Habillage pluie - Couvre-jambes - Panier porte-objets | - Couvre-jambes - Siège auto - Panier porte-objets | - Habillage pluie - Couvre-jambes - Moustiquaire - Panier porte-objets - Sac de rangement - Adaptateurs universels - Siège auto |
Poids | 19,9 kg | 14,3 kg | 14 kg | 15.8 kg | 11,30 kg | 13 kg |
Dimensions | 60 x 92 x 115 cm | 99 x 60 x 120 cm | 52 x 46 x 75 cm | 92 x 60 x 106 cm | 63 x 45 x 56 cm | 91 x 60 x 114 cm |
Garantie | 24 mois | - | 24 mois | 2 ans | - | - |
Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | - | Notice |
340.90€ sur Amazon | 357.00€ sur Cdiscount | 359.99€ sur Cdiscount | 339.00€ sur Amazon | 209.90€ sur Amazon | 399.99€ sur Amazon |
Comparatif poussette trio premier prix (entre 100 et 250€ )
Les poussettes entrée de gamme restent solides et confortables pour loulou. Elle est parfaite pour des utilisations ponctuelles. Toutefois, la polyvalence est limitée, mais la sécurité et le budget vont vous ravir.Modèle | Kalani 3 en 1 | Shopper SLX Trioset | Evolution Cocoon |
---|---|---|---|
Marque | Pixini | Hauck | Kinderkraft |
Nombre de roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues |
Roues pivotantes | ✅ | ✅ | ✅ |
Système de freinage | ✅ | ✅ | ✅ |
Guidon réglable en hauteur | ✅ | ✅ | ✅ |
Guidon continu | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise molletonnée | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise réversible | ✅ | ❌ | ✅ |
Assise inclinable | ✅ | ✅ | ✅ |
Position allongée | ✅ | ✅ | ✅ |
Assise déhoussable | - | - | - |
Harnais de sécurité | ✅ | ✅ | ✅ |
Tient debout pliée | ❌ | ❌ | - |
Accessoires | - Habillage pluie - Moustiquaire - Sac à langer - Panier - Adaptateurs - Couvre-jambes - Matelas à langer - Porte-gobelet - Siège auto | - Porte-gobelet - Panier | - Habillage pluie - Moustiquaire - Panier |
Poids | 9,7 kg | 8,1 kg | 12 kg |
Dimensions | 88 x 50 x 30 cm | 107 x 84 x 52 cm | 75 x 46 x 112 cm |
Garantie | - | - | 24 mois |
Notice | - | Notice | - |
249.90€ sur Amazon | 249.00€ sur Amazon | 264.99€ sur Cdiscount |
A lire sur Maisonae
La meilleure poussette trio pour mon budget (2023)
La meilleure poussette trio pour mon budget (2023)