Comparatif siège auto bébé haut de gamme (Plus de 250€)
Les modèles haut de gamme sont évolutifs, polyvalentes et offrent plus de fonctionnalités comme le combiné poussette nacelle siège auto. Ils sont d'excellents modèles de grandes marques comme Chicco, Bébé Confort...On est rarement déçus.Modèle | EvolveFix | Milofix |
---|---|---|
Marque | Bébé Confort | Bébé Confort |
![]() |
||
Groupe | 0/1/2/3 | 0+/1 |
Tranche d'âge | 0 - 12 ans | 0-4 ans |
Poids min-max | 0 - 36 kg | 0-18 kg |
Système de fixation | Isofix/ceinture de sécurité | Isofix |
Système d'attache | Harnais de sécurité/ ceinture | Harnais de sécurité |
Inclinable | ✅ | ✅ |
Nombre de positions | 9 | - |
Présence d'une base | ✅ | ✅ |
Base rotative | ✅ | ✅ |
Eléments de sécurité | - Réducteur - Protections latérales - Harnais de sécurité | - Sangle de maintien - Réducteur - Protection latérales |
Eléments de confort | - Harnais de sécurité molletonné - Têtière - Mousse | - Sangles molletonnées - Têtière - Mousse |
Accessoires | Housse lavable | Housse lavable |
Dimensions | 61.2 x 59.8 x 45.8 cm | 47 cm x 39 cm x 79 cm |
Poids | 14,08 kg | 11,5 kg |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
189.99€ sur Amazon | Acheter sur Amazon |
Comparatif siège auto bébé qualité / prix (Entre 150 et 250€ )
Les modèles milieu de gamme ont plus d'options, comme par exemple l’option pivotant ou inclinable. Ils ont aussi un meilleur rapport qualité prix et proviennent des plus grandes marques comme Britax Römer ou Graco.Modèle | Solution S-Fix | Monza Nova 2 SF | First Class Plus | Cosi Rock i-Size | Titan | Unico Plus | Opal | Young Sport Hero | Viaggio 1 Duo-Fix | Titan | Aart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Cybex | Recaro | Britax Römer | Bébé Confort | Maxi-Cosi | Chicco | Bébé Confort | Recaro | Peg Perego | Bébé Confort | Lionelo |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
Groupe | 2/3 | 2/3 | 0+/1 | 0+ | 1/2/3 | 0/1/2/3 | 0+/1 | 1/2/3 | 1 | 1/2/3 | 0/1/2/3 |
Tranche d'âge | 3-12 ans | 3,5 - 12 ans | 0-4 ans | 0-1 an | 9 mois - 12 ans | 0-12 ans | 0-4 ans | 9 mois-12 ans | 9 mois - 4 ans | 1-10 ans | 0-12 ans |
Poids min-max | 15-36 kg | 15-36 kg | 0-18 kg | - | 9-36 kg | 0-36 kg | 0-18 kg | 9-36 kg | 9-18 kg | 9-36 kg | 0-36 kg |
Système de fixation | Isofix | Isofix/Ceinture | - | Isofix | Isofix avec Top Tether | Ceinture/Isofix/Top Tether | Ceinture | Ceinture | Ceinture/Isofix | Isofix | Ceinture |
Système d'attache | Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité/ ceinture | Ceinture de sécurité | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité/ ceinture | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité/ Ceinture | Harnais de sécurité |
Inclinable | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nombre de positions | 3 | - | - | - | 5 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 4 |
Présence d'une base | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Base rotative | ❌ | ❌ | ✅ | - | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | - | - | ❌ |
Eléments de sécurité | - Protection latérales - Ceinture - Réducteur | - Protection latérales - Ceinture | - Sangle de maintien - Réducteur - Protection latérales | - Harnais de sécurité - Réducteur - Protection latérales | - Réducteur - Protections latérales - Harnais de sécurité | - Coque solide - Protection latérales - Réducteur | - Sangle de maintien - Réducteur - Protection latérales | - Sangle de maintien - Ceinture - Réducteur - Protection latérales | - Sangle de maintien - Protection latérales | - Harnais de sécurité - Réducteur - Protection latérales | - Protection latérales - Ceinture - Coque solide - Appui tête en fibre de verre |
Eléments de confort | - Têtière - système d'aération | - Système de sonorisation Recaro + connexion audio - Têtière - Mousse | - Sangles molletonnées - Têtière - Mousse | - Harnais de sécurité molletonnées - Têtières - Mousse | - Harnais de sécurité molletonné - Têtière - Mousse | - Coque solide - Protection latérales - Réducteur matelassé | - Sangles molletonnées - Têtière - Mousse | - Sangles molletonnées - Têtière - Mousse | - Sangles molletonnées - Têtière - Mousse | - Harnais de sécurité molletonnées - Têtière - Mousse | - Sangles molletonnées - Têtière - Mousse |
Accessoires | Housse lavable à la machine | - | - Housse lavable - Protection siège véhicule | - | Housse lavable | - | Housse lavable | - | - | Housse lavable | Housse lavable |
Dimensions | 40.5 x 50 x 61 cm | 45 x 56 x 67 cm | 59 x 45 x 65 cm | - | 50.5 x 63 x 44.5 cm | 49 x 57 x 78 cm | 48 cm x 58 cm x 79 cm | - | 45 cm x 65.5 cm x 55 cm | 57 x 44,5 x 63 cm | 45 x 51 x 59 - 75 cm |
Poids | 6.2 kg | 36 kg | - | - | 9 kg | 3 kg | 11 kg | - | 10 kg | 11 kg | 6,2 kg |
Garantie | 3 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | A vie | |
Notice | Notice | Notice | -Notice | - | - | - | - | - | - | - | Notice |
203.73€ sur Manomano | 219.99€ sur Amazon | 185.63€ sur Manomano | Acheter sur Amazon | 207.54€ sur Amazon | 259.90€ sur Amazon | Acheter sur Amazon | Acheter sur Amazon | 229.00€ sur Amazon | 251.53€ sur Amazon | 124.99€ sur Amazon |
Comparatif siège auto bébé premier prix (Entre 60 et 150€ )
Les sièges d'entrée de gamme sont des sièges de qualité, fiables, robustes et à petit prix. Toutefois, on ne peut pas forcément compter sur elle pour une dizaine d'années.Modèle | Oasys EVO 23 Fix Plus | GoFit Plus | Kidfix SL |
---|---|---|---|
Marque | Chicco | Chicco | Britax Römer |
Groupe | 2/3 | - | 2/3 |
Tranche d'âge | 3-10 ans | 4 ans et plus | 3,5 - 12 ans |
Poids min-max | 15-36 kg | 18-50 kg (40-110 livres) | 15 - 36 kg |
Système de fixation | Isofix/Ceinture | Ceinture/Isofix/LATCH | Isofix |
Système d'attache | Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité |
Inclinable | ✅ | - | ❌ |
Nombre de positions | 4 | - | - |
Présence d'une base | ✅ | - | ✅ |
Base rotative | ❌ | - | ❌ |
Eléments de sécurité | Harnais de sécurité - Protection latérales | Fixation sûre et fiable | - Ceinture - Protection latérales |
Eléments de confort | - Têtière - Mousse | - Siège ergonomique à double mousse - Accoudoirs molletonnés | - Têtière - Mousse |
Accessoires | Housse | - | Housse lavable |
Dimensions | 47 cm x 41 cm x 66 cm | 15,4 x 19,9 x 8,9 cm | 67 cm x 51cm x 38 cm |
Poids | 7,9 kg | 1,45 kg | 6,4 kg |
Garantie | - | - | |
Notice | Notice | Notice | Notice |
149.90€ sur Amazon | 79.99€ sur Cdiscount | 143.90€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur siège auto bébé pour mon budget (2023)
Le meilleur siège auto bébé pour mon budget (2023)