Comparatif siège auto bébé haut de gamme (Entre 250 et plus)
Les modèles haut de gamme sont évolutifs, polyvalentes et offrent plus de fonctionnalités comme le combiné poussette nacelle siège auto. Ils sont d'excellents modèles de grandes marques comme Chicco, Bébé Confort...On est rarement déçus.Modèle | Advansafix IV M |
---|---|
Marque | Britax Römer |
Groupe | 1/2/3 |
Tranche d'âge | 9 mois - 12 ans |
Poids min-max | 9-36 kg |
Système de fixation | Isofix |
Système d'attache | Harnais de sécurité/ ceinture |
Inclinable | ✅ |
Nombre de positions | 3 |
Présence d'une base | ✅ |
Base rotative | - |
Eléments de sécurité | - Sangle de maintien - Secure Guard - Protection latérales |
Eléments de confort | - Sangles molletonnées - Têtière - Mousse |
Accessoires | Housse lavable |
Dimensions | 60 cm x 44 cm x 47 cm |
Poids | 11 kg |
Garantie | - |
Notice | Notice |
Comparatif siège auto bébé qualité / prix (Entre 150 et 250€ )
Les modèles milieu de gamme ont plus d'options, comme par exemple l’option pivotant ou inclinable. Ils ont aussi un meilleur rapport qualité prix et proviennent des plus grandes marques comme Britax Römer ou Graco.Modèle | Titan | Cosi Rock i-Size | First Class Plus | Axiss | Opal | Young Sport Hero |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Bébé Confort | Bébé Confort | Britax Römer | Bébé Confort | Bébé Confort | Recaro |
Groupe | 1/2/3 | 0+ | 0+/1 | 1 | 0+/1 | 1/2/3 |
Tranche d'âge | 1-10 ans | 0-1 an | 0-4 ans | 9 mois - 4 ans | 0-4 ans | 9 mois-12 ans |
Poids min-max | 9-36 kg | - | 0-18 kg | 9-18 kg | 0-18 kg | 9-36 kg |
Système de fixation | Isofix | Isofix | - | Ceinture | Ceinture | Ceinture |
Système d'attache | Harnais de sécurité/ Ceinture | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité/ ceinture |
Inclinable | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nombre de positions | 5 | - | - | 8 | 5 | - |
Présence d'une base | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Base rotative | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Eléments de sécurité | - Harnais de sécurité - Réducteur - Protection latérales | - Harnais de sécurité - Réducteur - Protection latérales | - Sangle de maintien - Réducteur - Protection latérales | - Sangle de maintien - Protection latérales | - Sangle de maintien - Réducteur - Protection latérales | - Sangle de maintien - Ceinture - Réducteur - Protection latérales |
Eléments de confort | - Harnais de sécurité molletonnées - Têtière - Mousse | - Harnais de sécurité molletonnées - Têtières - Mousse | - Sangles molletonnées - Têtière - Mousse | - Sangles molletonnées - Têtière - Mousse | - Sangles molletonnées - Têtière - Mousse | - Sangles molletonnées - Têtière - Mousse |
Accessoires | Housse lavable | - | - Housse lavable - Protection siège véhicule | - | Housse lavable | - |
Dimensions | 57 x 44,5 x 63 cm | - | 59 x 45 x 65 cm | - | 48 cm x 58 cm x 79 cm | - |
Poids | 11 kg | - | - | - | 11 kg | - |
Garantie | - | - | - | - | - | - |
Notice | - | - | -Notice | - | - | - |
Comparatif siège auto bébé premier prix (Entre 60 et 150€ )
Les sièges d'entrée de gamme sont des sièges de qualité, fiables, robustes et à petit prix. Toutefois, on ne peut pas forcément compter sur elle pour une dizaine d'années.Modèle | Oasys EVO 23 Fix Plus | Rodifix AirProtect | Riola-906 | Kidfix SL |
---|---|---|---|---|
Marque | Chicco | Bébé Confort | Lettas | Britax Römer |
Groupe | 2/3 | 2/3 | 0/1/2/3 | 2/3 |
Tranche d'âge | 3-10 ans | 3,5 - 12 ans | 0-12 ans | 3,5 - 12 ans |
Poids min-max | 15-36 kg | 15-36 kg | 0-36 kg | 15 - 36 kg |
Système de fixation | Isofix/Ceinture | Isofix | Ceinture/Isofix | Isofix |
Système d'attache | Ceinture de sécurité | Ceinture | Harnais de sécurité | Ceinture de sécurité |
Inclinable | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Nombre de positions | 4 | 2 | 4/3 | - |
Présence d'une base | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Base rotative | ❌ | ❌ | - | ❌ |
Eléments de sécurité | Harnais de sécurité - Protection latérales | - Ceinture - Protection latérales | - Sangle de maintien - Réducteur - Protection latérales | - Ceinture - Protection latérales |
Eléments de confort | - Têtière - Mousse | - Têtière - Mousse | - Sangles molletonnées - Têtière - Mousse | - Têtière - Mousse |
Accessoires | Housse | Housse lavable | Housse lavable | Housse lavable |
Dimensions | 47 cm x 41 cm x 66 cm | 72 cm x 41cm x 48 cm | - | 67 cm x 51cm x 38 cm |
Poids | 7,9 kg | 7,7 kg | - | 6,4 kg |
Garantie | - | - | - | |
Notice | Notice | - | - | Notice |