Comparatif siĂšge auto bĂ©bĂ© haut de gamme (Plus de 250âŹ)
Les modÚles haut de gamme sont évolutifs, polyvalentes et offrent plus de fonctionnalités comme le combiné poussette nacelle siÚge auto. Ils sont d'excellents modÚles de grandes marques comme Chicco, Bébé Confort...On est rarement déçus.ModÚle | Dualfix Z-Line | EvolveFix | Milofix | Axiss |
---|---|---|---|---|
Marque | Britax Römer | Bébé Confort | Bébé Confort | Bébé Confort |
Groupe | 0+/1 | 0/1/2/3 | 0+/1 | 1 |
Tranche d'Ăąge | 3 mois - 4 ans | 0 - 12 ans | 0-4 ans | 9 mois - 4 ans |
Poids min-max | - | 0 - 36 kg | 0-18 kg | 9-18 kg |
SystÚme de fixation | Isofix | Isofix/ceinture de sécurité | Isofix | Ceinture |
SystÚme d'attache | Harnais de sécurité/ Ceinture | Harnais de sécurité/ ceinture | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité |
Inclinable | â | â | â | â |
Nombre de positions | - | 9 | - | 8 |
PrĂ©sence d'une base | â | â | â | â |
Base rotative | â | â | â | â |
Eléments de sécurité | Harnais de sécurité - Protection latérales - Pieds de support réglable en hauteur | - Réducteur - Protections latérales - Harnais de sécurité | - Sangle de maintien - Réducteur - Protection latérales | - Sangle de maintien - Protection latérales |
ElĂ©ments de confort | - TĂȘtiĂšre - Mousse - Sangles avec cousins en nĂ©oprĂšne souple | - Harnais de sĂ©curitĂ© molletonnĂ© - TĂȘtiĂšre - Mousse | - Sangles molletonnĂ©es - TĂȘtiĂšre - Mousse | - Sangles molletonnĂ©es - TĂȘtiĂšre - Mousse |
Accessoires | Housse lavable Ă la machine | Housse lavable | Housse lavable | - |
Dimensions | 74 cm x 44 cm x 48 cm | â61.2 x 59.8 x 45.8 cm | 47 cm x 39 cm x 79 cm | - |
Poids | 15 kilogrammes | 14,08 kg | 11,5 kg | - |
Garantie | - | - | - | - |
Notice | - | - | - | - |
429.00⏠sur Amazon | 251.99⏠sur Amazon | 330.78⏠sur Amazon | 209.00⏠sur Cdiscount |
Comparatif siÚge auto bébé qualité / prix (Entre 150 et 250⏠)
Les modĂšles milieu de gamme ont plus d'options, comme par exemple lâoption pivotant ou inclinable. Ils ont aussi un meilleur rapport qualitĂ© prix et proviennent des plus grandes marques comme Britax Römer ou Graco.ModĂšle | Solution S-Fix | First Class Plus | Cosi Rock i-Size | âTitan | Unico Plus | Opal | Young Sport Hero | Viaggio 1 Duo-Fix | Titan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Cybex | Britax Römer | Bébé Confort | Maxi-Cosi | Chicco | Bébé Confort | Recaro | Peg Perego | Bébé Confort |
Groupe | 2/3 | 0+/1 | 0+ | 1/2/3 | 0/1/2/3 | 0+/1 | 1/2/3 | 1 | 1/2/3 |
Tranche d'Ăąge | 3-12 ans | 0-4 ans | 0-1 an | 9 mois - 12 ans | 0-12 ans | 0-4 ans | 9 mois-12 ans | 9 mois - 4 ans | 1-10 ans |
Poids min-max | 15-36 kg | 0-18 kg | - | 9-36 kg | 0-36 kg | 0-18 kg | 9-36 kg | 9-18 kg | 9-36 kg |
SystĂšme de fixation | Isofix | - | Isofix | Isofix avec Top Tether | Ceinture/Isofix/Top Tether | Ceinture | Ceinture | Ceinture/Isofix | Isofix |
SystÚme d'attache | Ceinture de sécurité | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité/ ceinture | Ceinture de sécurité | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité/ ceinture | Harnais de sécurité | Harnais de sécurité/ Ceinture |
Inclinable | â | â | - | â | â | â | â | â | â |
Nombre de positions | 3 | - | - | 5 | 4 | 5 | - | 4 | 5 |
PrĂ©sence d'une base | â | â | â | â | â | â | â | â | â |
Base rotative | â | â | - | â | â | â | â | - | - |
Eléments de sécurité | - Protection latérales - Ceinture - Réducteur | - Sangle de maintien - Réducteur - Protection latérales | - Harnais de sécurité - Réducteur - Protection latérales | - Réducteur - Protections latérales - Harnais de sécurité | - Coque solide - Protection latérales - Réducteur | - Sangle de maintien - Réducteur - Protection latérales | - Sangle de maintien - Ceinture - Réducteur - Protection latérales | - Sangle de maintien - Protection latérales | - Harnais de sécurité - Réducteur - Protection latérales |
ElĂ©ments de confort | - TĂȘtiĂšre - systĂšme d'aĂ©ration | - Sangles molletonnĂ©es - TĂȘtiĂšre - Mousse | - Harnais de sĂ©curitĂ© molletonnĂ©es - TĂȘtiĂšres - Mousse | - Harnais de sĂ©curitĂ© molletonnĂ© - TĂȘtiĂšre - Mousse | - Coque solide - Protection latĂ©rales - RĂ©ducteur matelassĂ© | - Sangles molletonnĂ©es - TĂȘtiĂšre - Mousse | - Sangles molletonnĂ©es - TĂȘtiĂšre - Mousse | - Sangles molletonnĂ©es - TĂȘtiĂšre - Mousse | - Harnais de sĂ©curitĂ© molletonnĂ©es - TĂȘtiĂšre - Mousse |
Accessoires | Housse lavable à la machine | - Housse lavable - Protection siÚge véhicule | - | Housse lavable | - | Housse lavable | - | - | Housse lavable |
Dimensions | 40.5 x 50 x 61 cm | 59 x 45 x 65 cm | - | 50.5 x 63 x 44.5 cm | 49 x 57 x 78 cm | 48 cm x 58 cm x 79 cm | - | 45 cm x 65.5 cm x 55 cm | 57 x 44,5 x 63 cm |
Poids | 6.2 kg | - | - | 9 kg | 3 kg | 11 kg | - | 10 kg | 11 kg |
Garantie | 3 ans | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notice | Notice | -Notice | - | - | - | - | - | - | - |
227.12⏠sur Amazon | 167.59⏠sur Amazon | 168.79⏠sur Amazon | 199.00⏠sur Amazon | 243.31⏠sur Amazon | 192.00⏠sur Cdiscount | 229.99⏠sur Amazon | 229.00⏠sur Amazon | 224.52⏠sur Amazon |
Comparatif siÚge auto bébé premier prix (Entre 60 et 150⏠)
Les siÚges d'entrée de gamme sont des siÚges de qualité, fiables, robustes et à petit prix. Toutefois, on ne peut pas forcément compter sur elle pour une dizaine d'années.ModÚle | Riola-906 | Oasys EVO 23 Fix Plus | Kidfix SL |
---|---|---|---|
Marque | Lettas | Chicco | Britax Römer |
![]() | |||
Groupe | 0/1/2/3 | 2/3 | 2/3 |
Tranche d'Ăąge | 0-12 ans | 3-10 ans | 3,5 - 12 ans |
Poids min-max | 0-36 kg | 15-36 kg | 15 - 36 kg |
SystĂšme de fixation | Ceinture/Isofix | Isofix/Ceinture | Isofix |
SystÚme d'attache | Harnais de sécurité | Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité |
Inclinable | â | â | â |
Nombre de positions | 4/3 | 4 | - |
PrĂ©sence d'une base | â | â | â |
Base rotative | - | â | â |
Eléments de sécurité | - Sangle de maintien - Réducteur - Protection latérales | Harnais de sécurité - Protection latérales | - Ceinture - Protection latérales |
ElĂ©ments de confort | - Sangles molletonnĂ©es - TĂȘtiĂšre - Mousse | - TĂȘtiĂšre - Mousse | - TĂȘtiĂšre - Mousse |
Accessoires | Housse lavable | Housse | Housse lavable |
Dimensions | - | 47 cm x 41 cm x 66 cm | 67 cm x 51cm x 38 cm |
Poids | - | 7,9 kg | 6,4 kg |
Garantie | - | - | |
Notice | - | Notice | Notice |
Acheter sur Amazon | 139.90⏠sur Amazon | 113.41⏠sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur siÚge auto bébé pour mon budget (2022)
Le meilleur siÚge auto bébé pour mon budget (2022)