Comparatif tricycle bébé haut de gamme (plus de 120€)
Le tricycle haut de gamme combine confort et sécurité pour répondre aux besoins de votre enfant avant ses 12 mois. Il embarque le plus souvent un siège inclinable et pivotant avec canopée, des roues en caoutchouc, un harnais, etc.Modèle | Twipper | Robin | Explorer | Tris | Aveo |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Kinderkraft | Smoby | Globber | Lionelo | Kinderkraft |
Type | Tricycle évolutif | Tricycle évolutif | Tricycle évolutif | Tricycle évolutif | Tricycle évolutif |
Matériau | Magnésium | - | Plastique | Acier | |
Pédalier | Roue avant | Roue avant | Roue avant | Roue avant | Roue avant |
Siège pivotant | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Siège ajustable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dossier ajustable | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Canne poussoir | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Canne amovible | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Eléments de sécurité | -Ceintures de sécurité - Arceau - Dispositif roue libre | - Harnais - Arceau | - Arceau de sécurité - Harnais - Vérouillage de la roue avant | - Arceau de sécurité - Harnais - Vérouillage des roues arrière - Verrouillage des pédales - Verrouillage du guidon | |
Eléments de confort | -Pare-soleil - Siège avec dossier - Repose-pied pliables - Protège-entrejambe - Réglage de la poignée parentale | - Canopée - Siège avec dossier rembourré - Repose-pied | - Pare-soleil - Siège avec dossier - Repose-pied | - Pare-soleil - Siège avec dossier - Repose-pied | - Canopée - Siège avec dossier rembourré - Repose-pied |
Dimensions | 122 x 58 x 28,5 cm | 65 x 47 x 101 cm | 96 x 95 x 47 cm | 110 x 108 x 50 cm | |
Poids | 9,8 kg | 7.9 kilogrammes | 6.8 kilogrammes | 11 kilogrammes | |
Garantie | - | - | - | - | |
Notice | - | - | - | Notice | - |
139.00€ sur Amazon | 229.99€ sur Amazon | 159.99€ sur Cdiscount | 129.99€ sur Amazon | 134.95€ sur Amazon |
Comparatif tricycle bébé qualité / prix (entre 70 et 120€)
Les modèles de cette catégorie de tricycle peuvent proposer les mêmes caractéristiques qu'un modèle haut de gamme.Modèle | Baby Driver Plus | Aston |
---|---|---|
Marque | Smoby | Kinderkraft |
Type | Tricycle évolutif | Tricycle évolutif |
Matériau | Métal | Acier |
Pédalier | Roue avant | Roue avant |
Siège pivotant | ❌ | ✅ |
Siège ajustable | - | ✅ |
Dossier ajustable | - | ✅ |
Canne poussoir | ✅ | ✅ |
Canne amovible | ✅ | ✅ |
Eléments de sécurité | - Arceau de sécurité - Harnais - Ceinture, - Dispositif roue libre | - Arceau de sécurité - Vérouillage des pédales |
Eléments de confort | - Siège avec dossier - Repose-pied retractable - Pare-soleil | - Canopée - Siège avec dossier rembourré - Repose-pied |
Dimensions | 68 x 52 x 101 cm | 112 x 49.5 x 94 cm |
Poids | 7.22 kilogrammes | 8.44 kilogrammes |
Garantie | - | - |
Notice | - | |
123.78€ sur Amazon | 124.00€ sur Amazon |
Comparatif tricycle bébé premier prix (entre 30 et 70€)
Même pas cher, un tricycle bébé peut être solide et garantir un bon confort à votre petit. Il ne faut cependant pas toujours s'attendre à ce qu'il propose des fonctionnalités comme le siège inclinable et/ou pivotant, le frein, etc.Modèle | Be Fun Confort |
---|---|
Marque | Smoby |
Type | Tricycle évolutif |
Matériau | Métal |
Pédalier | Roue avant |
Siège pivotant | ❌ |
Siège ajustable | ✅ |
Dossier ajustable | ❌ |
Canne poussoir | ✅ |
Canne amovible | ✅ |
Eléments de sécurité | - Arceau de sécurité - Ceinture, - Dispositif roue libre - Vérouillage du guidon |
Eléments de confort | - Siège avec dossier - Repose-pied retractable |
Dimensions | 15 x 15 x 65.8 cm |
Poids | 4.8 kilogrammes |
Garantie | 2 ans |
Notice | - |
64.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur tricycle bébé pour mon budget (2023)
Le meilleur tricycle bébé pour mon budget (2023)