Comparatif appareil à raclette haut de gamme (plus de 100€)
Les modèles huat de gamme sont des appareils multifonctions, puissants et efficaces. Avec eux, vous pourrez profiter de nombreuses fonctionnalités pour une grande tablée.Modèle | Evolution | Brézière BREZ01 | Elégance | Alpage |
---|---|---|---|---|
Marque | Lagrange | Bron Coucke | Lagrange | Louis Tellier |
Type d'appareil | Appareil à raclette | Appareil à raclette traditionnel | Appareil à raclette pierrade | Appareil à raclette traditionnel |
Puissance | 900 watts | 1000 watts | 1000 watts | 850 watts |
Capacité | 8 personnes | 1 à 4 personnes | 8 personnes | 6 - 8 personnes |
Revêtement des poêlons | Antiadhésif | - | Antiadhésif | - |
Livré avec spatules | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Fonction grill | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Fonction crêpière | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Fonction pierrade | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Compatible lave-vaisselle | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Poids | 4.15 kg | 3,4 kg | 5.93 kg | 4,2 kg |
Dimensions | 33 x 28.2 x 20 cm | 45 x 30 x 21 cm | 50,1 x 26 x 13,1 cm | 29.3 x 15.5 x 11 cm |
Garantie | - | 2 ans | 2 ans | - |
Notice | Notice | Notice | - | - |
Comparatif appareil à raclette qualité / prix (entre 50 et 100€)
Les modèles de milieu de gamme sont des appariels simples et puissants avec une surface de cuisson correcte. En plus, ils offrent un excellent rapport qualité/prix.Modèle | Chateaubriand Nuovo | Cheese'n'co 6 | DOC220 | Transparence | All-U-Can-Grill | RP360 | Prime-Rib | Inox & Design |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Klarstein | Tefal | Livoo | Lagrange | Klarstein | H.Koenig | Klarstein | Tefal |
Type d'appareil | Appareil à raclette multifonction | Appareil à raclette multifonction | Appareil à raclette multifonction | Appareil à raclette | Appareil à raclette multifonction | Appareil à raclette multifonction | Appareil à raclette pierrade | Appareil à raclette multifonction |
Puissance | 1200 watts | 850 watts | 1 100 watts | 1400 watts | 1 500 watts | 1200 watts | 1 500 watts | 1050 watts |
Capacité | 8 personnes | 6 personnes | 8 personnes | 10 personnes | 8 personnes | 1 à 8 personnes | 8 personnes | 8 personnes |
Revêtement des poêlons | Antiadhésif | Antiadhésif | Antiadhésif | Antiadhésif | Antiadhésif | Antiadhésif | - | Antiadhésif |
Livré avec spatules | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Fonction grill | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Fonction crêpière | ❌ | ✅ | - | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Fonction pierrade | ✅ | - | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Compatible lave-vaisselle | - | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | ✅ |
Poids | 3, kg | 3 kg | 4,5 kg | 5,56 kilogrammes | 9.08 kg | 4,65 kg | 8.14 kilogrammes | 2,7 kg |
Dimensions | env. 48 x 13 x 22,5 cm | 35,9 x 35,9 x 24,4 cm | 51 x 39 x 9 cm | 53,5 x 22 x 15 cm | 51 x 36 x 23 cm | 60 x 30 x 18,5 cm | 57.5 x 33 x 21 cm | 38,5 x 31 x 13 cm |
Garantie | - | 2 ans | 24 mois | 2 ans | - | 2 ans | - | 1 an |
Notice | Notice | - | Notice | - | - | Notice | Notice | Notice |
Comparatif appareil à raclette premier prix (entre 15 et 50€)
Les modèles d'entrée de gamme offrent de bonnes performance malgré un moteur peu puissant et un prix accessible à toutes les bourses.Modèle | ARG150BW | RP2 | AGR102 | WOD2 | Colormania | Pure 8 | DOC156B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Bestron | H.Koenig | Bestron | H.Koenig | Tefal | Princess | Livoo | |
Type d'appareil | Appareil à raclette multifonction | Appareil à raclette pierrade | Appareil à raclette | Appareil à raclette multifonction | Appareil à raclette multifonction | Appareil à raclette multifonction | Appareil à raclette | |
Puissance | 350 watts | 350 watts | 350 watts | 350 watts | 1050 watts | 1 200 watts | 350 watts | |
Capacité | 2 personnes | 2 personnes | 2 à 4 personnes | 1 à 2 personnes | 8 personnes | 8 personnes | 2 personnes | |
Revêtement des poêlons | Antiadhésif | Antiadhésif | Antiadhésif | Antiadhésif | Antiadhésif | Antiadhésif | Antiadhésif | |
Livré avec spatules | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | |
Fonction grill | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Fonction crêpière | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Fonction pierrade | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | - | ✅ | |
Compatible lave-vaisselle | ✅ | ✅ | ❌ | - | ✅ | ✅ | - | |
Poids | 1 kg | 0,95 kiligrammes | 0,86 kg | 2,02 kg | 2,24 kg | 2,93 | 1,54 kg | |
Dimensions | 32.4 x 12 x 11.8 cm | 30 x 10,5 x 10 cm | 31,5 x 10,5 x 10,8 cm | 28,3 x 13 x 10 cm | 38,5 x 31 x 13 cm | 56.3 x 26.5 x 18.1 cm | 29,5 x 10,5 x 10 cm | |
Garantie | 5 ans | 1 an | 5 ans | 2 ans | 2 ans | - | 24 mois | |
Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | - | Notice |
A lire sur Maisonae
Le meilleur appareil à raclette pour mon budget (2023)
Le meilleur appareil à raclette pour mon budget (2023)