Comparatif congélateur haut de gamme (plus de 700€)
Les congélateurs haut de gamme ont une très grande capacité (400 L et plus) et une autonomie satisfaisante. Ils bénéficient aussi d'un système de congélation performant et économique avec de nombreuses fonctionnalités avancées et pratiques.Modèle | GIN81AEF0 | GSN33VLEP | GS58NAWDV | SIGN 3524-20 |
---|---|---|---|---|
Marque | Bosch | Bosch | Siemens | Liebherr |
Type | Congélateur encastrable | Congélateur armoire | Armoire | Armoire |
Type de pose | Encastrable | Pose libre | Pose libre | Intégrable |
Puissance | - | - | - | - |
Performances frigorifiques | 13,8 kg/24h | 19 kg/24h | 22 kg/24 h | 18 kg/24 h |
Classe énergétique | - | - | A+++ | A++ |
Capacité | 212 L | 225 L | 365 l | 213 l |
Autonomie | 8h | - | 25 h | 14 h |
Nombre de casiers | 7 | 7 | 8 | 8 |
Accessoires | - | - | 4 clayettes en verre | - |
Dégivrage automatique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fonctionnalités | - Super congélation - FreshSense - VarioZone - Réglage de la température - Verrouillage enfant - Alarme porte ouverte | SuperFreeze | - Réglage de la température - Arrêt automatique - MultiAirflow - Eclairage LED - Porte réversible - varioZone | - Réglage de la température |
Niveau sonore | 36 dB | 39 dB | 39 dB | 39 dB |
Poids | 65 kg | 65 kg | 92,14 kg | 92,3 kg |
Dimensions | 54.5 x 55.8 x 177.2 cm; | - | 191 x 70 x 78 cm | 55,9 x 177 x 54,4 cm |
Garantie | - | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | Notice | Notice | - |
901.13€ sur Cdiscount | 1053.74€ sur Amazon | 894.34€ sur Cdiscount | 1584.81€ sur Amazon |
Comparatif congélateur qualité / prix (entre 400 à 700€)
Les congélateurs milieu de gamme sont des modèles armoire ou coffre d'une capacité d’environ 200 à 400 litres. Ils disposent également de plusieurs fonctionnalités intéressantes et présentent un bon rapport qualité/prix.Modèle | GSV36VWEV | LUB2AF22W | UW6F2YWBIF | HCE319F | H2F-220WF |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Bosch | Electrolux | Whirlpool | Haier | Haier |
Type | Armoire | Congélateur armoire | Armoire | Coffre | Congélateur armoire |
Type de pose | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
Puissance | - | - | - | 120 W | 110 watts |
Performances frigorifiques | 28kg/24h | 12 kg/24h | 26 kg/24 h | 21 Kg/24 h | 18 kg/24h |
Classe énergétique | A++ | - | A++ | F | F |
Capacité | 237 L | 194 L | 222 l | 310 L | 226 L |
Autonomie | 22h | 13 h | 24 | 32 h | 7 h |
Nombre de casiers | 7 | 5 | 6 | - | 6 |
Accessoires | - | - | - | - | - |
Dégivrage automatique | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Fonctionnalités | - Réglage de température électronique -Fonction super congélation -Fresh Sense -Mémoire température élevée en cas de panne de courant - Porte réversible | Super congélation | - Réglage de la température - NoFrost - Congélation rapide - Alarme visuelle et sonore | - Congélation rapide - Réglage de la température - Eclairage interne - Verrouillage porte | - Total No Frost - Fast Freeze - Réglage de la température - Child Lock - Alarme porte ouverte |
Niveau sonore | 42 dB | 40 dB | 41 db | 40 dB | 40 dB |
Poids | 70,7 kg | 54.8 kg | 63 kg | 51 kg | 69 kg |
Dimensions | 65 x 60 x 186 cm | 70 x 63.5 x 159 cm | 59.5 x 64.5 x 167 cm | 74 x 110 x 74 cm | 66 x 59,5 x 167,1 cm |
Garantie | - | - | 2 ans | 10 ans | - |
Notice | - | - | - | - | |
539.99€ sur Cdiscount | 588.82€ sur Cdiscount | 716.94€ sur Cdiscount | 359.00€ sur Cdiscount | 489.99€ sur Cdiscount |
Comparatif congélateur premier prix (entre 150 à 400€)
Les congélateurs d’entrée de gamme sont des modèles compacts avec une capacité d’environ 20 à 200 L. Ils sont performants, pratiques et accessibles à tous les budgets.Modèle | FT184D4AWF | CCHH 100 |
---|---|---|
Marque | Hisense | Candy |
Type | Coffre | Coffre |
Type de pose | Pose libre | Pose libre |
Puissance | - | 70 W |
Performances frigorifiques | 13 Kg/24 h | 4,5 kg/24 h |
Classe énergétique | A+ | F |
Capacité | 142 L | 97 L |
Autonomie | 32 h | 11 h |
Nombre de casiers | - | - |
Accessoires | Panier à poignée | - |
Dégivrage automatique | ❌ | ❌ |
Fonctionnalités | - Congélation rapide - Passage du mode congélation au mode réfrigération | - |
Niveau sonore | 38 dB | 39 dB |
Poids | 27 kg | 23,5 kg |
Dimensions | 55,9 x 62,5 x 85,4 cm | 84,5 x 54,5 x 49 cm |
Garantie | - | 2 ans |
Notice | - | Notice |
239.96€ sur Amazon | 181.39€ sur Cdiscount |
A lire sur Maisonae
Le meilleur congélateur pour mon budget (2023)
Le meilleur congélateur pour mon budget (2023)