Comparatif cuiseur à riz haut de gamme (entre 100 et 300€)
Les modèles haut de gamme dispose de recettes préprogrammées, ainsi que d’autres fonctionnalités intéressantes. Ils sont polyvalents et très performants. Sushis, quinoa, riz au lait, risottos, lentilles, faites-vous plaisir !Modèle | Cuiseur à riz 8L | NS-TSQ18 | Sakura |
---|---|---|---|
Marque | Bartscher | Zojirushi | Yum Asia |
Puissance | 1,95 kilowatts | 820 watts | 860 watts |
Capacité | 8 litres | 1,8 litres | 1,5 litres |
Matériau de la cuve | Plastique | Acier inoxydable | Céramique ninja |
Revêtement anti-adhésif | ✅ | ✅ | ✅ |
Programmes | - | - Riz blanc - Riz brun - Sushi - Bouillie - Cuisson douce - Vapeur - Gâteau | - |
Arrêt automatique | ❌ | - | ✅ |
Maintien au chaud | ✅ | ✅ | ✅ |
Départ différé | ❌ | ✅ | - |
Panier vapeur | - | ✅ | ✅ |
Accessoires | - Gobelet mesureur - Cuillère à riz - Cuillère mélangeuse | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule - Porte-spatule | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule - Louche à soupe |
Poids | 10 kg | 1,8 kg | 4,98 Kg |
Dimensions | 32 cm x 32 cm x 35 cm | 38 x 28 x 25 cm | 39 x 29 x 24 cm |
Garantie | - | 1 an | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | - |
Comparatif cuiseur à riz qualité / prix (entre 50 et 100€)
Les modèles milieu de gamme sont des appareils sophistiqués et robustes qui offrent des résultats de cuisson impressionnants pour des plats sains et faibles en matières grasses.Modèle | CRC400E | Panda Mini |
---|---|---|
Marque | Cuisinart | Yum Asia |
Puissance | 450 watts | 350 watts |
Capacité | 0,95 litres | 0,6 litre |
Matériau de la cuve | Acier brossé | - |
Revêtement anti-adhésif | ✅ | ✅ |
Programmes | - | - Grain court et long / blanc ou brun - Cuisson rapide - Vapeur - Bouillie - Cuisson lente |
Arrêt automatique | - | - |
Maintien au chaud | ✅ | ✅ |
Départ différé | ❌ | ✅ |
Panier vapeur | ✅ | ✅ |
Accessoires | - Verre doseur - Spatule | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule - Louche à soupe |
Poids | 0,95 kg | 2,36 kg |
Dimensions | 23 cm x 22 cm x 20 cm | 30 x 22.5 x 21 cm |
Garantie | 3 ans | 2 ans |
Notice | - | Notice |
Comparatif cuiseur à riz premier prix (entre 20 et 50€)
Les modèles d’entrée de gamme sont des modèles efficaces et accessible à tous pour la cuisson du riz. Ils offrent également des performances satisfaisantes pour la cuisson du riz sans trop d'efforts.Modèle | Cook@Home 19750-56 | Cuiseur à riz micro-ondes |
---|---|---|
Marque | Russell Hobbs | Tupperware |
Puissance | 700 watts | - |
Capacité | 3,3 litres | 3 litres |
Matériau de la cuve | Acier brossé | Plastique |
Revêtement anti-adhésif | ✅ | - |
Programmes | - | - |
Arrêt automatique | ✅ | - |
Maintien au chaud | ✅ | - |
Départ différé | ❌ | - |
Panier vapeur | ✅ | - |
Accessoires | - Verre mesureur - Cuillère en bois | - |
Poids | 0,9 kg | - |
Dimensions | 30,5 cm x 30,5 cm x 29,2 cm | 22,6 cm x 26,9 cm x 15,5 cm |
Garantie | 2 ans + 1 | - |
Notice | - | - |