Comparatif cuiseur à riz haut de gamme (entre 100 et 300€)
Les modèles haut de gamme dispose de recettes préprogrammées, ainsi que d’autres fonctionnalités intéressantes. Ils sont polyvalents et très performants. Sushis, quinoa, riz au lait, risottos, lentilles, faites-vous plaisir !Modèle | 538-DRK | Bamboo | Cuiseur à riz 8L | Sakura |
---|---|---|---|---|
Marque | Reishunger | Yum Asia | Bartscher | Yum Asia |
Puissance | 860 Watts | 1100 watts | 1,95 kilowatts | 860 watts |
Capacité | 1.5 Litres | 1,5 litres | 8 litres | 1,5 litres |
Matériau de la cuve | Céramique | Plastique | Céramique ninja | |
Revêtement anti-adhésif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Programmes | 12 dont 7 pour le riz | - Blanc - Yumami - Marron - GABA - Grain court (sushi) - Cuisson rapide - Croûte - Bouillie - Vapeur - Cuisson lente - Gâteau | - | - |
Arrêt automatique | - | - | ❌ | ✅ |
Maintien au chaud | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Départ différé | ✅ | ✅ | ❌ | - |
Panier vapeur | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Accessoires | - Tasse à mesurer - Cuillère à riz, - Cuillère à vapeur | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule - Louche à soupe | - Gobelet mesureur - Cuillère à riz - Cuillère mélangeuse | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule - Louche à soupe |
Poids | 5,05 kg | 6,42 kg | 10 kg | 4,98 Kg |
Dimensions | 39 x 29 x 24 cm | 37 x 27 x 24 cm | 32 cm x 32 cm x 35 cm | 39 x 29 x 24 cm |
Garantie | - | 2 ans | - | 2 ans |
Notice | - | Notice | Notice | - |
Comparatif cuiseur à riz qualité / prix (entre 50 et 100€)
Les modèles milieu de gamme sont des appareils sophistiqués et robustes qui offrent des résultats de cuisson impressionnants pour des plats sains et faibles en matières grasses.Modèle | Digital Simplicity | CRC400E | Panda Mini | Classic 2 | Kumo |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Hamilton Beach | Cuisinart | Yum Asia | Tefal | Yum Asia |
Puissance | 700 Watts | 450 watts | 350 watts | 500 watts | 500 watts |
Capacité | 4.7 Litres | 0,95 litres | 0,6 litre | 3 litres | 1 litre |
Matériau de la cuve | Acier Inoxydable | Acier brossé | - | Métal | Acier inoxydable |
Revêtement anti-adhésif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Programmes | 6 | - | - Grain court et long / blanc ou brun - Cuisson rapide - Vapeur - Bouillie - Cuisson lente | 3 programmes de cuisson | - Blanc et brun (normal et Yum Carb) - Riz grain court - Vapeur - Bouillie - Cuisson lente |
Arrêt automatique | - | - | - | - | - |
Maintien au chaud | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Départ différé | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Panier vapeur | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires | - Tasse à mesurer - Spatule à riz, | - Verre doseur - Spatule | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule - Louche à soupe | - | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule - Louche à soupe |
Poids | 2.65 kg | 0,95 kg | 2,36 kg | 2,45 kg | 2,36 kg |
Dimensions | 26.5 x 28.8 x 29 cm | 23 cm x 22 cm x 20 cm | 30 x 22.5 x 21 cm | - | 25 x 25 x 26 cm |
Garantie | 5 ans | 3 ans | 2 ans | 1 an | - |
Notice | Notice | - | Notice | Notice | Notice |
Comparatif cuiseur à riz premier prix (entre 20 et 50€)
Les modèles d’entrée de gamme sont des modèles efficaces et accessible à tous pour la cuisson du riz. Ils offrent également des performances satisfaisantes pour la cuisson du riz sans trop d'efforts.Modèle | MaxiCook 23570-56 | [email protected] 19750-56 | Cuiseur à riz micro-ondes |
---|---|---|---|
Marque | Russell Hobbs | Russell Hobbs | Tupperware |
Puissance | 700 watts | 700 watts | - |
Capacité | 5 litres | 3,3 litres | 3 litres |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable | Acier brossé | Plastique |
Revêtement anti-adhésif | ✅ | ✅ | - |
Programmes | - | - | - |
Arrêt automatique | ✅ | ✅ | - |
Maintien au chaud | ✅ | ✅ | - |
Départ différé | ❌ | ❌ | - |
Panier vapeur | ✅ | ✅ | - |
Accessoires | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule | - Verre mesureur - Cuillère en bois | - |
Poids | 2.8 kilogrammes | 0,9 kg | - |
Dimensions | 26.5 x 33.8 x 22.7 cm | 30,5 cm x 30,5 cm x 29,2 cm | 22,6 cm x 26,9 cm x 15,5 cm |
Garantie | 2 ans + 1 | 2 ans + 1 | - |
Notice | Notice | - | - |
A lire sur Maisonae
Le meilleur cuiseur à riz pour mon budget (2023)
Le meilleur cuiseur à riz pour mon budget (2023)