Comparatif cuiseur à riz haut de gamme (plus de 150€)
Les modèles haut de gamme dispose de recettes préprogrammées, ainsi que d’autres fonctionnalités intéressantes. Ils sont polyvalents et très performants. Sushis, quinoa, riz au lait, risottos, lentilles, faites-vous plaisir !Modèle | 538-DRK | Cuiseur à riz 8L | Bamboo |
---|---|---|---|
Marque | Reishunger | Bartscher | Yum Asia |
Modèle | 538-DRK | Cuiseur à riz 8L | Bamboo |
Marque | Reishunger | Bartscher | Yum Asia |
Puissance | 860 Watts | 1,95 kilowatts | 1100 watts |
Capacité | 1.5 Litres | 8 litres | 1,5 litres |
Matériau de la cuve | Céramique | Plastique | |
Revêtement anti-adhésif | ✅ | ✅ | ✅ |
Programmes | 12 dont 7 pour le riz | - | - Blanc - Yumami - Marron - GABA - Grain court (sushi) - Cuisson rapide - Croûte - Bouillie - Vapeur - Cuisson lente - Gâteau |
Arrêt automatique | - | ❌ | - |
Maintien au chaud | ✅ | ✅ | ✅ |
Départ différé | ✅ | ❌ | ✅ |
Panier vapeur | ✅ | - | ✅ |
Accessoires | - Tasse à mesurer - Cuillère à riz, - Cuillère à vapeur | - Gobelet mesureur - Cuillère à riz - Cuillère mélangeuse | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule - Louche à soupe |
Poids | 5,05 kg | 10 kg | 6,42 kg |
Dimensions | 39 x 29 x 24 cm | 32 cm x 32 cm x 35 cm | 37 x 27 x 24 cm |
Garantie | - | - | 2 ans |
Notice | - | Notice | Notice |
157.99€ sur Amazon | 225.95€ sur Cdiscount | 229.90€ sur Amazon |
Comparatif cuiseur à riz qualité / prix (entre 50 et 150€)
Les modèles milieu de gamme sont des appareils sophistiqués et robustes qui offrent des résultats de cuisson impressionnants pour des plats sains et faibles en matières grasses.Modèle | Digital Simplicity | Sakura | CRC400E | Panda Mini | Kumo |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Hamilton Beach | Yum Asia | Cuisinart | Yum Asia | Yum Asia |
Modèle | Digital Simplicity | Sakura | CRC400E | Panda Mini | Kumo |
Marque | Hamilton Beach | Yum Asia | Cuisinart | Yum Asia | Yum Asia |
Puissance | 700 Watts | 860 watts | 450 watts | 350 watts | 500 watts |
Capacité | 4.7 Litres | 1,5 litres | 0,95 litres | 0,6 litre | 1 litre |
Matériau de la cuve | Acier Inoxydable | Céramique ninja | Acier brossé | - | Acier inoxydable |
Revêtement anti-adhésif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Programmes | 6 | - | - | - Grain court et long / blanc ou brun - Cuisson rapide - Vapeur - Bouillie - Cuisson lente | - Blanc et brun (normal et Yum Carb) - Riz grain court - Vapeur - Bouillie - Cuisson lente |
Arrêt automatique | - | ✅ | - | - | - |
Maintien au chaud | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Départ différé | ✅ | - | ❌ | ✅ | ✅ |
Panier vapeur | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires | - Tasse à mesurer - Spatule à riz, | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule - Louche à soupe | - Verre doseur - Spatule | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule - Louche à soupe | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule - Louche à soupe |
Poids | 2.65 kg | 4,98 Kg | 0,95 kg | 2,36 kg | 2,36 kg |
Dimensions | 26.5 x 28.8 x 29 cm | 39 x 29 x 24 cm | 23 cm x 22 cm x 20 cm | 30 x 22.5 x 21 cm | 25 x 25 x 26 cm |
Garantie | 5 ans | 2 ans | 3 ans | 2 ans | - |
Notice | Notice | - | - | Notice | Notice |
79.99€ sur Amazon | 149.90€ sur Amazon | 67.00€ sur Amazon | 114.90€ sur Amazon | 89.90€ sur Amazon |
Comparatif cuiseur à riz premier prix (entre 20 et 50€)
Les modèles d’entrée de gamme sont des modèles efficaces et accessible à tous pour la cuisson du riz. Ils offrent également des performances satisfaisantes pour la cuisson du riz sans trop d'efforts.Modèle | Classic 2 | MaxiCook 23570-56 | Cook@Home 19750-56 | Cuiseur à riz micro-ondes |
---|---|---|---|---|
Marque | Tefal | Russell Hobbs | Russell Hobbs | Tupperware |
Modèle | Classic 2 | MaxiCook 23570-56 | Cook@Home 19750-56 | Cuiseur à riz micro-ondes |
Marque | Tefal | Russell Hobbs | Russell Hobbs | Tupperware |
Puissance | 500 watts | 700 watts | 700 watts | - |
Capacité | 3 litres | 5 litres | 3,3 litres | 3 litres |
Matériau de la cuve | Métal | Acier inoxydable | Acier brossé | Plastique |
Revêtement anti-adhésif | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Programmes | 3 programmes de cuisson | - | - | - |
Arrêt automatique | - | ✅ | ✅ | - |
Maintien au chaud | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Départ différé | ❌ | ❌ | ❌ | - |
Panier vapeur | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Accessoires | - | - Panier vapeur - Tasse à mesurer - Spatule | - Verre mesureur - Cuillère en bois | - |
Poids | 2,45 kg | 2.8 kilogrammes | 0,9 kg | - |
Dimensions | - | 26.5 x 33.8 x 22.7 cm | 30,5 cm x 30,5 cm x 29,2 cm | 22,6 cm x 26,9 cm x 15,5 cm |
Garantie | 1 an | 2 ans + 1 | 2 ans + 1 | - |
Notice | Notice | Notice | - | - |
58.57€ sur Manomano | 47.70€ sur Amazon | 34.99€ sur Amazon | 45.98€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur cuiseur à riz pour mon budget (2023)
Le meilleur cuiseur à riz pour mon budget (2023)