Comparatif cuiseur vapeur haut de gamme (plus de 200€)
Sophistiqués et pratiques, les modèles haut de gamme satisfont de par leur grande capacité, leur puissance élevée pour une cuisson rapide et leurs différentes fonctionnalités.Modèle | Cuit-vapeur douce | Cuiseur vapeur multifonction |
---|---|---|
Marque | Vapok | Magimix |
Puissance | - | 1900 Watts |
Capacité totale | Marmite : 8 L Soupière : 3 L | 12,2 L |
Nombre de paniers vapeur | 1 | 2 |
Matériau | Inox 18/10 | Inox |
Minuterie | ❌ | ✅ |
Arrêt automatique | ❌ | ✅ |
Indicateur du niveau d'eau | ❌ | - |
Remplissage en cours de cuisson | ❌ | - |
Poids | 3,5 kg | 4,3 kg |
Dimensions | - | 29,5 cm x 39 cm x 26,1 cm |
Garantie | - | 3 ans |
Notice | - | Notice |
259.00€ sur Amazon | 284.90€ sur Cdiscount |
Comparatif cuiseur vapeur qualité / prix (entre 100 et 200€)
Les modèles milieu de gamme sont des modèles qui vous ravira par leur qualité/prix, leurs compétences multiples et leurs bonnes performances.Modèle | Arthur | CookFresh STM1000E |
---|---|---|
Marque | Taylor Swoden | Cuisinart |
![]() | ||
Puissance | 1250 watts | 1800 Watts |
Capacité totale | 6 L | 5 L |
Nombre de paniers vapeur | 1 | |
Matériau | PP et aluminium | Acier inox |
Minuterie | ✅ | ✅ |
Arrêt automatique | ✅ | - |
Indicateur du niveau d'eau | - | ✅ |
Remplissage en cours de cuisson | - | - |
Poids | 5,92 kg | 3,5 kg |
Dimensions | 46,6 × 34 × 32 cm | 41 cm x 24,5 cm x 32,5 cm |
Garantie | - | 3 ans |
Notice | - | - |
Acheter sur Amazon | 170.00€ sur Amazon |
Comparatif cuiseur vapeur premier prix (entre 30 et 100€)
Les modèles d'entrée de gamme sont des cuiseurs accessibles à toutes les bourses avec de bonnes performances et d'intéressantes fonctionnalités pour préparer de bons repas sains.Modèle | Multisteam_9 | Elegance | Cook@Home 19270-56 | Steam N'light | 344109 | Tribute Collection FS 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Kitchencook | Rösle | Russell Hobbs | Seb | Baumalu | Braun |
Puissance | 600 watts | - | 800 Watts | 900 Watts | - | 850 watts |
Capacité totale | 9 L | 4,5 L | 9 L | 10 L | 4 L | 6,2 L |
Nombre de paniers vapeur | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Matériau | Acier inoxydable 18/10 | Acier inoxydable 18/10 et verre sodalime trempé | Acier inoxydable | Chrome | Inox | - |
Minuterie | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Arrêt automatique | - | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Indicateur du niveau d'eau | ✅ | - | ✅ | ✅ | ❌ | - |
Remplissage en cours de cuisson | - | - | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Poids | 2,6 kg | 1,9 kg | 1 kg | 3 kg | 3.63 kilogrammes | 2.37 kilogrammes |
Dimensions | - | 24,7 x 17,3 x 30,5 cm | 23,2 cm x 31,5 cm x 40 cm | 35,7 cm x 23,5 cm x 42,5 cm | 16 x 16 x 21.88 cm | 31 x 33 x 19.5 cm |
Garantie | - | - | 2 ans | 2 ans | - | - |
Notice | - | - | Notice | Notice | - | Notice |
79.99€ sur Cdiscount | 86.43€ sur Amazon | 39.81€ sur Cdiscount | 96.99€ sur Amazon | 34.00€ sur Cdiscount | 66.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur cuiseur vapeur pour mon budget (2023)
Le meilleur cuiseur vapeur pour mon budget (2023)