Comparatif cuisinière haut de gamme (plus de 600€)
Les cuisinières haut de gamme sont généralement très polyvalentes et fonctionnelles. Les foyers à induction dont elles sont souvent dotées assurent une montée très rapide de la température avec la possibilité d'en faire un réglage on ne peut plus précis. De plus le four multifonction permet une cuisson homogène et donc la réussite de toutes sortes de recettes.Modèle | Surround Cook Série 600 | Serie 4 HKR39I120 | BCI6658T |
---|---|---|---|
Marque | Electrolux | Bosch | Brandt |
Puissance | - | 7 000 W | 9 283 W |
Alimentation au gaz aussi ? | ❌ | ❌ | ❌ |
Matériau plaques | - | Vitrocéramique | Induction |
Nombre de foyers | 3 | 4 | 4 |
Type de four | Multifonction | Multifonction | Multifonction |
Volume du four | 73 litres | 66 litres | 57 litres |
Modes de cuisson | - Chaleur tournante pulsée - Grill | - Chaleur tournante 3D - Air pulsé 3D Plus - Convection naturelle - Gril air pulsé - Position pizza - Chaleur de sole - Air pulsé doux - Gril Variable de surface | - Traditionnel - Traditionnel pulse - Gril fort - Gril pulse + tournebroche - Sole pulsée - Cuisson Eco - Maintien au chaud |
Système de nettoyage | Pyrolyse | EcoClean Direct | Pyrolyse |
Fonctionnalités | - Eclairage intérieur - Minuteur | - Thermostat - Minuterie - Eclairage intérieur | - Minuteur - Eclairage intérieur - Modification de température |
Eléments de sécurité | - Porte froide | Sécurité enfant | - Détection chaleur résiduelle - Sécurité anti-surchauffe - Auto-stop |
Dimensions | 85 x 59,6 x 60 cm | 60 x 60 x 85 cm | 60 x 61,8 x 85 cm |
Poids | 56 kg | 56,9 kg | 55 kg |
Garantie | 2 ans | - | 2 ans |
Notice | - | Notice | Notice |
930.02€ sur Cdiscount | 606.63€ sur Cdiscount | 589.99€ sur Cdiscount |
Comparatif cuisinière qualité / prix (entre 350 et 600€)
Les cuisinières de milieu de gamme elles se démarquent plutôt par leurs bonnes performances et quelques fonctionnalités pratiques intégrées...le tout couronné d'un rapport qualité-prix plutôt intéressant. Ce sont d'ailleurs des modèles de cuisinières largement appréciées du grand public.Modèle | FCV6530CSA | HXR39IH20 | I6M6CAGW/FR |
---|---|---|---|
Marque | Faure | Bosch | Indesit |
Puissance | 1 650 W | - | - |
Alimentation au gaz aussi ? | ❌ | ✅ | ✅ |
Matériau plaques | Verre | - | - |
Nombre de foyers | 4 | 4 | 4 |
Type de four | Multifonction | Multifonction | Multifonction |
Volume du four | 54 litres | 66 litres | 59 litres |
Modes de cuisson | - Chaleur brassée | Air pulsé 3D | - Gratin - Barbecue - Multiniveaux - Pâtisserie - Pizza - Tradition |
Système de nettoyage | Catalyse | EcoClean | Catalyse |
Fonctionnalités | - Tournebroche - Fonction Pizza - Minuteur - Eclairage intérieur | Eclairage intérieur | - |
Eléments de sécurité | - | - Thermocouple - Sécurité enfant | - Thermocouple |
Dimensions | 60 x 60 x 86.8 cm | 60 x 60 x 85 cm | 60 x 60 x 85 cm |
Poids | 46 kg | 53,4 kg | 44,7 kg |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | Notice | - |
529.00€ sur Cdiscount | 509.59€ sur Cdiscount | 500.87€ sur Cdiscount |
Comparatif cuisinière premier prix (entre 200 et 350€)
Parfaits pour les petits besoins, les cuisinières d'entrée de gamme sont des modèles premiers prix équipés des fonctions les plus essentielles. Ces cuisinières sont robustes et fiables malgré un coût très abordable.Modèle | FSS53000DW |
---|---|
Marque | Beko |
Puissance | - |
Alimentation au gaz aussi ? | ✅ |
Matériau plaques | Fonte |
Nombre de foyers | 4 |
Type de four | - |
Volume du four | 60 litres |
Modes de cuisson | - Convection naturelle - Sôle - Voûte - Gril |
Système de nettoyage | ❌ |
Fonctionnalités | - Eclairage intérieur |
Eléments de sécurité | - Sécurité thermocouple |
Dimensions | 50 x 60 x 85 cm |
Poids | 42.6 kg |
Garantie | - |
Notice | - |
269.00€ sur La Redoute |
A lire sur Maisonae
La meilleure cuisinière pour mon budget (2023)
La meilleure cuisinière pour mon budget (2023)