Comparatif cuisinière haut de gamme (entre 600 et 1000€)
Les cuisinières haut de gamme sont généralement très polyvalentes et fonctionnelles. Les foyers à induction dont elles sont souvent dotées assurent une montée très rapide de la température avec la possibilité d'en faire un réglage on ne peut plus précis. De plus le four multifonction permet une cuisson homogène et donc la réussite de toutes sortes de recettes.Modèle | HKR39C220 | Serie 4 HKR39I120 | ACI 3504 X |
---|---|---|---|
Marque | Bosch | Bosch | Amica |
Puissance | - | 7 000 W | - 6 200 W (table de cuisson) - 1 500 W (grill) |
Alimentation au gaz aussi ? | ❌ | ❌ | ❌ |
Matériau plaques | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Verre |
Nombre de foyers | 4 | 4 | 4 |
Type de four | Multifonction | Multifonction | Multifonction |
Volume du four | 66 litres | 66 litres | 65 litres |
Modes de cuisson | - | - Chaleur tournante 3D - Air pulsé 3D Plus - Convection naturelle - Gril air pulsé - Position pizza - Chaleur de sole - Air pulsé doux - Gril Variable de surface | - Convection naturelle - Induction - Chaleur tournante |
Système de nettoyage | Catalyse | EcoClean Direct | Catalyse + vapeur |
Fonctionnalités | Eclairage intérieur | - Thermostat - Minuterie - Eclairage intérieur | - Minuteur - Eclairage intérieur - Réglage de la puissance de cuisson |
Eléments de sécurité | Sécurité enfant | Sécurité enfant | - |
Dimensions | 60 x 60 x 85 cm | 60 x 60 x 85 cm | 60 x 60 x 85 cm |
Poids | 50,6 kg | 56,9 kg | 45 kg |
Garantie | - | - | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | - |
769.00€ sur Amazon | 571.80€ sur Cdiscount | 615.00€ sur Amazon |
Comparatif cuisinière qualité / prix (entre 350 et 600€)
Les cuisinières de milieu de gamme elles se démarquent plutôt par leurs bonnes performances et quelques fonctionnalités pratiques intégrées...le tout couronné d'un rapport qualité-prix plutôt intéressant. Ce sont d'ailleurs des modèles de cuisinières largement appréciées du grand public.Modèle | EKM60900OW | FCV6530CSA |
---|---|---|
Marque | Electrolux | Faure |
Puissance | 1 650 W | 1 650 W |
Alimentation au gaz aussi ? | ✅ | ❌ |
Matériau plaques | Fonte | Verre |
Nombre de foyers | 4 | 4 |
Type de four | - | Multifonction |
Volume du four | 58 litres | 54 litres |
Modes de cuisson | - Cuisson à la vapeur - Fonction déshydratation | - Chaleur brassée |
Système de nettoyage | Catalyse | Catalyse |
Fonctionnalités | - Minuteur | - Tournebroche - Fonction Pizza - Minuteur - Eclairage intérieur |
Eléments de sécurité | - | - |
Dimensions | 60 x 60 x 88.9 cm | 60 x 60 x 86.8 cm |
Poids | 44 kg | 46 kg |
Garantie | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | - |
455.73€ sur Cdiscount | 459.99€ sur Cdiscount |
Comparatif cuisinière premier prix (entre 200 et 350€)
Parfaits pour les petits besoins, les cuisinières d'entrée de gamme sont des modèles premiers prix équipés des fonctions les plus essentielles. Ces cuisinières sont robustes et fiables malgré un coût très abordable.Modèle | FSS53000DW | I6M6CAGW/FR |
---|---|---|
Marque | Beko | Indesit |
Puissance | - | - |
Alimentation au gaz aussi ? | ✅ | ✅ |
Matériau plaques | Fonte | - |
Nombre de foyers | 4 | 4 |
Type de four | - | Multifonction |
Volume du four | 60 litres | 59 litres |
Modes de cuisson | - Convection naturelle - Sôle - Voûte - Gril | - Gratin - Barbecue - Multiniveaux - Pâtisserie - Pizza - Tradition |
Système de nettoyage | ❌ | Catalyse |
Fonctionnalités | - Eclairage intérieur | - |
Eléments de sécurité | - Sécurité thermocouple | - Thermocouple |
Dimensions | 50 x 60 x 85 cm | 60 x 60 x 85 cm |
Poids | 42.6 kg | 44,7 kg |
Garantie | - | 2 ans |
Notice | - | - |
259.99€ sur Cdiscount | 378.52€ sur Cdiscount |
A lire sur Maisonae
La meilleure cuisinière pour mon budget (2022)
La meilleure cuisinière pour mon budget (2022)