Comparatif extracteur de jus haut de gamme (entre 500 et 1200€)
Les extracteurs de jus haut de gamme justifient leur prix par la qualité de leur moteur, leur polyvalence, leur solidité et leur prise en main très simple. Ils valent bien l’investissement.Modèle | 5500 | HH DBE 11 | EVO820 | GreenStar Elite |
---|---|---|---|---|
Marque | Angel | Hurom | Kuving's | Tribest |
Type d'extracteur | Horizontal | Vertical | Vertical | Horizontal |
Puissance | 180 W | 150 W | 240 W | 200 W |
Vitesse de rotation | 82 tours / minute | 43 tours / min | 48 tours / min | 110 tours / minute |
Nombre de tamis | 1 | 2 | - | 4 |
Fonctionnalités | - Système de protection thermique automatique | - Nettoyage facilité - Levier de régulation de la pulpe | - Max Filter - Nettoyage facilité | - Extraction en 3 phases |
Jus de fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Jus de légumes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Jus d'herbes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Purée d'oléagineux | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Diamètre ouverture | - | - | 8,2 cm | - |
Niveau sonore | Silencieux | 30 dB | - | Silencieux |
Garanti sans BPA | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Compatibilité lave-vaisselle | - | ✅ | - | ✅ |
Accessoires | - 1 poussoir - 1 tamis - 1 brosse de nettoyage - 1 bac à jus - 1 bac à pulpe | - 1 Brosse de nettoyage - 2 tamis - 2 Récipients de 800 ml - 1 poussoir - 1 support égouttoir | - Tube d'embouchure - Vis de pressage - Filtre à jus - Bol d'extraction - Bac à fibre - Bac à jus - Goupillon - Brosse de nettoyage - Balai rotatif avec ailettes - Poussoir - Brosse circulaire - Livre de recettes en Français | - 1 récipient en verre - 4 tamis - 1 poussoir en bois - 1 poussoir en plastique - 1 brosse de nettoyage |
Dimensions | 49,5 x 19,8 x 27 cm | 39,8 x 16,7 x 23,7 cm | 22.4 x 20 x 45 cm | 16,5 x 48,3 x 31,8 cm |
Poids | 9,4 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg |
Garantie | - Pièces 5 ans - Moteur 10 ans | - Moteur : 10 ans - Pièces : 2 ans | Moteur : 10 ans | 5 ans |
Notice | - | - | - |
Comparatif extracteur de jus qualité / prix (entre 300 et 500€)
Très performants et avec un bon rapport qualité/prix, les modèles milieu de gamme offrent de nombreuses possibilités de recettes grâce à leur puissance et polyvalence.Modèle | 8226 | MMV702 | D9900 | Max | VJS843 | HR1897/30 | Pure Juice Pro JMP800SI | Juice Expert 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Omega | Omega | Kuving's | Jazz | Omega | Philips | Kenwood | Magimix |
Type d'extracteur | Horizontal | Vertical | Vertical | Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Puissance | 150 W | 240 W | 240 W | 200 W | 150 W | 200 W | 240 W | 450 W |
Vitesse de rotation | B07FSV1MTM | 60 tours / minute | 48 tours/minute | 63-75 tours/minutes | 43 tours / minute | 68 tours / min | 48 tours / min | - |
Nombre de tamis | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
Fonctionnalités | - Tamis breveté 2 étapes à rendement maximal | - Vis à fond creux | Technologie Max Filter | - Nettoyage facile | - Auto nettoyage | - Technologie MicroExtraction - Système Stop gouttes - Technologie QuickClean | - Fonction de rinçage | - Extra Press L - Presse-agrume - Coupe-légumes - Spiral Expert - Filtre - Large goulotte |
Jus de fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Jus de légumes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Jus d'herbes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Purée d'oléagineux | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Diamètre ouverture | 5 cm | 7,6 cm | 8,2 cm | - | - | - | - | - |
Niveau sonore | Silencieux | Silencieux | Silencieux | Silencieux | Silencieux | Silencieux | 20 dB | Silencieux |
Garanti sans BPA | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ |
Compatibilité lave-vaisselle | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Accessoires | - 1 pichet - 1 bac à déchets - 2 tamis - buses de sortie - 1 poussoir | - 1 poussoir - 1 bol à jus - 1 bol à pulpe - 1 ouverture à capuchon - 2 brosses de nettoyage - 2 tamis | - 1 pichet avec capuchon - 1 filtre - 1 poussoir - 1 bol de jus - 1 bol de pulpe | - 1 poussoir - 1 cône à jus - 1 cône à broyer - 1 brosse de nettoyage - 6 douilles - 2 récipients | - 1 bol à jus - 1 bac à déchets - 2 tamis - 1 poussoir - 1 brosse de nettoyage | - 1 Brosse - 1 Filtre - 1 poussoir | - 1 Brosse - 1 tamis - 2 Récipients - 1 poussoir | - Bol avec disques éminceur/râpeur - Filtre - 2 cônes presse-agrume - 3 cônes spirales - Spatule |
Dimensions | 36,8 x 16,5 x 39,4 cm | 46 x 36 x 31 cm | 46 x 36,5 x 28 cm | 42,6 x 26 x 22 cm | 17,8 x 21,6 x 39,4 cm | 36,3 x 11,2 x 36,8 cm | 20 x 15,5 x 44 cm | 21,4 x 18,3 x 41,5 cm |
Poids | 5,9 kg | 6,7 kg | 6,6 kg | 7,4 kg | 6,8 kg | 4,05 kg | 7,1 kg | 7,5 kg |
Garantie | 15 ans | 10 ans | Moteur : 5 ans | 3 ans | 15 ans | 2 ans | - | Moteur 30 ans Pièces 3 ans |
Notice | - | - | - | Notice | - | - | - | Notice |
Comparatif extracteur de jus premier prix (entre 50 et 300€)
Les modèles d'entrée de gamme sont des modèles accessibles à toutes les bourses et sans compromis sur la qualité. Ils possèdent les fonctions les plus essentielles pour un extracteur de jusModèle | Juice & Clean | Axis | Z-Star | Extracteur Inox 28 cm | PEJ537 | GSX18 | Atlas Whole | Dop102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Moulinex | BioChef | Tribest | Baumalu | Riviera&Bar | H.Koenig | BioChef | Domoclip |
Type d'extracteur | Vertical | Horizontal | Manuel | Vapeur | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Puissance | 150 W | 150 W | - | - | 200 W | 400 W | 250 W | 400 W |
Vitesse de rotation | B07FSV1MTM | 60 tours / minute | - | - | 45 tours/minute | 60 tours / minute | 40 tours / minute | 65 tours / min |
Nombre de tamis | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 |
Fonctionnalités | - Réglage de la quantité de la pulpe | - Ajustement de la pulpe | -Choix de la texture | - | - Rinçage - Système anti-surchauffe - Rotation inverse - Mode veille | - Technologie de pression douce - Système anti-goutte | - Choix de la texture - Technologie de protection des enzymes | - Fonction Reverse |
Jus de fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Jus de légumes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Jus d'herbes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Purée d'oléagineux | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Diamètre ouverture | - | 4,5 cm | - | 28 cm | - | 9 cm | 8 cm | - |
Niveau sonore | Silencieux | 65 dB | Silencieux | - | 50 dB | Silencieux | 65 dB | Silencieux |
Garanti sans BPA | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - |
Compatibilité lave-vaisselle | ✅ | - | - | ✅ | Tamis et vis sans fin | ✅ | - | - |
Accessoires | - Bac collecteur de pulpe - Verseuse | - 1 bâton poussoir - 1 brosse de nettoyage - 1 tamis à jus - 1 tamis à hacher - 6 accessoires pour pâtes fraîches - 1 bol à pulpe - 1 bol de jus | - 1 poussoir - 4 buses spécialisées - 2 tamis - 1 brosse de nettoyage - 1 capuchon de verrouillage - 1 bol de jus | - | - Poussoir - Verseuse (1 L) avec séparateur d’écume - Bac de récupération (1 L) - Brosse de nettoyage | - 1 pichet avec capuchon - 1 tamis - 1 poussoir - 1 bol de jus - 1 bol de pulpe | - 1 poussoir - 1 brosse de nettoyage - 3 tamis - 1 bol large - 1 bac à déchets | - 1 Brosse - 1 tamis - 2 Récipients - 1 poussoir |
Dimensions | 42.1 x 18.5 x 25.6 cm | 38 x 18 x 33 cm | 33,5 x 12 x 32 cm | 37 x 31,5 x 31 cm | 21 x 18 x 43 cm | 20,6 x 12 x 54 cm | 24 x 15,3 x 32,8 cm | |
Poids | 4 kilogrammes | 6,4 kg | 2, 45 kg | 4,2 kg | 6.2 kilogrammes | 6,2 kg | 7,1 kg | 4,95 kg |
Garantie | - | - Pièces 10 ans - Moteur 20 ans | 1 an | - | Moteur : 10 ans Pièces : 2 ans | 2 ans | - Pièces 5 ans - Moteur à vie | 1 an |
Notice | Notice | - | - | - | Notice | Notice | - | Notice |
A lire sur Maisonae
Bien choisir mon extracteur de jus en 2021
Bien choisir mon extracteur de jus en 2021