Comparatif extracteur de jus haut de gamme (entre 500 et 1200€)
Les extracteurs de jus haut de gamme justifient leur prix par la puissance de leur moteur, leur polyvalence, leur solidité et leur prise en main très simple. Ils valent bien l’investissement.Modèle | 5500 | EVO820 | Sana 707 |
---|---|---|---|
Marque | Angel | Kuving's | Omega |
Type d'extracteur | Horizontal | Vertical | Horizontal |
Puissance | 180 W | 240 W | 200 W |
Vitesse de rotation | 82 tours / minute | 48 tours / min | 70 tours / minute |
Nombre de tamis | 1 | - | 3 |
Fonctionnalités | - Système de protection thermique automatique | - Max Filter - Nettoyage facilité | - Tamis d'homogénéisation - Bague de régulation |
Jus de fruits | ✅ | ✅ | ✅ |
Jus de légumes | ✅ | ✅ | ✅ |
Jus d'herbes | ✅ | ✅ | ✅ |
Purée d'oléagineux | ✅ | - | ✅ |
Diamètre ouverture | - | 8,2 cm | - |
Niveau sonore | - | - | - |
Garanti sans BPA | - | ✅ | ✅ |
Compatibilité lave-vaisselle | - | - | ✅ |
Accessoires | - 1 poussoir - 1 tamis - 1 brosse de nettoyage - 1 bac à jus - 1 bac à pulpe | - Tube d'embouchure - Vis de pressage - Filtre à jus - Bol d'extraction - Bac à fibre - Bac à jus - Goupillon - Brosse de nettoyage - Balai rotatif avec ailettes - Poussoir - Brosse circulaire - Livre de recettes en Français | - 1 pichet - 1 bac à déchets - 3 tamis - 4 embouts - 1 poussoir - 1 brosse de nettoyage |
Dimensions | 49,5 x 19,8 x 27 cm | 22.4 x 20 x 45 cm | 47 x 34 x 28 cm |
Poids | 9,4 kg | 7 kg | 5,7 kg |
Garantie | - Pièces 5 ans - Moteur 10 ans | Moteur : 10 ans | - Moteur : 10 ans - Pièces : 5 ans |
Notice | - | - |
Comparatif extracteur de jus qualité / prix (entre 300 et 500€)
Très performants et avec un bon rapport qualité/prix, les modèles milieu de gamme offrent de nombreuses possibilités de recettes grâce à leur puissance et à leur polyvalence.Modèle | Axis | MMV702 | D9900 | Max | VJS843 | 8226 | Neo XL | Atlas Whole | Pure Juice Pro JMP800SI | Juice Expert 5 | PEJ 730 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | BioChef | Omega | Kuving's | Jazz | Omega | Omega | Oscar | BioChef | Kenwood | Magimix | Riviera&Bar |
Type d'extracteur | Horizontal | Vertical | Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Puissance | 150 W | 240 W | 240 W | 200 W | 150 W | 150 W | 250 W | 250 W | 240 W | 450 W | 200 W |
Vitesse de rotation | 60 tours / minute | 60 tours / minute | 48 tours/minute | 63-75 tours/minutes | 43 tours / minute | - | 40 tours / min | 40 tours / minute | 48 tours / min | - | 36 à 45 tours/ minute |
Nombre de tamis | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 3 |
Fonctionnalités | - Ajustement de la pulpe | - Vis à fond creux | Technologie Max Filter | - Nettoyage facile | - Auto nettoyage | - Tamis breveté 2 étapes à rendement maximal | Double cheminée | - Choix de la texture - Technologie de protection des enzymes | - Fonction de rinçage | - Extra Press L - Presse-agrume - Coupe-légumes - Spiral Expert - Filtre - Large goulotte | - Fonction Rotation inverse - 4 programmes préinstallés |
Jus de fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Jus de légumes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Jus d'herbes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Purée d'oléagineux | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Diamètre ouverture | 4,5 cm | 7,6 cm | 8,2 cm | - | - | 5 cm | 8 cm | 8 cm | - | - | - |
Niveau sonore | 65 dB | - | - | - | - | - | 65 dB | 65 dB | 20 dB | - | Silencieux (moins de 50 dB) |
Garanti sans BPA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Compatibilité lave-vaisselle | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires | - 1 bâton poussoir - 1 brosse de nettoyage - 1 tamis à jus - 1 tamis à hacher - 6 accessoires pour pâtes fraîches - 1 bol à pulpe - 1 bol de jus | - 1 poussoir - 1 bol à jus - 1 bol à pulpe - 1 ouverture à capuchon - 2 brosses de nettoyage - 2 tamis | - 1 pichet avec capuchon - 1 filtre - 1 poussoir - 1 bol de jus - 1 bol de pulpe | - 1 poussoir - 1 cône à jus - 1 cône à broyer - 1 brosse de nettoyage - 6 douilles - 2 récipients | - 1 bol à jus - 1 bac à déchets - 2 tamis - 1 poussoir - 1 brosse de nettoyage | - 1 pichet - 1 bac à déchets - 2 tamis - buses de sortie - 1 poussoir | - 3 tamis - 2 Récipients - 1 brosse de nettoyage - 1 poussoir | - 1 poussoir - 1 brosse de nettoyage - 3 tamis - 1 bol large - 1 bac à déchets | - 1 Brosse - 1 tamis - 2 Récipients - 1 poussoir | - Bol avec disques éminceur/râpeur - Filtre - 2 cônes presse-agrume - 3 cônes spirales - Spatule | - 1 poussoir - 1 verseuse (1 L) avec séparateur d’écume - 1 bac de récupération (1 L) - 1 brosse de nettoyage |
Dimensions | 38 x 18 x 33 cm | 46 x 36 x 31 cm | 46 x 36,5 x 28 cm | 42,6 x 26 x 22 cm | 17,8 x 21,6 x 39,4 cm | 36,8 x 16,5 x 39,4 cm | 15 x 45 x 22 cm | 20 x 15,5 x 44 cm | 21,4 x 18,3 x 41,5 cm | 18 x 21 x 43 cm | |
Poids | 6,4 kg | 6,7 kg | 6,6 kg | 7,4 kg | 6,8 kg | 5,9 kg | 6,5 kg | 7,1 kg | 7,1 kg | 7,5 kg | 8 kg |
Garantie | - Pièces 10 ans - Moteur 20 ans | 10 ans | Moteur : 5 ans | 3 ans | 15 ans | 15 ans | - Moteur : 10 ans - Pièces : 5 ans | - Pièces 5 ans - Moteur à vie | - | Moteur 30 ans Pièces 3 ans | - Moteur : 10 ans - Pièces : 2 ans |
Notice | - | - | - | Notice | - | - | - | - | - | Notice | Notice |
Comparatif extracteur de jus premier prix (entre 50 et 300€)
Les modèles d'entrée de gamme sont des modèles accessibles à toutes les bourses et sans compromis sur la qualité. Ils possèdent les fonctions les plus essentielles pour un extracteur de jusModèle | Ultra Juice | Juice & Clean | Z-Star | Extracteur Inox 28 cm | GSX18 | Dop102 | Atlas | Synergy | GSX22 | MJ-L700 | ZM1501 | JC100EU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Moulinex | Moulinex | Tribest | Baumalu | H.Koenig | Domoclip | BioChef | BioChef | H.Koenig | Panasonic | Amzchef | Ninja |
Type d'extracteur | Vertical | Vertical | Manuel | Vapeur | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Horizontal | Vertical |
Puissance | 200 W | 150 W | - | - | 400 W | 400 W | 150 W | 150 W | 400 W | 150 W | 150 W | 150 W |
Vitesse de rotation | - | - | - | - | 60 tours / minute | 65 tours / min | 60 tours / minute | 60 tours/minute | - | 45 tours/minute | 80 tours/minute | - |
Nombre de tamis | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
Fonctionnalités | - Technologie AutoClean | - Réglage de la quantité de la pulpe | - Choix de la texture | - | - Technologie de pression douce - Système anti-goutte | - Fonction Reverse | - Choix de la texture - Technologie de protection des enzymes | - Choix de la texture - Technologie de protection des enzymes | - Choix de la texture | - | - Bouton marche arrière | - Nettoyage facile - Choix de la teneur en pulpe |
Jus de fruits | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Jus de légumes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Jus d'herbes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Purée d'oléagineux | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
Diamètre ouverture | 8,5 cm | - | - | 28 cm | 9 cm | - | - | - | 9 cm | 7,5 cm | - | - |
Niveau sonore | - | - | - | - | - | - | 65 dB | 65 dB | - | 65 dB | 60 dB | - |
Garanti sans BPA | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Compatibilité lave-vaisselle | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Accessoires | - 1 poussoir - 1 carafe (800 ml) - 1 récupérateur de pulpe (800 ml) - 2 filtres - 1 brosse de nettoyage - 1 livret de recettes | - Bac collecteur de pulpe - Verseuse | - 1 poussoir - 4 buses spécialisées - 2 tamis - 1 brosse de nettoyage - 1 capuchon de verrouillage - 1 bol de jus | - | - 1 pichet avec capuchon - 1 tamis - 1 poussoir - 1 bol de jus - 1 bol de pulpe | - 1 Brosse - 1 tamis - 2 Récipients - 1 poussoir | - 1 poussoir - 1 pichet pour recueillir le jus - 1 pichet pour recueillir les déchets - 2 tamis - 1 brosse de nettoyage - 1 planche à découper en bambou - 2 couteaux en céramique - 1 livre de recettes | - 1 pichet pour recueillir le jus - 1 pichet pour recueillir les déchets - 2 tamis - 1 brosse de nettoyage - 1 livre de recettes | - 1 poussoir - 1 brosse de nettoyage - 3 tamis - 1 bol large - 1 bac à déchets | Accessoire à glace | - Bol de 700 ml - Bol de 1L - Brosse de nettoyage - Guide de l'utilisateur | - 1 poussoir - 1 carafe (300 ml) - 1 récupérateur de pulpe (700 ml) - 3 filtres - 1 brosse de nettoyage - 1 livret de recettes |
Dimensions | 24.3 x 21.1 x 55.8 cm; | 42.1 x 18.5 x 25.6 cm | 33,5 x 12 x 32 cm | 37 x 31,5 x 31 cm | 20,6 x 12 x 54 cm | 24 x 15,3 x 32,8 cm | 16 x 23,5 x 39,5 cm | 40 x 21,5 x 16 cm | 53,2 x 37,2 x 25,4 cm | 20.5 x 19 x 42.5 cm | 30 x 19.6 x 30 cm | 36 x 35 x 17 cm |
Poids | 7.64 kilogrammes | 4 kilogrammes | 2, 45 kg | 4,2 kg | 6,2 kg | 4,95 kg | 6,15 kg | 6,4 kg | 6 kg | 4 kilogrammes | 4.85 kilogrammes | 3,7 kg |
Garantie | 2 ans | - | 1 an | - | 2 ans | 1 an | - Pièces 5 ans - Moteur à vie | - Moteur 10 ans - Pièces 5 ans | 2 ans | - | - | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | - | - | Notice | Notice | - | - | Notice | - | - | Notice |
A lire sur Maisonae
Le meilleur extracteur de jus pour mon budget (2022)
Le meilleur extracteur de jus pour mon budget (2022)