Comparatif friteuse 2019
Notre comparatif friteuse présente en premier lieu les caractéristiques des 7 produits phares du marché en décembre 2019.
Modèle | Actifry Express | Actifry Original | Super Uno | Filtra Pro | Simply One | FR-6937 | Pro 500F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Seb | Seb | Moulinex | Seb | Seb | Tristar | Magimix |
| | | | | | | |
Type de friteuse | Friteuse sans huile | Friteuse sans huile | Friteuse électrique classique | Friteuse semi-professionnelle | Friteuse électrique pas cher | Friteuse double bac | Friteuse électrique |
Puissance | 1 400 W | 1 400 W | 1 800 W | 2 300 W | 1 900 W | 2 x 1 800 W | 3000 W |
Capacité | 1 kg de frites | 1 kg de frites | - 2 litres d'huile - 1,4 kg de frites fraiches - 1 kg de frites surgelées | - 4 litres d'huile - 1,3 kg de frites fraiches | - 2,1 litres d'huile - 1,2 kg de frites fraiches - 900 g de beignets | - 2 x 3 litres d'huile - 2 x 1 kg de frites | 1,5 kg de frites 4 litres d'huile |
Nombre de personnes | 4 | 4 | 6 | 5-6 | 5 | 6 | 5-6 |
Cuve amovible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Thermostat | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Minuteur | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Hublot de contrôle | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Fonction connectée | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gestion des odeurs | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Eléments de sécurité | - Bouton marche/arrêt - Arrêt automatique - Pas de projection d’huile brûlante | - Bouton marche/arrêt - Pas de projection d’huile brûlante | - Bouton marche/arrêt - Parois extérieures froides | - Couvercle avec poignée | - Parois froides | - Pieds antidérapants - Fonction anti-surchauffe | - Thermofusible |
Compatibilité lave-vaisselle | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires | - cuve amovible - pale - cuillère à huile - livret de recettes | - cuve amovible - pale - cuillère à huile | - panier avec manche - cuve amovible - cassette anti-odeur - filtre anti-odeur | - panier avec manche - cuve amovible - couvercle amovible | - panier avec manche - joint de couvercle | - 2 cuves amovibles - 2 paniers avec poignée amovible | - Panier à maillage fin - Couvercle filtrant |
Poids | 4,1 kg | 1 kg | 3,2 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 6 kg | 4,4 kg |
Dimensions | 26 x 41 x 21 cm | 39,8 x 39,8 x 24,5 cm | 40 x 27,5 x 28 cm | 44,5 x 20,9 x 30,6 cm | 34 x 33 x 26 cm | 35,5 x 39 x 24 cm | 24,5 x 37,5 x 28,5 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 1 an | 1 an | 1 an | 2 ans | 3 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | - | Notice |
Légende : la colonne surlignée en jaune indique notre coup de coeur friteuse.
Pour ce mois, décembre 2019, il s'agit donc du modèle Actifry Express de chez Seb.
Pour ce mois, décembre 2019, il s'agit donc du modèle Actifry Express de chez Seb.