Comparatif lave-vaisselle haut de gamme (entre 600 et 1000€)
Les modèles haut de gamme sont des appareils polyvalents, performants et efficaces. Ils offrent une grande capacité et une faible consommation énergétique (A+++). Ce sont des valeurs sûres !Modèle | SX636X03NE | SN658D02ME | SMV6ZCX49E |
---|---|---|---|
Marque | Siemens | Siemens | Bosch |
Type de pose | Tout intégrable | Tout intégrable | Tout intégrable |
Consommation énergétique | 266 kwh/an | 266 kwh/an | 237 kwh/280 cycles |
Capacité | 14 couverts | 14 couverts | 14 couverts |
Programmes | - Intensif 70 °C - Auto 45-65 °C - Eco 50 °C - Verre 40 °C - Programme 1h 65 °C, - Prélavage (Pré-rinçage) - Entretien | - Intensif 70 °C - Auto 45-65 °C - Eco 50 °C - Silence 50 °C - Verre 40 °C - Programme 1h 65 °C - Rapide 45 °C - Prélavage - Entretien | - Eco 50 °C - Auto 45-65° 45-65 °C - Intensive 70 °C - Express 60° 60 °C - Express 45° 45 °C - Glass 40 °C - Silence 50 °C - Favourite (Pré-rinçage) |
Fonctionnalités | - Départ différé - Minuterie - TimeLight AquaSensor - Echangeur thermique - VarioSpeed Plus - Séchage extra | - Départ différé - Minuterie - protectVerre - AquaSensor - Détection lessivielle automatique | - Départ différé - Minuterie - TimeLight - Connectivité AquaSensor - Echangeur thermique - SpoD VarioSpeedPlus |
Sécurité | - AquaStop - Système Super Brillance | - AquaStop - Sécurité enfants | - AquaStop - Système Super Brillance - Protection anti vapeur |
Niveau sonore | 44 dB | 42 dB | 42 dB |
Dimensions | 86,5 x 59,8 x 55 cm | 59.8 x 55 x 81.5 cm | 81.5x59.8x55 cm |
Poids | 39,79 kg | 42 kg | 45,83 kg |
Garantie | - | 2 ans | - |
Notice | Notice | - | Notice |
Comparatif lave-vaisselle qualité / prix (entre 400 et 600€)
Les modèles milieu de gamme sont des appareils performants avec de nombreux programmes pour convenir aux besoins d’une famille.Modèle | SMS46GI05E | |
---|---|---|
Marque | Bosch | |
Type de pose | Pose libre | |
Consommation énergétique | 258 kwh/an | |
Capacité | 12 couverts | |
Programmes | - Intensif 70 °C - Auto 45-65 °C - Eco 50 °C - Silence 50 °C - Verre 40 °C - Programme 1h 65 °C - Entretien - VarioSpeed Plus - Hygiène Plus - Séchage Extra | |
Fonctionnalités | - Départ différé - ActiveWater - AquaSensor - Echangeur thermique | |
Sécurité | - AquaStop | |
Niveau sonore | 45 dB | |
Dimensions | 84,5 x 60 x 60 cm | |
Poids | 49,8 kg | |
Garantie | - | |
Notice | Notice |
Comparatif lave-vaisselle premier prix (entre 250 et 400€)
Les modèles d'entrée de gamme sont des modèles abordables, discrets et de bonne capacité pour laver un grand nombre de couverts. Ils en valent vraiment la peine.Modèle | SMS25AW00F | A COMBLER |
---|---|---|
Marque | Bosch | |
Type de pose | Pose libre | |
Consommation énergétique | 190 kwh/an | |
Capacité | 12 couverts | |
Programmes | - Intensif 70 °C - Auto 45-65 °C - Eco 50 °C - Verre 40 °C - Programme 1h 65 °C - VarioSpeed - Séchage extra | |
Fonctionnalités | - Départ différé - ActiveWater - AquaSensor | |
Sécurité | - AquaStop | |
Niveau sonore | 48 dB | |
Dimensions | 84,5 x 60 x 60 cm | |
Poids | 44,64 kg | |
Garantie | 2 ans | |
Notice | Notice |
A lire sur Maisonae
Bien choisir mon lave-vaisselle en 2021
Bien choisir mon lave-vaisselle en 2021