Comparatif micro-ondes haut de gamme (plus de 200€ )
Puissants et efficaces, ils disposent de nombreuses fonctionnalités pratiques comme le minuteur et le mode Eco au quotidien. Ils sont incontestablement ce qui se fait de mieux !Modèle | BFL554MS0 |
---|---|
Marque | Bosch |
Type | Micro-ondes simple |
Type de pose | Encastrable |
Ouverture de porte | Latérale |
Puissance | 900 watts |
Volume | 25 litres |
Revêtement intérieur | Acier inox |
Programmes | - 4 programmes de décongélation - 3 programmes micro-ondes |
Minuteur | ✅ |
Mémorisation réglages | ✅ |
Maintien au chaud | ❌ |
Mode Eco | ❌ |
Autres fonctionnalités | - |
Sécurité | ❌ |
Nettoyage | ❌ |
Poids | 18,9 kg |
Dimensions | 38,2 x 59,4 x 38,8 cm |
Garantie | 2 ans |
Notice | Notice |
Comparatif micro-ondes qualité / prix (entre 100 et 200€ )
Puissants et fonctionnels, les modèles milieu de gamme proposent un bon rapport qualité/prix, un grand nombre de fonctionnalités et une bonne performance.Modèle | Fine Dinesty | NN-GT46KB | R-843INW | CMXG20DS |
---|---|---|---|---|
Marque | Klarstein | Panasonic | Sharp | Candy |
Type | Micro-ondes grill | Micro-ondes grill | Micro-ondes combiné | Micro-ondes grill |
Type de pose | Libre | Libre | Libre | Libre |
Ouverture de porte | Latérale | Latérale | Latérale | Latérale |
Puissance | - Micro-ondes: 800 watts - Grill: 1 000 watts | - Micro-ondes: 1 000 watts - Grill: 1 100 watts | - Micro-ondes: 900 watts - Grill: 1 100 watts - Four: 2 500 watts | - Micro-ondes: 700 watts - Grill: 1 000 watts |
Volume | 23 litres | 31 litres | 25 litres | 20 litres |
Revêtement intérieur | - | - | Inox | - |
Programmes | 12 programmes | 24 programmes | 10 programmes auto | -Pizza - Pommes de terre - Viande - Poisson - Légumes - Boissons chaudes - Pâtes - Pâtisseries - Bébé - Cuisine légère |
Minuteur | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mémorisation réglages | - | - | ❌ | - |
Maintien au chaud | - | - | - | - |
Mode Eco | - | - | ✅ | ✅ |
Autres fonctionnalités | - Arrêt automatique - Alerte sonore | - | - Fonction silence | |
Sécurité | - | - | ✅ | - |
Nettoyage | - | - | ❌ | - |
Poids | 11,7 kg | 14.5 kg | 18,2 kg | 11 kg |
Dimensions | 48 x 28 x 38 cm | 40.1 x 52.5 x 31 cm | 49.7 x 51.3 x 30.62 cm | 25,9 x 44 x 35,7 cm |
Garantie | - | - | - | - |
Notice | Notice | - | - | - |
Comparatif micro-ondes premier prix (moins de 100€ )
Abordables et pratiques, les modèles d'entrée de gamme sont performants. Même avec peu de fonctions, ils assurent l'essentiel : un mode cuisson rapide et un mode décongélation satisfaisant.Modèle | CMXG20DW |
---|---|
Marque | Candy |
Type | Micro-ondes grill |
Type de pose | Libre |
Ouverture de porte | Latérale |
Puissance | - Micro-ondes: 700 watts - Grill: 1 000 watts |
Volume | 20 litres |
Revêtement intérieur | - |
Programmes | -Pizza - Pommes de terre - Viande - Poisson - Légumes - Boissons chaudes - Pâtes - Pâtisseries - Bébé - Cuisine légère |
Minuteur | ❌ |
Mémorisation réglages | ❌ |
Maintien au chaud | - |
Mode Eco | ✅ |
Autres fonctionnalités | - Désactivation du son des touches |
Sécurité | ✅ |
Nettoyage | ❌ |
Poids | 11 kg |
Dimensions | 36 x 44 x 25.8 cm |
Garantie | - |
Notice | Notice |
A lire sur Maisonae
Bien choisir son micro-ondes en 2021
Bien choisir son micro-ondes en 2021