Comparatif réfrigérateur haut de gamme (plus de 800€)
Véritables bijoux technologiques, les modèles haut de gamme se démarquent par leur fiabilité exceptionnelle, leur faible consommation énergétique malgré une grande capacité et de hautes performances.Modèle | AMSBS605NFX | KI81RAD30 | WQ9 E1L | N4080E+ | KAD93VBFP | RQ563N4SF2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Amsta | Siemens | Whirlpool | Thetford | Bosch | Hisense |
Type | Réfrigérateur américain | Réfrigérateur | Réfrigérateur congélateur | Réfrigérateur trimixte | Réfrigérateur américain | Réfrigérateur multiportes |
Type de pose | Libre | Encastrable | Libre | Libre | Libre | Libre |
Puissance | - | - | - | - | - | |
Capacité | 608 Litres | 319 litres | 610 litres | 71 litres | 535 litres | 432 litres |
Compartimentation | - Un compartiment de réfrigération de 403 litres - Un compartiment de congélation de 205 litres | Réfrigération uniquement | Un compartiment de réfrigération : 383 litres - Un compartiment de congélation : 221 litres | - Un compartiment de réfrigération - Un compartiment de congélation | - Un compartiment de réfrigération : 368 litres - Un compartiment de congélation : 165 litres | - Un compartiment de réfrigération - 2 compartiments de congélation |
Fonctionnalités | - Dégivrage automatique - Eclairage LED - Sécurité enfant - Super fraicheur | - Super réfrigération - Eclairage LED - Dégivrage automatique - Porte à fermeture douce assistée softClose - Alarme sonore de porte ouverte | - Dégivrage automatique - Eclairage LED - Système électronique de contrôle | - Eclairage LED - Sélection automatique de la source d'alimentation - Technologie d'absorption | - Dégivrage automatique - Eclairage LED - Super froid - Verrouillage enfant - Distributeur de glaçons - Alarme porte ouverte | - Dégivrage automatique - Eclairage LED - Super gel - Super cool - Module Wifi (en option) |
Contrôle température | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Porte réversible | ❌ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 41 dB | 37 dB | 37 dB | - | 42 dB | 40 dB |
Dimensions | 74.6 x 91.1 x 178 cm | 177.5 x 55.8 x 54,5 cm | 90,9 x 187 x 69,7 cm | 82,1 x 48,6 x 54,3 cm | 70.7 x 90.8 x 178.7 cm | 181 x 79,4 x 70 cm |
Poids | 89 kg | 68 kg | 118 kg | 22,5 Kg | 124 kg | 102 kilogrammes |
Garantie | 3 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans | - | 2 ans |
Notice | Notice | - | - | - | - | - |
989.99€ sur Manomano | 400.00€ sur Amazon | 1539.99€ sur Cdiscount | 1005.41€ sur Cdiscount | 4878.81€ sur Amazon | 1098.26€ sur Amazon |
Comparatif réfrigérateur qualité / prix (entre 400 et 800€)
Avec leur excellent rapport qualité-prix, les réfrigérateurs de cette catégorie sont très performants et disposent de fonctionnalités intéressantes notamment le dégivrage automatique qui permet un entretien très aisé.Modèle | RB3ET632ESA | ENT8TE18S | KI77VVSF0 | XC-60 | FSS559NEI42D |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Samsung | Electrolux | Siemens | Smad | CHiQ |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Type | Réfrigérateur combiné | Réfrigérateur combiné | Réfrigérateur congélateur | Réfrigérateur trimixte | Réfrigérateur américain |
Type de pose | Libre | Encastrable | Encastrable | Libre | Libre |
Puissance | - | - | - | - | |
Capacité | 386 litres | 254 litres | 232 litres | 60 litres | 559 litres |
Compartimentation | - Un compartiment de réfrigération de 272 litres - Un compartiment de congélation de 114 litres | - Un compartiment de réfrigération : 193 litres - Un compartiment de congélation : 61 litres | - Réfrigération : 169 litres - Congélation : 63 litres | Réfrigération uniquement | - Un compartiment de réfrigération : 336 litres - Un compartiment de congélation : 203 litres |
Fonctionnalités | - Eclairage LED - Congélation rapide - Réfrigérateur rapide | - Super congélation - Eclairage LED - Dégivrage automatique - Alarme température - Alarme sonore de porte ouverte - Sécurité enfant | - LowFrst - Eclairage LED - Super congélation - freshSense | - | - Dégivrage automatique - Eclairage LED - Mode intelligent |
Contrôle température | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Porte réversible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 35 dB | 35 dB | 38 dB | 0 dB | 42 dB |
Dimensions | 59,5 x 203 x 65,8 cm | 184 x 59 x 60 cm | 54.5 x 54.1 x 157.8 cm | 46.2 x 48 x 69.5 cm | 91.2 x 70.4 x 177 cm |
Poids | 74 kg | 68 kg | 55,7 kg | 22.6 kilogrammes | 99 kilogrammes |
Garantie | - | 10 ans (garantie compresseur) | 2 ans | 1 an | - |
Notice | - | - | Notice | - | |
Acheter sur Amazon | Acheter sur Cdiscount | Acheter sur Amazon | 512.99€ sur Amazon | 660.99€ sur Cdiscount |
Comparatif réfrigérateur premier prix (autour de 400€)
Les réfrigérateurs d'entrée de gamme conviendront aux personnes qui n'ont pas de grandes attentes. En effet, ils proposent d’intéressantes performances de réfrigération et un bon volume pour conserver efficacement vos aliments.Modèle | SI61W | FBM260L |
---|---|---|
Marque | Indesit | CHiQ |
Type | Réfrigérateur | Réfrigérateur congélateur |
Type de pose | Libre | Libre |
Puissance | - | - |
Capacité | 332 litres | 260 litres |
Compartimentation | Réfrigération uniquement | - Un compartiment de réfrigération : 187 litres - Un compartiment de congélation : 75 litres |
Fonctionnalités | Eclairage LED | - Réfrigération rapide - Eclairage LED |
Contrôle température | ✅ | ✅ |
Porte réversible | ✅ | - |
Niveau sonore | 40 dB | 38 dB |
Dimensions | 64.5 x 59.5 x 167 cm | 54 x 55 x 176 cm |
Poids | 58 kg | 49 kilogrammes |
Garantie | 5 ans | 12 ans ( garantie compresseur) |
Notice | - | - |
379.90€ sur Amazon | 399.99€ sur Cdiscount |
A lire sur Maisonae
Le meilleur réfrigérateur pour mon budget (2023)
Le meilleur réfrigérateur pour mon budget (2023)