Comparatif réfrigérateur haut de gamme (plus de 800€)
Véritables bijoux technologiques, les modèles haut de gamme se démarquent par leur fiabilité exceptionnelle, leur faible consommation énergétique malgré une grande capacité et de hautes performances.Modèle | RQ563N4SF2 | KI81RAD30 | WQ9 E1L | RM 5380 | N4080E+ |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Hisense | Siemens | Whirlpool | Dometic | Thetford |
Type | Réfrigérateur multiportes | Réfrigérateur | Réfrigérateur congélateur | Réfrigérateur trimixte | Réfrigérateur trimixte |
Type de pose | Libre | Encastrable | Libre | Pose libre | Libre |
Puissance | - | - | - | - | |
Capacité | 432 litres | 319 litres | 610 litres | 80 litres | 71 litres |
Compartimentation | - Un compartiment de réfrigération - 2 compartiments de congélation | Réfrigération uniquement | Un compartiment de réfrigération : 383 litres - Un compartiment de congélation : 221 litres | - Un compartiment de réfrigération : 70 litres - Un compartiment de congélation : 5 litres | - Un compartiment de réfrigération - Un compartiment de congélation |
Fonctionnalités | - Dégivrage automatique - Eclairage LED - Super gel - Super cool - Module Wifi (en option) | - Super réfrigération - Eclairage LED - Dégivrage automatique - Porte à fermeture douce assistée softClose - Alarme sonore de porte ouverte | - Dégivrage automatique - Eclairage LED - Système électronique de contrôle | - Technologie d'absorption - Eclairage LED - Verrouillage de la porte | - Eclairage LED - Sélection automatique de la source d'alimentation - Technologie d'absorption |
Contrôle température | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Porte réversible | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
Niveau sonore | 40 dB | 37 dB | 37 dB | 00 dB | - |
Dimensions | 181 x 79,4 x 70 cm | 177.5 x 55.8 x 54,5 cm | 90,9 x 187 x 69,7 cm | 82,1 x 48,6 x 47,4 cm | 82,1 x 48,6 x 54,3 cm |
Poids | 102 kilogrammes | 68 kg | 118 kilogrammes | 24 kg | 22,5 Kg |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | - | 3 ans |
Notice | - | - | - | Notice | - |
979.58€ sur Amazon | 958.80€ sur Amazon | 1393.34€ sur Cdiscount | 1399.99€ sur Cdiscount | 879.99€ sur Cdiscount |
Comparatif réfrigérateur qualité / prix (entre 400 et 800€)
Avec leur excellent rapport qualité-prix, les réfrigérateurs de cette catégorie sont très performants et disposent de fonctionnalités intéressantes notamment le dégivrage automatique qui permet un entretien très aisé.Modèle | FSS559NEI42D | RB30J3000WW |
---|---|---|
Marque | CHiQ | Samsung |
Type | Réfrigérateur américain | Réfrigérateur congélateur |
Type de pose | Libre | Libre |
Puissance | - | |
Capacité | 559 litres | 321 litres |
Compartimentation | - Un compartiment de réfrigération : 336 litres - Un compartiment de congélation : 203 litres | - Un compartiment de réfrigération - Un compartiment de congélation |
Fonctionnalités | - Dégivrage automatique - Eclairage LED - Mode intelligent | -Congélation rapide -Distribution d’eau -Eclairage LED -Alarme sonore de porte ouverte |
Contrôle température | ✅ | ✅ |
Porte réversible | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 42 dB | 37 dB |
Dimensions | 91.2 x 70.4 x 177 cm | 65,4x18,77x70,2 cm |
Poids | 99 kilogrammes | 69 kg |
Garantie | - | - |
Notice | - | |
699.99€ sur Cdiscount | 489.99€ sur Cdiscount |
Comparatif réfrigérateur premier prix (autour de 400€)
Les réfrigérateurs d'entrée de gamme conviendront aux personnes qui n'ont pas de grandes attentes. En effet, ils proposent d’intéressantes performances de réfrigération et un bon volume pour conserver efficacement vos aliments.Modèle | SI61W |
---|---|
Marque | Indesit |
Type | Réfrigérateur |
Type de pose | Libre |
Puissance | - |
Capacité | 332 litres |
Compartimentation | Réfrigération uniquement |
Fonctionnalités | Eclairage LED |
Contrôle température | ✅ |
Porte réversible | ✅ |
Niveau sonore | 40 dB |
Dimensions | 64.5 x 59.5 x 167 cm |
Poids | 58 kg |
Garantie | 5 ans |
Notice | - |
339.99€ sur Cdiscount |
A lire sur Maisonae
Le meilleur réfrigérateur pour mon budget (2022)
Le meilleur réfrigérateur pour mon budget (2022)