Comparatif bain de soleil haut de gamme (Plus de 250€)
Les transats haut de gamme ont un design très élégant et disposent d'une structure robuste et d'une surface de repos matelassée très confortable avec un dossier inclinable. Ils offrent des avantages fort intéressants et dans certains cas, une surface de repos pour plusieurs personnes.Modèle | Belo | Eremitage Double Lounger |
---|---|---|
Marque | Ampel 24 | Blumfeldt |
Type | Transat en bois | Bain de soleil double |
Matière structure | Bois de Mélèze de Sibérie | Aluminium et rotin |
Matière assise | Bois | - |
Niveaux d'inclinaison | - | 5 |
Pliable | ❌ | ❌ |
Accoudoirs | ✅ | ❌ |
Roulettes | ❌ | ❌ |
Accessoires fournis | - Coussin amovible | - |
Dimensions | 166 x 72 x 72 cm | 200 x 160 x 156 cm |
Poids | 22.7 kg | 41 kg |
Garantie | - | - |
Notice | Notice | - |
277.90€ sur Amazon | 747.99€ sur Amazon |
Comparatif bain de soleil qualité / prix (entre 120 et 250€)
Les modèles milieu de gamme présentent un rapport qualité/prix satisfaisant. Ils sont solides, confortables et disposent d'options pratiques.Modèle | Amalfi | Siena | OGS28 | Bain de soleil double |
---|---|---|---|---|
Marque | Blumfeldt | Campart | SoBuy | Deuba |
Type | Transat en acier | Transat en aluminium | Transat à bascule | Bain de soleil double |
Matière structure | Acier | Aluminium | Métal | Polyrotin |
Matière assise | Polyester | Polyester | Textilène | Polyéthylêne |
Niveaux d'inclinaison | 5 | 5 | 1 | 4 |
Pliable | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Accoudoirs | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Roulettes | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Accessoires fournis | - Coussin | - Coussin amovible | - | - |
Dimensions | 70 x 130 x 180 cm | - Déplié : 200 x 67 x 35 cm - Plié : 83 x 66 x 17 cm | 150 x 63 x 87 cm | - |
Poids | 8,7 kg | 6,3 kg | 12 kg | - |
Garantie | - | - | - | - |
Notice | Notice | - | - | - |
129.99€ sur Amazon | 166.43€ sur Amazon | 132.95€ sur Amazon | 245.99€ sur Manomano |
Comparatif bain de soleil premier prix (moins de 120€)
Les bains de soleil de premier prix sont accessibles à tous les budgets. Ils sont certes basiques, mais sont solides et confortables.Modèle | Bain de soleil | 84B-447GY | KC2020 | 84B-592 |
---|---|---|---|---|
Marque | Park Alley | Outsunny | King Camp | Outsunny |
Type | Transat en aluminium | Transat en aluminium | Transat pliable | Transat en aluminium |
Matière structure | Aluminium haute qualité | Aluminium | Acier | Aluminium |
Matière assise | Tissu textile | Textilène | Textilène | Textilène |
Niveaux d'inclinaison | 5 | 6 | 4 | 5 |
Pliable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accoudoirs | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Roulettes | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Accessoires fournis | Coussin amovible/ Pare-soleil | Coussin amovible | Poche latérale | - Coussin amovible |
Dimensions | 187,5 x 58,5 x 33 cm | 66 x 152 x 81 cm | 190 x 59 x 34 cm | 170 x 60 x 76 cm |
Poids | 6,5 kilogrammes | 7 Kg | 6,9 kg | - |
Garantie | - | - | A vie | - |
Notice | - | - | - | - |
79.99€ sur Amazon | 82.90€ sur Amazon | 109.99€ sur Amazon | 69.90€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur bain de soleil pour mon budget (2023)
Le meilleur bain de soleil pour mon budget (2023)