Comparatif bain de soleil haut de gamme (Plus de 250€)
Les transats haut de gamme ont un design très élégant et disposent d'une structure robuste et d'une surface de repos matelassée très confortable avec un dossier inclinable. Ils offrent des avantages fort intéressants et dans certains cas, une surface de repos pour plusieurs personnes.Modèle | Eremitage Double Lounger | Bain de soleil double | Susanne | |
---|---|---|---|---|
Marque | Blumfeldt | Deuba | Ampel-24 | |
Type | Bain de soleil double | Bain de soleil double | Bain de soleil en bois | |
Matière structure | Aluminium et rotin | Polyrotin | Mélèze de Sibérie | |
Matière assise | - | Polyéthylêne | - | |
Niveaux d'inclinaison | 5 | 4 | 3 | |
Pliable | ❌ | ❌ | ❌ | |
Accoudoirs | ❌ | ❌ | ✅ | |
Roulettes | ❌ | ❌ | ✅ | |
Accessoires fournis | - | - | - | |
Dimensions | 200 x 160 x 156 cm | - | 203 x 70 x 78 cm | |
Poids | 41 kg | - | 31,5 kg | |
Garantie | - | - | - | |
Notice | - | - | - |
Comparatif bain de soleil qualité / prix (entre 120 et 250€)
Les modèles milieu de gamme présentent un rapport qualité/prix satisfaisant. Ils sont solides, confortables et disposent d'options pratiques.Modèle | Belo | 800077 | Siena | Pia | 84B-447GY | OGS28 | Kasia | Renazzo | KC2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Ampel-24 | TecTake | Campart | Alice's Garden | Outsunny | SoBuy | TecTake | Blumfeldt | King Camp |
Type | Transat en bois | Transat en résine tressée | Transat en aluminium | Transats en plastique | Transat en aluminium | Transat à bascule | Transat suspendu | Transat en aluminium | Transat pliable |
Matière structure | Bois de Mélèze de Sibérie | Métal | Aluminium | Plastique | Aluminium | Métal | Acier | Acier | |
Matière assise | Bois | Polyester | Polyester | - | Textilène | Textilène | Polyester | Tissu hydrofuge composé à 70 % PVC et à 30 % polyéthylène | Textilène |
Niveaux d'inclinaison | - | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Pliable | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Accoudoirs | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Roulettes | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Accessoires fournis | - Coussin amovible | Coussin amovible | - Coussin amovible | - | Coussin amovible | - | Pare-soleil | - | Poche latérale |
Dimensions | 166 x 72 x 72 cm | 200 x 70 x 33 cm | - Déplié : 200 x 67 x 35 cm - Plié : 83 x 66 x 17 cm | 157 x 83 x 58 cm | 66 x 152 x 81 cm | 150 x 63 x 87 cm | 195 x 118 x 202 cm | 65 x 93 x 165 cm | 190 x 59 x 34 cm |
Poids | 22.7 kg | 15 kg | 6,3 kg | 10 kg | 7 Kg | 12 kg | 33 kg | 8 kg | 6,9 kg |
Garantie | - | - | - | 2 ans | - | - | - | - | A vie |
Notice | Notice | - | - | - | - | - | - | Notice | - |
Comparatif bain de soleil premier prix (moins de 120€)
Les bains de soleil de premier prix sont accessibles à tous les budgets. Ils sont certes basiques, mais sont solides et confortables.Modèle | Amalfi | Bain de soleil | Bain de soleil en plastique | 84B-592 | GCB26BK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Blumfeldt | Park Alley | Tidyard | Outsunny | Songmics | |
Type | Transat en acier | Transat en aluminium | Transat en plastique | Transat en aluminium | Transat en aluminium | |
Matière structure | Acier | Aluminium haute qualité | Plastique | Aluminium | Aluminium | |
Matière assise | Polyester | Tissu textile | Plastique | Textilène | Tissu | |
Niveaux d'inclinaison | 5 | 5 | - | 5 | 5 | |
Pliable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Accoudoirs | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Roulettes | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Accessoires fournis | - Coussin | Coussin amovible/ Pare-soleil | - | - Coussin amovible | - Pare soleil | |
Dimensions | 70 x 130 x 180 cm | 187,5 x 58,5 x 33 cm | - Déplié : 59 x 108 x 108 cm - Plié : 59 x 88 x 12 cm | 170 x 60 x 76 cm | 200 x 65 x 48 cm | |
Poids | 8,7 kg | 6,5 kilogrammes | - | - | 9,4 kg | |
Garantie | - | - | - | - | - | |
Notice | Notice | - | - | - | - |
A lire sur Maisonae
Le meilleur bain de soleil pour mon budget (2023)
Le meilleur bain de soleil pour mon budget (2023)