Comparatif balançoire haut de gamme (300 à 500€)
Modèle | Lavande |
---|---|
Marque | Soulet |
Tranche d'âge | 3 à 12 ans |
Charge maximale supportée | - 50 kg pour la balançoire simple et l'echelle - 70 kg pour la balançoire double |
Matériaux | Acier, bois, et plastique |
Agrès | 3 |
Type de jeux possibles | - Balançoire - Toboggan - Echelle |
Emplacement | Extérieure |
Fixation | Sol |
Dimensions | 343 x 354 x 222 cm |
Poids | - |
Garantie | - |
Notice | - |
389.00€ sur Cdiscount |
Comparatif balançoire qualité / prix (150 à 300€)
Modèle | Ambre | Meltemi | Mirapou |
---|---|---|---|
Marque | Soulet | Alice's Garden | Trigano |
Tranche d'âge | - 6 à 24 mois pour le siège bébé - 3 à 12 ans pour le siège enfant | 3 à 12 ans | De 3 à 12 ans |
Charge maximale supportée | - 15 kg pour le siège bébé - 50 kg pour le siège enfant | 50 kilogrammes x 6 | 6 enfants de 50 kg chacun |
Matériaux | Bois | Métal, acier galvanisé et plastique | Acier et plastique |
Agrès | 2 | 4 | 4 |
Type de jeux possibles | Balançoire | - 1 balançoire tandem - 1 planeur - 2 balançoires simples | Balançoires et planeur |
Emplacement | Extérieure | Extérieure | Extérieure |
Fixation | Au sol grâce à des poutre avec pattes de scellement | Sol | Au sol |
Dimensions | 210 x 207 x 224 cm | 221 x 175 x 362 cm | 3,38 x 2,2 x 2,14 cm |
Poids | - | 43 kg | 37 kg |
Garantie | - | - | - Métal garanti 10 ans - Pièces plastiques garanties 2 ans |
Notice | - | - | - |
199.00€ sur Cdiscount | 289.90€ sur Manomano | 243.42€ sur Cdiscount |
Comparatif balançoire premier prix (150€ ou moins)
Modèle | Tiny Swing | Farou | Balançoire bébé |
---|---|---|---|
Marque | Sport Innov | Alice's Garden | GoPlus |
Tranche d'âge | A partir de 3 ans | 6 à 24 mois | 1 à 3 ans |
Charge maximale supportée | 90 kg (2 enfants de 45 kg ou un adulte) | 15 kg | 25 kg |
Matériaux | Acier thermolaqué, polypropylène permatron et PVC | Métal, acier galvanisé et plastique | Fer et plastique |
Agrès | 1 | 1 | 1 |
Type de jeux possibles | Balançoire | Balançoire | Balançoire |
Emplacement | Extérieure | Extérieure | Extérieur/intérieur |
Fixation | Sol | Sol | Au sol |
Dimensions | 196 x 180 x 185 cm | 97 x 147 x 118 cm | 107 x 96 x 131 cm |
Poids | 23 kg | 7,9 kg | 7 kg |
Garantie | - | 2 ans | - |
Notice | - | Notice | - |
149.90€ sur Amazon | 59.49€ sur Cdiscount | 89.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure balançoire pour mon budget (2023)
La meilleure balançoire pour mon budget (2023)