Comparatif coupe-bordure haut de gamme (de 200 à 300€)
Les modèles haut de gamme proposent une qualité de coupe et une autonomie exceptionnelles. En plus, ils offrent un confort d’utilisation satisfaisant et une grande précision.Modèle | AdvancedGrassCut 36 | WG184E.9 |
---|---|---|
Marque | Bosch | Worx |
Type d'alimentation | Batterie 36V | 2 Batteries au lithium de 20 V |
Autonomie / Temps de charge de la batterie | 40 min / 70 min | 1 h |
Puissance | - | 80 watts |
Système de coupe | Double fils de nylon | Bobine de fil |
Largeur de coupe | 30 cm | 33 cm |
Vitesse de coupe | - | 8300 trs/min |
Remplacement du fil | Semi-automatique | - |
Hauteur réglable | ✅ | ✅ |
Eléments de sécurité | - Poignée ergonomique | - |
Fonctionnalités | - Coupe verticale - Coupe horizontale | - Tête pivotante - Coupe verticale - Coupe horizontale - Manche télescopique |
Poids | 2,9 kg | 3,9 kg |
Dimensions | 153 x 95.9 x 33 cm | |
Garantie | 2 ans | - |
Notice | - | |
208.23€ sur Amazon | 209.99€ sur Amazon |
Comparatif coupe-bordure qualité / prix (entre 100 et 200€)
Les modèles milieu de gamme sont d’excellents modèles qui allient performance et autonomie. Ils possèdent également un très bon rapport qualité/prix.Modèle | GLC3630L20-QW | Trimmac | ART 30 | UniversalGrassCut 18 |
---|---|---|---|---|
Marque | Black+Decker | McCulloch | Bosch | Bosch |
Type d'alimentation | Batterie 36 V | Carburant | Électrique filaire | Batterie lithium-ion 18 V |
Autonomie / Temps de charge de la batterie | 3000 m / 2 h | - | - | 2h |
Puissance | 36 W | - | 550 W | - |
Système de coupe | Fil de nylon | Fil de nylon | Double fils de nylon | IntelliFEED |
Largeur de coupe | 30 cm | 40 cm | 30 cm | 26 cm |
Vitesse de coupe | 8500 t/min | - | 9 500 t/min | - |
Remplacement du fil | Automatique | - | Automatique | Automatique |
Hauteur réglable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Eléments de sécurité | - Dispositif d'arrêt d'urgence | - Dispositif d'arrêt d'urgence | - Dispositif d'arrêt d'urgence - Poignées Ergoflex | - |
Fonctionnalités | - Tête pivotante à 90° | - | - Tête pivotante à 90° - Possibilité de fixer des roues (non fournies) | -Tête pivotante - Coupe verticale - Coupe horizontale |
Poids | 3.5 kg | 3,9 kg | 2,8 kg | 2,7 kg |
Dimensions | 24,4 x 11,6 x 110 cm | 35.5 x 132 x 31 cm | 82,6 x 27,3 x 15,4 cm | 93.2 x 19.15 x 23.9 cm |
Garantie | 2 ans | - | 3 ans | 2 ans |
Notice | Notice | - | - | Notice |
179.00€ sur Amazon | 118.55€ sur Amazon | 73.50€ sur Manomano | 159.89€ sur Manomano |
Comparatif coupe-bordure premier prix (entre 30 et 100€)
Les modèles d'entrée de gamme sont des modèles moins chers adaptés aux petits besoins en jardinage. Même s'ils ne sont pas les plus performants, leur prix abordable rattrape les limites qu'ils ont.Modèle | GL360 | PowerCut 650/28 | ATR 20 Li Kit |
---|---|---|---|
Marque | Black+Decker | Gardena | Alpina |
Type d'alimentation | Électrique filaire | Électrique filaire | Batterie lithium 20 V |
Autonomie / Temps de charge de la batterie | - | - | 20 min/ 1h |
Puissance | 350 W | 650 W | 150 W |
Système de coupe | Fil de nylon | Bobine de fil | Ligne en nylon |
Largeur de coupe | 25 cm | 28 cm | 25 cm |
Vitesse de coupe | 11 500 t/min | - | 8000 trs/min |
Remplacement du fil | Déroulement de la bobine par frappe au sol | - | - |
Hauteur réglable | ❌ | ✅ | ✅ |
Eléments de sécurité | - Dispositif d'arrêt d'urgence | Etrier de protection | - Poignée principale - Poignée secondaire |
Fonctionnalités | - | Dresse-bordure | Tête pivotante |
Poids | 1,5 kg | 3kg | 2,1 kg |
Dimensions | 102 x 22,5 x 10,5 cm | - | 112 x 30 x 20 cm |
Garantie | 2 ans | - | 2 ans |
Notice | Notice | - | Notice |
35.00€ sur Amazon | 99.88€ sur Amazon | 109.00€ sur Manomano |
A lire sur Maisonae
Le meilleur coupe-bordure pour mon budget (2023)
Le meilleur coupe-bordure pour mon budget (2023)