Comparatif débroussailleuse haut de gamme (250€ et plus)
Les modèles haut de gamme sont des modèles puissants, polyvalents, ayant un bon rendement et proposant une grande largeur de coupe. Ils sont compatibles aussi bien avec un fil qu’avec une lame.Modèle | GD24X2BCB | IBKH 33 | B40B Elite |
---|---|---|---|
Marque | Greenworks | Ikra | McCulloch |
![]() |
|||
Puissance | - | 900 W | 1 500 W |
Alimentation | Batterie | Thermique | Thermique |
Système de coupe | - Lame - Fil de 2 mm d'épaisseur | - Lame - Fil | - Fil - Lame |
Largeur de coupe | - 38 cm (fil) - 25 cm (lame) | - 43 cm (fil) - 25,5 cm (lame) | 31 cm |
Remplacement du fil sans outil | - | - | - |
Eléments de sécurité | - | - | Bouton marche/arrêt |
Présence d'un harnais | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires fournis | - 1 bandoulière - 2 batteries | - Coupe-bordure - Débroussailleuse - Taille-haie télescopique - Elagueuse télescopique - Chaîne anti-vibration OREGON - Bobine semi-automatique - Lame à 3-dents - Rallonge de 76 cm - Sangle - Mode d'emploi - Lime pour chaîne - Masque de protection | - 1 Tête de coupe - 1 Couteau à herbe - 1 Harnais à bretelles doubles |
Poids | 5,5 kg | 6.5 kilogrammes | 7,3 kg |
Dimensions | 25.4 x 5.08 x 6.86 cm | 114 x 29 x 30 cm | 190 x 30 x 30 cm |
Garantie | - 3 ans (Débroussailleuse) - 2 ans (Batteries) | - | 2 ans |
Notice | - | - | Notice |
342.59€ sur Amazon | 296.48€ sur Amazon | Acheter sur Amazon |
Comparatif débroussailleuse qualité / prix (entre 140 à 250€)
Les débroussailleuses milieu de gamme allient performance, qualité prix, polyvalence et durabilité pour un entretien complet de votre jardin.Modèle | Débroussailleuse à dos thermique | FX-FSR152 | B26PS | Agillo | GE-BC 43 AS | Débroussailleuse thermique 4 en 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | GT Garden | Fuxtec | McCulloch | Einhell | Einhell | GT Garden |
Puissance | 3 CV | 2 200 watts | 750 W | - | 1 250 W | 2 200 W |
Alimentation | Thermique | Thermique | Thermique | Batterie 18 V | Thermique | Thermique |
Système de coupe | - Lame - Fil | Fil de qualité professionnelle avec fil de 3 mm | - 1 Lame à 4 dents - 1 Tête de fil en nylon | - Lame - Fil | - Lame 3 dents - Tête de coupe double fil | - Lame à 3 dents - Double fil |
Largeur de coupe | - | - | - 20 cm (lame) - 43 cm (fil) | - 25,5 cm (lame) - 30 cm (fil) | - 25,5 cm (lame) - 46 cm (double fil) | - |
Remplacement du fil sans outil | - | - | - | - | - | - |
Eléments de sécurité | - | - Bouton marche/arrêt - Commande des gaz | Capot de protection pour les systèmes de coupe | Système de blocage de l'arbre | - Système de blocage de l’arbre - Capot de protection pour la lame | - Guidon - Protège-guide |
Présence d'un harnais | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires fournis | - 1 Harnais à bretelles - Double fil - Lame - Clé à bougie - Tournevis - Bidon de rechange | - | - 1 Lame à 4 dents - 1 Tête de fil en nylon - 1 Harnais bretelle standard - 1 Notice | - Lame à 3 dents - Bobine de fil - Harnais | - 1 Lame 3 dents - 1 Tête de coupe à double fil - 1 Harnais professionnel - 1 Notice d’utilisation | - 1 Guide tronçonneuse - 1 Chaîne 44 maillons - 1 Protège-guide - 1 Lame de taille-haies de 45 cm - 1 Double fil de coupe - 1 Lame de fauchage à 3 dents - 1 Guidon - 1 Rallonge 1 mètre - 1 Chaîne pour tronçonneuse - 1 Harnais - 1 Sangle de transport - 1 Clé à bougie et tournevis - 1 Bidon pour mélange |
Poids | 11 kg | 13,5 kg | 5,4 kg | 6,09 kg | 13,2 kg | 8,9 kg |
Dimensions | - | 58 x 43,4 x 37,8 cm | 99,5 x 28,5 x 28,2 cm | 113 cm x 35 cm x 16 cm | 108 x 29 x 28 cm | - |
Garantie | 2 ans | - | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | Notice | Notice | - | - | |
144.90€ sur Manomano | 184.00€ sur Manomano | 214.99€ sur Manomano | 159.95€ sur Amazon | 259.70€ sur Amazon | 224.90€ sur Manomano |
Comparatif débroussailleuse premier prix (entre 50 à 140€)
Les modèles entrée de gamme sont des modèles tout aussi performants que les modèles milieu ou haut de gamme. De plus, son atout principal reste quand même leur prix.Modèle | DUR192LZ | AFS 23-37 | WG163E | BC 1200 E | HDCBE1400 | RAC52PB | RBC1020 | GH-BC 43 AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Makita | Bosch | Worx | AL-KO | Hyundai | Racing | Ryobi | Einhell |
Puissance | - | 950 W | 40 W | 1 200 W | 1 400 W | 1 900 W | 1 000 W | 1 250 W |
Alimentation | Batterie | Filaire électrique | Batterie | Filaire électrique | Filaire électrique | Thermique | Filaire électrique | Thermique |
Système de coupe | Fil | - Fil ultra-résistant de 3,5 mm de diamètre - Lame à 3 dents | Fil | - 1 Lame 4 dents - 1 Tête double fil en nylon | - 1 Lame à 3 dents - 1 Bobine à fil Tap’n’go | - 1 Lame à 3 dents - 1 Bobine à fil Tap’n’go | - Lame - Fil | - Lame à 3 dents - Double fil |
Largeur de coupe | 30 cm | - 37 cm (fil) - 23 cm (lame) | 30 cm | - 35 cm (fil) - 23 cm (lame) | - 25,5 cm (mode débroussailleuse) - 40 cm (mode coupe-bordures) | - 25 cm (Lame 3 dents) - 42 cm (bobine) | - 20 cm (lame) - 38 cm (fil) | - 25,5 cm (lame) - 42 cm (fil) |
Remplacement du fil sans outil | ❌ | ✅ | - | - | - | - | - | - |
Eléments de sécurité | - Système de démarrage progressif - Protection XPT - Frein électrique - Protection de la batterie | - Poignée intelligente avec système anti-rebond et antichocs - Moteur placé à l'arrière | Bouton marche/arrêt | - Double poignée - Long manche | Carter de protection pour les systèmes de coupe | Butée de protection | - Long manche - Poignée ergonomique | Capot de protection de la lame |
Présence d'un harnais | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires fournis | - Bandoulière - Clé hexagonale | - 3 fils ultra-résistants de 3,5 mm de diamètre - 1 lame à 3 dents | - 2 batteries - Chargeur - Bobine | - 1 Lame 4 dents - 1 Tête de coupe double fil en nylon - 1 Bandoulière de transport | - 1 Lame à 3 dents - 1 Bobine à fil Tap'n’go - 1 Harnais - 1 Notice | - 1 Lame à 3 dents - 1 Bobine à fil Tap'n’go - 1 Harnais | - 1 Harnais à bretelles - 1 Tête complète double fil torsadé - 1 Lame Tri-arc & Trade | - 1 Tête de coupe double fil - 1 Lame à 3 dents - 1 Harnais confortable - 1 récipient gradué pour le mélange essence/huile 2 temps - Notice |
Poids | 3 kg | 5,3 kg | 2,4 kg | 4,1 kg | 6 kg | 7.7 kg | 4,8 kg | 8,94 kg |
Dimensions | 170,5 x 18,6 x 24,6 cm | 92,6 x 24 x 6,3 cm | 113,2 x 88,8 x 31,1 cm | 95,8 x 26,2 x 11,8 cm | 99 x 23 x 11 cm | 114 x 34 x 32 cm | 95 x 25 x 11 cm | 97 x 31 x 31 cm |
Garantie | 1 an + 2 ans supplémentaire en cas d'enregistrement du produit | 3 ans | - | 2 ans | 1 an | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | Notice | - | Notice | - | - | - | - |
158.00€ sur Amazon | 109.90€ sur Amazon | 142.90€ sur Amazon | 133.08€ sur Manomano | 119.90€ sur Manomano | 99.99€ sur Cdiscount | 135.00€ sur Amazon | 186.36€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure débroussailleuse pour mon budget (2023)
La meilleure débroussailleuse pour mon budget (2023)