Comparatif motobineuse haut de gamme (entre 400 et 700€ )
Les modèles haut de gamme sont dotés d'une puissance de 2500W ou plus et possèdent entre 6 et 8 fraises pour de hautes performances. Ils disposent également de fonctionnalités pratiques, notamment les têtes interchangeables pour une polyvalence intéressante ou encore le variateur de vitesse, la fonction marche arrière...Modèle | GC-MT 2560 LD | G40TL | KS 7HP-950S |
---|---|---|---|
Marque | Einhell | Greenworks | Könner & Söhnen |
Alimentation | Essence | Electrique sans fil | Essence |
Puissance | 2 500 W | 144 W | - |
Nombre de fraises | 6 | 4 | 32 lames |
Largeur de travail | 60 cm | 21,6 à 25,4 cm | 108 cm |
Profondeur de travail | 23 cm | 20 cm | 31 cm |
Profondeur réglable | ✅ | ❌ | ✅ |
Marche arrière | - | ❌ | ✅ |
Eléments spécifiques de sécurité | Arrêt automatique | Bouton de vérouillage | - |
Guidon pliable | - | ✅ | - |
Guidon réglable à hauteur | ✅ | ✅ | ✅ |
Poids | 35 kg | - 15,9 kg - 12 kg (sans la batterie) | 80 kg |
Dimensions | 70,5 x 42 x 72 cm | 39.5 x 82 x 40 cm | 78 x 46 x 78 cm |
Fabricant | Einhell | Greenworks | Könner & Söhnen |
Garantie | 36 mois | 3 ans | - |
Notice | Notice | Notice | |
490.28€ sur Manomano | 219.99€ sur Amazon | 669.00€ sur Amazon |
Comparatif motobineuse qualité / prix (entre 150 et 400€ )
Les modèles milieu de gamme sont destinés à des terrains de surfaces moyennes et déploient des performances tout à fait appréciables. Ils allient parfaitement bonnes performances à rapport qualité-prix imbattable !Modèle | GC-RT 1440 M | RCP1225 | GE-CR 30 Li |
---|---|---|---|
Marque | Einhell | Ryobi | Einhell |
Alimentation | Electrique | Electrique | Electrique sans fil |
Puissance | 1400 W | 1 150 W | 1 400 W |
Nombre de fraises | 6 | 4 | 4 |
Largeur de travail | 40 cm | 25 cm | 30 cm |
Profondeur de travail | 20 cm | - | 20 cm |
Profondeur réglable | ❌ | - | ❌ |
Marche arrière | ✅ | ✅ | ❌ |
Eléments spécifiques de sécurité | - Double interrupteur de sécurité - Système anti-arrachement du câble | - Bouton poussoir marche - Système de verrouillage d’interrupteur marche/arrêt | Double interrupteur de sécurité |
Guidon pliable | ✅ | ✅ | ✅ |
Guidon réglable à hauteur | ✅ | ✅ | - |
Poids | 11,6 kg | 13,6 kg | 11,7 kg |
Dimensions | 41,5 x 38 x 56 cm | 83,6 x 41,1 x 37,6 cm | 38,5 x 32 x 58,5 cm |
Fabricant | Einhell | Ryobi | Einhell |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 3 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice |
147.95€ sur Amazon | 162.20€ sur Amazon | 159.90€ sur Amazon |
Comparatif motobineuse premier prix (entre 50 à 150€ )
Les modèles d'entrée de gamme sont prévus pour ceux qui ont de petites portions de terrain à travailler ou qui ont tout simplement un budget serré. Leur performances sont correctes à court et moyen terme, mais restent basiques. De plus, ils n'ont généralement pas la robustesse des versions plus chères.Modèle | MTE380 | MTE460 | IEM 800 S | MTBE754 | BE1050 | GC-RT 7530 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Scheppach | Scheppach | Ikra | Elem Garden Technic | Fartools | Einhell |
Alimentation | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique |
Puissance | 1050 W | 1 500 W | 800 W | 750 W | 1050 W | 750 W |
Nombre de fraises | 16 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Largeur de travail | 36 cm | 45 cm | 30 cm | 32 cm | 32 cm | 30 cm |
Profondeur de travail | 20,5 cm | 22 cm | 20 cm | 20 cm | 22 cm | 22 cm |
Profondeur réglable | - | - | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Marche arrière | - | - | - | ❌ | ❌ | ✅ |
Eléments spécifiques de sécurité | Interrupteur de sécurité | Interrupteur de sécurité | - Protection contre les surcharges - Frein élctrique | - | Interrupteur de sécurité | - Double interrupteur de sécurité - Système anti-arrachement du câble |
Guidon pliable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Guidon réglable à hauteur | - | - | - | ❌ | ✅ | ❌ |
Poids | 7,4 kg | 10,7 kg | 8 kg | 6,8 kg | 10,8 kg | 7 kg |
Dimensions | 90 x 36 x 109 cm | 102 x 45 x 104 cm | 54 x 43 x 128 cm | 48,2 x 35,4 x 28,8 cm | 49 x 37 x 29,6 cm | 36 x 31 x 51 cm |
Fabricant | Scheppach | Scheppach | Ikra | Elem Garden Technic | Fartools | Einhell |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | - | - | - | - | - |
104.44€ sur Manomano | 119.98€ sur Cdiscount | 139.00€ sur Cdiscount | 82.70€ sur Cdiscount | 222.36€ sur Amazon | 99.95€ sur Manomano |
A lire sur Maisonae
La meilleure motobineuse pour mon budget (2023)
La meilleure motobineuse pour mon budget (2023)