Comparatif nettoyeur haute pression haut de gamme (entre 600 à 1500€)
Les modèles haut de gamme sont robustes et polyvalents avec une garantie plus étendue. Leur grande puissance combinée à leur débit et pression élevés en font l’ennemi n°1 des saletés de toutes sortes.Modèle | HDS 5/11 U | 1152 TST |
---|---|---|
Marque | Karcher | Kranzle |
Puissance | 2200 W | 2800 W |
Pression maximale | 110 bars | 150 bars |
Débit d'eau | 450 L/h | 600 L/h |
Liquide détergent | Oui par crépine d'aspiration | Oui par réservoir |
Longueur flexible | 10 m | 15 m |
Longueur câble | - | 5 m |
Temp. max. | 80°C | 60°C |
Dimensions | 61,8 x 61,8 x 99,4 cm | 36 x 36,6 x 87 cm |
Poids à vide | 65,4 kg | 31,5 kg |
Accessoires fournis | - Poignée-pistolet, EASY!Force Advanced - Flexible haute pression - Lance | -Pistolet-poignée -Flexible haute pression -Lance haute pression inox -Rotabuse avec tube inox -Buse Vario jet avec lance inox |
Clipsables ? | ✅ | ✅ |
Garantie | - | 2 ans |
Notice | Notice | Notice |
Comparatif nettoyeur haute pression qualité / prix (entre 250 à 600€)
La qualité, le prix, la polyvalence et la performance sont les meilleurs atouts des modèles milieu de gamme. Ils sont parfaits pour une utilisation domestique.Modèle | K7 Premium Full Control Plus Home | Marshall 2300 | K5 Premium Full Control Home | HW132 | XTR 1007 | Advanced Aquatak 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Karcher | Lavor | Karcher | Makita | Lavor | Bosch |
Puissance | 3000 W | 5 CV | 2100 W | 2100 W | 2300 W | 2 600 W |
Pression maximale | 180 bars | 160 bars | 145 bars | 140 bars | 135 bars | 160 bars |
Débit d'eau | 600 L/h | 480 L/h | 500 L/h | 420 L/h | 420 L/h | 570 L/h |
Liquide détergent | Oui par bidon clipsable | Oui par crépine d'aspiration | Oui par bidon clipsable 1L | Oui par réservoir (0,8L) | Oui par réservoir | Oui par réservoir de 550 millilitres |
Longueur flexible | 10 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
Longueur câble | 5 m | - | 5 m | n.c. | - | 5 m |
Temp. max. | 60°C | 40°C | 40°C | 50°C | 80°C | 40°C |
Dimensions | 99,5 x 39,5 x 55,6 cm | 61,8 x 57,6 x 50,6 cm | 59,1 x 39,7 x 51,3 cm | 44,6 x 42 x 58,4 cm | 63 x 43 x 72 cm | 36 x 37 x 90 cm |
Poids à vide | 26,5 kg | 28 kg | 13 kg | 18,8 kg | 39 kg | 24.9 kilogrammes |
Accessoires fournis | -Pistolet-poignée Full Control -Flexible haute pression 10 m -Lance haute pression Multi-jet 3 en1 -Rotabuse -Bidon de détergent de 1 L -T-Racer 450 | -5 buses -Flexible haute pression -Lance -Pistolet | -Bidon détergent 1 L -Flexible haute pression -Lance haute pression Vario power -Rotabuse -T-racer 350 | -Pistolet-poignée -Flexible haute pression -Lance haute pression -Buse à jet plat -Buse turbo à jet crayon -Brosse de lavage | -Pistolet -Flexible haute pression -Lance à jet réglable | - Pistolet à haute pression - Lance - Flexible de 8 m - Câble de 5 m - Buse à détergent - Buse à jet variable- - Buse à jet rotatif - Buse à jet en éventail - Filtre à eau |
Clipsables ? | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 5 ans | n.c. | - | Garantie 2 ans + 3 ans (si inscription en ligne - voir conditions sur le site de bosch) |
Notice | Notice | - | Notice | - | - | - |
Comparatif nettoyeur haute pression premier prix (entre 80 à 250€)
Les modèles d'entrée de gamme sont faciles d'utilisation et très efficaces malgré leur petit prix. Certains d'entre eux possèdent même plusieurs accessoires.Modèle | EasyAquatak 120 | Easy Aquatak 110 | K3 Full Control | K4 Compact | K4 Premium Full Control Home | K4 Full Control |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Bosch | Bosch | Karcher | Karcher | Karcher | Karcher |
Puissance | 1500 W | 1300 W | 1600 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
Pression maximale | 120 bars | 110 bars | 120 bars | 130 bars | 130 bars | 130 bars |
Débit d'eau | 350 L/h | 330 L/H | 380 L/h | 420 L/h | 420 L/h | 420 L/h |
Liquide détergent | Oui par bidon clipsable | Oui par bidon clipsable | Oui par réservoir | Oui par crépine d'aspiration | Oui par bidon clipsable 1 L | Oui par bidon |
Longueur flexible | 5 m | 3 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Longueur câble | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Temp. max. | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Dimensions | - | 40 x 20 x 37,5 cm | 30,7 x 27,2 x 60 cm | 51,6 x 29,5 x 28,2 cm | 59,1 x 39,7 x 51,3 cm | 30,5 × 39,7 × 58,4 cm |
Poids à vide | 4 kg | 3,8 kg | 4,3 kg | 10,7 kg | 11,9 kg | 11,4 kg |
Accessoires fournis | - Poignée-pistolet - Flexible haute pression - Lance haute pression - Buse jet rotatif - Buse jet plat | - 2 buses (rotatif, jet variable) - buse à détergent. | -Pistolet-poignée Full Control -Flexible haute pression 6 m -Lance Vario Power -Rotabuse -Réservoir de détergent | -Poignée-pistolet -Flexible haute pression -Lance haute pression vario power -Rotabuse -Adaptateur tuyau d'arrosage | -Poignée-pistolet Full Control -Flexible haute pression 6 m -Lance haute pression Vario Power -Rotabuse -T-racer 350 -Bidon de détergent universel 1L | -Poignée-pistolet haute pression -Jet Vario Power -Rotabuse -Flexible haute pression 6 m - Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4" |
Clipsables ? | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Garantie | - | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 5 ans | 2 ans |
Notice | Notice | - | Notice | Notice | Notice | Notice |