Comparatif parasol haut de gamme (entre 450 et 700€)
La plupart des modèles haut de gamme sont des parasols déportés. Ils se démarquent des autres types de parasol par leur toile orientable et rotative.Modèle | Roma | ZYGLRRDT12-NB |
---|---|---|
Marque | Sorara | Purple Leaf |
Design | Carré | Rond |
Matériau toile | 100 % Polyester | Polyester |
Type | Parasol déporté | Parasol déporté |
Système d'ouverture | Manivelle | Manivelle |
Matériau structure | Aluminium | Aluminium |
Orientable | ✅ | ✅ |
Rotatif | ✅ | ✅ |
Eclairage intégré | ❌ | ✅ |
Densité toile | 250 g/m² | 240 g/m² |
Hauteur ajustable | ✅ | ✅ |
Protection UV | UPF 50+ | UPF 50+ |
Dimensions | Toile : 300 x 300 cm Mât : 80 x 53 mm | - |
Poids | 34 kilogrammes | 30.71 kilogrammes |
Garantie | 2 ans | - Tissu : 3 ans - Composants : 1 an |
Notice | - | - |
499.00€ sur Amazon | 599.00€ sur Amazon |
Comparatif parasol qualité / prix (entre 125 et 450€)
Les modèles milieu de gamme regroupent toutes sortes de type de parasol. Ils se montrent pratiques en proposant un bon niveau de protection contre le soleil.Modèle | Antibes | Salerno | Easysol | Molokai | Daria |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Alice's Garden | Schneider Schirme | Acaza | Happy Garden | TecTake |
Design | Rectangulaire | Rectangulaire | Carré | Rond | Hexagonale |
Matériau toile | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Type | Parasol déporté inclinable | Parasol droit | Parasol mural | Parasol déporté | Parasol déporté |
Système d'ouverture | Manivelle | Manivelle | - | Manivelle | Manivelle |
Matériau structure | Aluminium | Acier thermolaqué | Aluminium | Aluminium | Aluminium et acier |
Orientable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Rotatif | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Eclairage intégré | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Densité toile | 200 g/m² | 180 g/m² | - | 200 g/m² | 180 g/m² |
Hauteur ajustable | - | - | - | ✅ | ✅ |
Protection UV | - | UPF 50+ | - | UPF 20 | UPF 50+ |
Dimensions | 286 x 380 x 255 cm | 300 x 150 x 220 cm | 250 x 250 x 180 cm | 300 x 300 x 260 cm | 372 x 300 x 250 cm |
Poids | 24 kilogrammes | 8.19 kilogrammes | 6,3 kg | 26 kilogrammes | 15,8 kg |
Garantie | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans | - |
Notice | - | - | - | - | - |
199.99€ sur Manomano | 219.00€ sur Amazon | 202.99€ sur Amazon | 249.90€ sur Amazon | 139.90€ sur Amazon |
Comparatif parasol premier prix (moins de 125€)
Les parasols d'entrée de gamme sont généralement des modèles de petites envergures. Ils sont pratiques pour des endroits comme un balcon ou une plage.Modèle | GPU30 | 84D-032WR | Parasol de Jardin XXL | Parasol Double | 84D-069BU | Parasol déporté 3M |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Songmics | Outsunny | Outsunny | Angel Living | Outsunny | Vounot |
Design | Rond | Rond | Rectangulaire | Rectangulaire | Rond | Hexagonale |
Matériau toile | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Type | Parasol inclinable | Parasol inclinable | Parasol double | Parasol double | Parasol de plage | Parasol déporté |
Système d'ouverture | Manivelle | Manivelle | Manivelle | Manivelle | Bouton poussoir | Manivelle |
Matériau structure | Métal | Aluminium | Acier | Acier | Métal | Acier |
Orientable | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Rotatif | ❌ | - | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Eclairage intégré | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Densité toile | 180 g/m² | 180 g/m² | 180 g/m² | - | - | 180 g/m² |
Hauteur ajustable | - | - | - | - | - | ✅ |
Protection UV | UPF 50+ | - | - | - | UPF 50+ | - |
Dimensions | 300 x 300 x 240 cm | 270 x 270 x 235 cm | Toile : 460 x 240 cm Diamètre tubulaire mât: 4,8 cm | 139 x 42 x 16 cm | - | 235 x 200 x 125 cm |
Poids | 7,5 kilogrammes | - | - | - | - | 11.5 kilogrammes |
Garantie | - | - | - | - | - | 1 an |
Notice | - | - | - | - | - | - |
64.99€ sur Amazon | 49.90€ sur Cdiscount | 104.90€ sur Cdiscount | 109.95€ sur Amazon | 34.90€ sur Amazon | 76.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur parasol pour mon budget (2023)
Le meilleur parasol pour mon budget (2023)