Comparatif parasol haut de gamme (entre 450 et 700€)
La plupart des modèles haut de gamme sont des parasols déportés. Ils se démarquent des autres types de parasol par leur toile orientable et rotative.Modèle | ZYGLRRDT12-NB |
---|---|
Marque | Purple Leaf |
Design | Rond |
Matériau toile | Polyester |
Type | Parasol déporté |
Système d'ouverture | Manivelle |
Matériau structure | Aluminium |
Orientable | ✅ |
Rotatif | ✅ |
Eclairage intégré | ✅ |
Densité toile | 240 g/m² |
Hauteur ajustable | ✅ |
Protection UV | UPF 50+ |
Dimensions | - |
Poids | 30.71 kilogrammes |
Garantie | - Tissu : 3 ans - Composants : 1 an |
Notice | - |
619.00€ sur Amazon |
Comparatif parasol qualité / prix (entre 125 et 450€)
Les modèles milieu de gamme regroupent toutes sortes de type de parasol. Ils se montrent pratiques en proposant un bon niveau de protection contre le soleil.Modèle | Salerno | Easysol | 84D-052 | Parasol de Jardin XXL | Parasol Double | Parasol déporté 3M |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Schneider Schirme | Acaza | Outsunny | Outsunny | Angel Living | Vounot |
Design | Rectangulaire | Carré | Rond | Rectangulaire | Rectangulaire | Hexagonale |
Matériau toile | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Type | Parasol droit | Parasol mural | Parasol inclinable | Parasol double | Parasol double | Parasol déporté |
Système d'ouverture | Manivelle | - | Manivelle | Manivelle | Manivelle | Manivelle |
Matériau structure | Acier thermolaqué | Aluminium | Aluminium | Acier | Acier | Acier |
Orientable | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Rotatif | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Eclairage intégré | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Densité toile | 180 g/m² | - | 180 g/m² | 180 g/m² | - | 180 g/m² |
Hauteur ajustable | - | - | - | - | - | ✅ |
Protection UV | UPF 50+ | - | - | - | - | - |
Dimensions | 300 x 150 x 220 cm | 250 x 250 x 180 cm | 294 x 294 x 248 cm | Toile : 460 x 240 cm Diamètre tubulaire mât: 4,8 cm | 139 x 42 x 16 cm | 235 x 200 x 125 cm |
Poids | 8.19 kilogrammes | 6,3 kg | - | - | - | 11.5 kilogrammes |
Garantie | - | 2 ans | - | - | - | 1 an |
Notice | - | - | - | - | - | - |
219.00€ sur Amazon | 202.99€ sur Amazon | 159.90€ sur Manomano | 121.90€ sur Amazon | 159.95€ sur Amazon | 84.99€ sur Manomano |
Comparatif parasol premier prix (moins de 125€)
Les parasols d'entrée de gamme sont généralement des modèles de petites envergures. Ils sont pratiques pour des endroits comme un balcon ou une plage.Modèle | GPU30 | 84D-032WR | 84D-069BU |
---|---|---|---|
Marque | Songmics | Outsunny | Outsunny |
Design | Rond | Rond | Rond |
Matériau toile | Polyester | Polyester | Polyester |
Type | Parasol inclinable | Parasol inclinable | Parasol de plage |
Système d'ouverture | Manivelle | Manivelle | Bouton poussoir |
Matériau structure | Métal | Aluminium | Métal |
Orientable | ❌ | ✅ | ✅ |
Rotatif | ❌ | - | ❌ |
Eclairage intégré | ❌ | ❌ | ❌ |
Densité toile | 180 g/m² | 180 g/m² | - |
Hauteur ajustable | - | - | - |
Protection UV | UPF 50+ | - | UPF 50+ |
Dimensions | 300 x 300 x 240 cm | 270 x 270 x 235 cm | - |
Poids | 7,5 kilogrammes | - | - |
Garantie | - | - | - |
Notice | - | - | - |
48.99€ sur Amazon | 64.90€ sur Amazon | 40.90€ sur Manomano |
A lire sur Maisonae
Le meilleur parasol pour mon budget (2023)
Le meilleur parasol pour mon budget (2023)