Comparatif parasol haut de gamme (entre 450 et 700€)
La plupart des modèles haut de gamme sont des parasols déportés. Ils se démarquent des autres types de parasol par leur toile orientable et rotative.Modèle | Antibes |
---|---|
Marque | Alice's Garden |
Design | Rectangulaire |
Matériau toile | Polyester |
Type | Parasol déporté inclinable |
Système d'ouverture | Manivelle |
Matériau structure | Aluminium |
Orientable | ✅ |
Rotatif | ✅ |
Eclairage intégré | ❌ |
Densité toile | 200 g/m² |
Hauteur ajustable | - |
Protection UV | - |
Dimensions | 286 x 380 x 255 cm |
Poids | 24 kilogrammes |
Garantie | 2 ans |
Notice | - |
Comparatif parasol qualité / prix (entre 125 et 450€)
Les modèles milieu de gamme regroupent toutes sortes de type de parasol. Ils se montrent pratiques en proposant un bon niveau de protection contre le soleil.Modèle | Roma | Salerno | Easysol | 84D-032WR | 84D-052 | Parasol Plage de Protection UV | Porto | Parasol Double | Lyon | 84D-051 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Sorara | Schneider Schirme | Acaza | Outsunny | Outsunny | Sunphio | Sorara | Angel Living | Sorara | Outsunny |
Design | Carré | Rectangulaire | Carré | Rond | Rond | Rond | Rectangulaire | Rectangulaire | Carré | Carré |
Matériau toile | 100 % Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Acrylique | Polyester | Polyester | Polyester | 100 % Polyester |
Type | Parasol déporté | Parasol droit | Parasol mural | Parasol inclinable | Parasol inclinable | Parasol inclinable | Parasol droit | Parasol double | Parasol Parasol inclinable | Parasol carré |
Système d'ouverture | Manivelle | Manivelle | - | Manivelle | Manivelle | - | Bouton push-up | Manivelle | Manivelle | Manivelle |
Matériau structure | Aluminium | Acier thermolaqué | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Fibre de carbone | Aluminium laqué | Acier | Acier | Aluminium |
Orientable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Rotatif | ✅ | ❌ | ✅ | - | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | - |
Eclairage intégré | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Densité toile | 250 g/m² | 180 g/m² | - | 180 g/m² | 180 g/m² | - | 180 g/m² | - | 180 g/m² | 200 g/m² |
Hauteur ajustable | ✅ | - | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ❌ | ✅ |
Protection UV | UPF 50+ | UPF 50+ | - | - | - | Sa toile anti-UV à 4 couches | UPF 50+ | - | - | - |
Dimensions | Toile : 300 x 300 cm Mât : 80 x 53 mm | 300 x 150 x 220 cm | 250 x 250 x 180 cm | 270 x 270 x 235 cm | 294 x 294 x 248 cm | 117 x 9 x 11.5 cm | Toile : 200 x 300 cm Mât : 38 cm Ø | 139 x 42 x 16 cm | 300 x 200 x 250 cm | 245 x 245 x 248 cm |
Poids | 34 kilogrammes | 8.19 kilogrammes | 6,3 kg | - | - | 3.5 kilogrammes | 7 kilogrammes | - | 5.14 kilogrammes | 5.2 kilogrammes |
Garantie | 2 ans | - | 2 ans | - | - | Garantie de remboursement | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comparatif parasol premier prix (moins de 125€)
Les parasols d'entrée de gamme sont généralement des modèles de petites envergures. Ils sont pratiques pour des endroits comme un balcon ou une plage.Modèle | GPU30 | Parasol de Jardin XXL | 84D-069BU |
---|---|---|---|
Marque | Songmics | Outsunny | Outsunny |
Design | Rond | Rectangulaire | Rond |
Matériau toile | Polyester | Polyester | Polyester |
Type | Parasol inclinable | Parasol double | Parasol de plage |
Système d'ouverture | Manivelle | Manivelle | Bouton poussoir |
Matériau structure | Métal | Acier | Métal |
Orientable | ❌ | ❌ | ✅ |
Rotatif | ❌ | ❌ | ❌ |
Eclairage intégré | ❌ | ❌ | ❌ |
Densité toile | 180 g/m² | 180 g/m² | - |
Hauteur ajustable | - | - | - |
Protection UV | UPF 50+ | - | UPF 50+ |
Dimensions | 300 x 300 x 240 cm | Toile : 460 x 240 cm Diamètre tubulaire mât: 4,8 cm | - |
Poids | 7,5 kilogrammes | - | - |
Garantie | - | - | - |
Notice | - | - | - |
A lire sur Maisonae
Le meilleur parasol pour mon budget (2022)
Le meilleur parasol pour mon budget (2022)