Comparatif perceuse haut de gamme (entre 400 à 1500€)
Les modèles haut de gamme sont de qualité professionnelle avec un grand nombre d'accessoires. Puissante, batterie avec une grande autonomie, Ils sont au top ! Elles tiennent toutes ses promesses pour les plus grands bonheurs de tous les bricoleurs !Modèle | MD32-ECO | HB500 |
---|---|---|
Marque | MSW | Makita |
Type de perceuse | Perceuse magnétique | Perceuse magnétique |
Puissance | 1380 W | 1150 W |
Voltage | 230 V | |
Vitesse de rotation | 600 trs/min | 350 et 650 trs/min |
Vitesse de percussion | - | - |
Nombre de vitesses | - | 2 |
Type de mandrin | - | - |
Accessoires | - Sangle d'arrimage - 3 leviers rotatifs - 2 tournevis d'angle - 2 fusibles - 1 Chasse-foret - Réservoir à liquide de refroidissement - Porte-mandrin Mandrin de perçage à couronne dentée (B16 / 1,5 - 13 mm) - Clé à mandrin - 2 balais de charbon | - 1 X Clés hexagonales - 1 X Coffret HB500 - 1 X Dose huile de coupe |
Fonctionnalités | - Variateur de puissance | - Variateur de puissance |
Fonctions sécurité | Interrupteur RCD | - Système automatique anti redémarrage - Sangle de sécurité - Ecran de protection |
Poids | 16,8 kg | 18,5 kg |
Garantie | - | |
Notice | - | Notice |
329.00€ sur Manomano | 1400.00€ sur Amazon |
Comparatif perceuse qualité / prix (entre 150 à 400€)
Son excellent rapport qualité/prix, ses batteries de grande qualité, sa maniabilité et sa performance sont les atouts des modèles milieu de gamme.Modèle | DCK795S2T-QW | R18PDBL-0 | PBD 40 | BCD900M1K | 4002395294176 |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Dewalt | Ryobi | Bosch | Black+Decker | AEG |
Type de perceuse | Perceuse visseuse à percussion sans fil | Perceuse visseuse sans fil | Perceuse à colonne | Perceuse multifonction | Perceuse filaire à percussion |
Puissance | - | - | - | - | 1100 W |
Voltage | 18 V | 18 V | - | 18 V | - |
Vitesse de rotation | 600 et 2000 trs/min | - | 850 et 2500 trs/min | 1880 trs/min | 1000 et 3000 trs/min |
Vitesse de percussion | - | 7040 et 27200 cps/min | - | 6650 cps/min | 57000 cps/min |
Nombre de vitesses | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Type de mandrin | Autobloquant | Autobloquant | Autobloquant | SDS+ | Autobloquant |
Accessoires | - 70 accessoires - Chargeur - 2 batteries lithium-ion - Coffret de rangement | - | - Butée parallèle - Pince à serrage rapide | - Coffret de rangement - Butée de profondeur - Batterie 18 V - Chargeur 2A | Butée de profondeur |
Fonctionnalités | - Inverseur de sens - Variateur de puissance | - Inverseur de sens - Variateur de puissance - Lumière LED | - Variateur de puissance - Lumière LED | - Lumière LED | Variateur de puissance |
Fonctions sécurité | - | - Blocage de la position du foret | - | - | |
Poids | 1,6 kg | 1,7 kg | 11,2 kg | 4,97 kg | |
Garantie | 1 an | 3 ans | - | 2 ans | - |
Notice | - | Notice | - | - | - |
218.40€ sur Amazon | 139.00€ sur Manomano | 202.32€ sur Amazon | 200.71€ sur Amazon | 189.60€ sur Amazon |
Comparatif perceuse premier prix (entre 50 à 150€)
Les perceuses d'entrée de gamme sont des appareils à petit prix pour des besoins ponctuels ou pour des petits bricolages. Elles vous offrent des perçages précis et rapides malgré leur petit prix.Modèle | GSR 12V-15 | EasyDrill 12 | KD990KA | PSR 21V | HP457DWE10 | BS18LI | BS 10 | FMC625D2-QW | TDHD02P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Bosch | Bosch | Black+Decker | Teeno | Makita | Metabo | Spit | Stanley | Teccpo |
![]() |
![]() |
||||||||
Type de perceuse | Perceuse visseuse sans fil | Perceuse visseuse sans fil | Perceuse pneumatique | Perceuse visseuse | Perceuse visseuse à percussion sans fil | Perceuse visseuse sans fil | Perceuse visseuse sans fil | Perceuse visseuse à percussion sans fil | Perceuse visseuse à percussion sans fil |
Puissance | - | - | 850 W | - | - | - | - | - | 300 W |
Voltage | 12 V | 12 V | 230 V | 21 V | 18 V | 18 V | 10,8 v | 18 V | 18 V |
Vitesse de rotation | 400 et 1300 trs/min | 700 trs/min | 980 trs/min | 650 et 2200 trs/min | 400 et 1400 trs/min | 450 et 1650 trs/min | 350 et 1300 trs/min | 400 et 1600 trs/min | 0 à 2 000 tours/min |
Vitesse de percussion | - | - | 5180 cps/min | - | 6000 et 21000 cps/min | - | - | 6800 et 27200 cps/min | - |
Nombre de vitesses | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type de mandrin | Autobloquant | Autobloquant | SDS+ | Autobloquant | Autobloquant | Autobloquant | Autobloquant | Autobloquant | Autobloquant |
Accessoires | - 39 accessoires - Chargeur - 2 batteries lithium-ion - Coffret de rangement | Chargeur - Sac de rangement | - Coffret de rangement - Forets - Butée de profondeur | - Forets et embouts de vissage - Chargeur - 2 batteries lithium-ion - Coffret de rangement | - 74 accessoires - Chargeur - 2 batteries lithium-ion - Coffret de rangement | - 65 accessoires - Chargeur - 2 batteries lithium-ion - Coffret de rangement | - 29 forets - Chargeur - 2 batteries lithium-ion - Boitier de vissage | - Chargeur - 2 batteries lithium-ion - Coffret de rangement | - 1 porte embout de 60 millimètres - 5 embouts de 50 millimètres - 15 embouts de 25 millimètres - 1 joint de la douille - 7 forets - 1 arbre flexible |
Fonctionnalités | - Inverseur de sens - Variateur de puissance - Phare LED | - Inverseur de sens - Phare LED - Réglage automatique de la puissance | - | - Inverseur de sens - Variateur de puissance - Lumière LED | - Inverseur de sens - Variateur de puissance | - Inverseur de sens - Faisceau LED - Variateur de puissance | - Inverseur de sens - Faisceau LED - Variateur de puissance | - Inverseur de sens - Faisceau LED - Variateur de puissance | Lumière LED |
Fonctions sécurité | - | - | - | - | - | - | - | ||
Poids | 0,95 kg | 0,9 kg | 3,3 kg | - | 1,7 kg | 1,5 kg | 1 kg | 1,8 kg | 3,82 kg |
Garantie | - | - | - | - | - | 1 an | 2 ans | - | |
Notice | Notice | Notice | - | - | Notice | Notice | Notice | - | - |
140.46€ sur Amazon | 70.96€ sur Amazon | Acheter sur Amazon | 61.99€ sur Amazon | 170.46€ sur Cdiscount | 171.89€ sur Cdiscount | 258.85€ sur Manomano | 139.20€ sur Amazon | Acheter sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure perceuse pour mon budget (2023)
La meilleure perceuse pour mon budget (2023)