Comparatif pergola haut de gamme (plus de 1000€)
Les pergolas haut de gamme ont une structure robuste et résistante en métal comme l'acier ou l'aluminium. Elles sont esthétiques notamment avec une belle toiture et peuvent servir toute l'année si vous optez pour un modèle bioclimatique.Modèle | Olympia | Ombrea | Paradise Deluxe | Sunset Deluxe | S7712 | Palermo 3600 | Triomphe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Palram | Chalet-Jardin | Toolport | Toolport | Solid Superia | Palram | Alice's Garden |
Type | Pergola adossée | Pergola bioclimatique | Pergola en aluminium | Pergola en aluminium | Pergola en bois | Pergola en aluminium | Pergola en aluminium |
Matériau structure | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Pin | Aluminium | Aluminum |
Matériau du toit | Polycarbonate | - | Polycarbonate | Polycarbonate | - | Polycarbonate | Acier galvanisé |
Toit rétractable | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Toit étanche | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Système de drainage intégré | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Résistance aux intempéries | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires | - | - | - Plaque de toit 4 parois latérales avec des anneaux de fixation - 8 ancrages de sol pour la fixation au sol - Tubes en acier avec un système à clips - Bâche de toit 4 parois latérales avec des anneaux de fixation - 8 chevilles métalliques pour la fixation au sol - Notice de montage - Notice de montage | - 8 Ancrage au sol - 4 Bâches | - | Parois latérales (en option) | - |
Fonctionnalités | Gouttières | Gouttières | - | - | - | - | - |
Dimensions | 619 x 295 x 305 cm | 360 x 360 x 250 cm | 400 x 300 x 270 cm | 400 x 300 x 270 cm | 347x347x289 cm | 294.89 x 359.92 x 276.1 cm | 300 x 300 x 240 cm |
Poids | 82,6 kg | 115 kg | 87 kg | 94 kg | - | 82,kg | 164,5 kg |
Garantie | 12 ans | - | - | - | - | - | 2 ans |
Notice | - | - | - | - | - | Notice | - |
1823.70€ sur Manomano | 2240.33€ sur Manomano | 1255.00€ sur Manomano | 1495.00€ sur Manomano | 2058.99€ sur Amazon | 1581.20€ sur Amazon | 1399.99€ sur La Redoute |
Comparatif pergola qualité / prix (de 500 à 1000€)
Les pergola milieu de gamme présentent un bon rapport qualité/prix. Elles sont esthétiques, résistantes et offrent des avantages pratiques.Modèle | Sunset Classic | Milton | Pantheon Remote-Shade Ambient |
---|---|---|---|
Marque | Toolport | Jardin-Deco | Blumfeldt |
Type | Pergola autoportée | Pergola en bois | Pergola en aluminium |
Matériau structure | Acier | Bois | Aluminium |
Matériau du toit | 100 % polyester | - | Polyester |
Toit rétractable | ❌ | ❌ | ✅ |
Toit étanche | ✅ | ❌ | ✅ |
Système de drainage intégré | ❌ | ❌ | ❌ |
Résistance aux intempéries | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires | - Tubes en acier avec un système à clips - Bâche de toit 4 parois latérales avec des anneaux de fixation - 8 chevilles métalliques pour la fixation au sol - Notice de montage | - | - 1 x matériel de montage - Instructions de montage |
Fonctionnalités | - | - | - Moteur intégré - Télécommande - Eclairage LED |
Dimensions | 400 x 300 x 270 cm | 194 x 194 x 184 cm | env. 300 x 237 x 300 cm |
Poids | 46 kg | 100 kg | 60 kg |
Garantie | - | 10 ans | |
Notice | Notice | - | Notice |
545.00€ sur Amazon | 549.00€ sur Amazon | 899.99€ sur Amazon |
Comparatif pergola premier prix (de 150 à 500€)
Les modèles entrée de gamme incluent les pergolas en bois ou celles démontables. Elles ne sont pas utilisables toute l'année mais conviennent très bien à une utilisation occasionnelle.Modèle | 800685 | 8044805 | Ohio | 01-0879 | Hero XL | Pantheon | Ohio XL | 84C-092 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | TecTake | Papillon | Avril Paris | Outsunny | Avril Paris | Blumfeldt | Avril Paris | Outsunny |
Type | Pergola démontable | Pergola en bois | Pergola rétractable et autoportée | Pergola autoportée | Pergola retractable | Pergola retractable | Pergola rétractable | Pergola retractée |
Matériau structure | Aluminium | Bois | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Métal |
Matériau du toit | PVC | - | 100 % polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Toile 100 % polyester | Polyester |
Toit rétractable | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Toit étanche | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Système de drainage intégré | ❌ | ❌ | - | ✅ | - | - | ❌ | ✅ |
Résistance aux intempéries | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Accessoires | - 2 rideaux avec fenêtres - 4 câbles de tension et 8 piquets - Sac de transport | - | Notice de montage | 8 piquets d'ancrage au sol | Kit de montage | - | - | 16 piquets d'ancrage au sol |
Fonctionnalités | - | - | - | - Evacuation de l'eau - Moustiquaire intégrée | - | - | - | Evacuation de l'eau |
Dimensions | 300 x 300 x 280 cm - 310 cm | 300 x 26 x 35 cm | 403 x 299 x 227 cm | 3,9 x 2,9 x 2,8 m | 405 x 299 x 227 cm | 296.01 x 46.99 x 21.01 cm | 403 x 299 x 227 cm | 350 x 350 x 230 cm |
Poids | 15,4 kg | 70 kg | 30 kilogrammes | - | 37 kilogrammes | 41 kg | 30 kg | - |
Garantie | - | - | 1 an | - | - | 1 an | - | |
Notice | - | - | - | - | - | Notice | - | - |
158.99€ sur Cdiscount | 426.55€ sur Amazon | 309.00€ sur Manomano | 359.90€ sur Manomano | 338.99€ sur Cdiscount | 449.99€ sur Amazon | 329.00€ sur Manomano | 349.90€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure pergola pour mon budget (2023)
La meilleure pergola pour mon budget (2023)