Comparatif scarificateur haut de gamme (entre 250 et 500€)
Les modèles haut de gamme sont efficaces avec des solides lames en acier inoxydable et équipés d’un moteur 4 temps refroidi par air. En plus, ils s’accompagnent d’un bac de ramassage d’une capacité de 45 litres ou 50 litres. Ils répondront parfaitement à toutes vos attentes.Modèle | GC-SC 2240 P | Combi Care 38 P Comfort |
---|---|---|
Marque | Einhell | AL-KO |
Type d'alimentation | Thermique | Thermique |
Puissance | 2200 W | 1300 W |
Caractéristiques du rouleau scarificateur | 18 Lames de prestige en acier inoxydable | 14 Lames en acier inoxydable |
Nombre de hauteurs de travail | 8 | 5 |
Largeur de travail | 40 cm | - 38 cm (Scarification) - 37 cm (Aération) |
Rouleau aérateur | ❌ | 24 Griffes en acier inoxydable |
Bac de ramassage | 45 L | 55 L |
Guidon réglable | ✅ | ✅ |
Guidon pliable | ✅ | ✅ |
Dimensions | 64 x 57,5 x 62 cm | 106 x 109,3 x 55,2 cm |
Poids | 30,8 kg | 20 kg |
Garantie constructeur | - | 2 ans |
Notice | Notice | Notice |
429.25€ sur Manomano | 299.00€ sur Amazon |
Comparatif scarificateur qualité / prix (entre 150 et 250€)
Les modèles milieu de gamme sont des modèles fiables et puissants avec un très bon rapport qualité/prix. En plus, ils seront à la hauteur de vos attentes !Modèle | UniversalVerticut 1100 | GE-SA 1640 | EVC 1000 | UV3200 | GE-SC 35/1 Li-Solo | UV3600 | AVR 1100 | IEVL 1738 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Bosch | Einhell | Gardena | Makita | Einhell | Makita | Bosch | Ikra |
Type d'alimentation | Electrique filaire | Electrique filaire | Electrique filaire | Electrique filaire | Batterie | Electrique filaire | Electrique filaire | Electrique filaire |
Puissance | 1100 W | 1600 W | 1000 W | 1300 W | - | 1800 W | 1100 W | 1700 W |
Caractéristiques du rouleau scarificateur | 14 lames en acier au carbone sur axe rotatif | 20 Lames en acier inoxydable | Lames en acier inoxydable | - | 16 lames en acier inoxydable | Acier inoxydable | 14 Lames en acier BOR | 20 lames en acier |
Nombre de hauteurs de travail | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - |
Largeur de travail | 32 cm | 40 cm | 30 cm | 32 cm | 35 cm | 36 cm | 32 cm | 38 cm |
Rouleau aérateur | - | 30 Griffes | ❌ | - | ✅ | ❌ | ❌ | 44 griffes |
Bac de ramassage | 50 L | 48 L | ❌ | 30 L | - | 40 L | 50 L | 50 L |
Guidon réglable | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ❌ | - |
Guidon pliable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dimensions | 126 x 47.5 x 94 cm | 64,5 x 52,8 x 32 cm | 57,4 x 47,4 x 38,8 cm | 60 x 53 x 33 cm | 58 x 46 x 32 cm | 61 x 56,8 x 35,8 cm | 60 x 49 x 40 cm | 150 x 46 x 102 cm |
Poids | 10,5 kg | 12,8 kg | 10,5 kg | 15 kg | 10 kg | 15,3 kg | 10 kg | 13,6 kg |
Garantie constructeur | - | 2 ans | 1 an | 3 ans | - | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | - |
189.00€ sur Amazon | 159.95€ sur Amazon | 203.29€ sur Manomano | 162.69€ sur Cdiscount | 188.25€ sur Amazon | 294.90€ sur Amazon | 262.24€ sur Amazon | 209.04€ sur Amazon |
Comparatif scarificateur premier prix (entre 50 et 150€ )
Les scarificateurs d'entrée de gamme conviennent pour des utilisations ponctuelles et des budgets limités. Ils feront l'affaire sur des pelouses de superficie moyenne.Modèle | GC-ES 1231/1 | SCEE15002B4W | K689 | RG-SA 1433 | GE-SA 1435 | Combi Care 38 E Comfort | GD300 | 38.6 E Comfort | Scarificateur manuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Einhell | Elem Garden Technic | Kadax | Einhell | Einhell | AL-KO | Black+Decker | AL-KO | Gardena |
![]() | |||||||||
Type d'alimentation | Electrique filaire | Electrique filaire | Manuel | Electrique filaire | Electrique filaire | Electrique filaire | Electrique filaire | Electrique filaire | Manuel |
Puissance | 1200 W | 1500 W | ❌ | 1400 W | 1400 W | 1300 W | 600 W | 1300 W | ❌ |
Caractéristiques du rouleau scarificateur | 8 doubles lames | 8 lames en acier | - | 20 Lames en acier inoxydable | 20 Lames de 2 mm en acier inoxydable | 14 Lames en acier inoxydable | Dents métalliques | 14 Lames en acier solide | Lames anti-rembourrage en acier inoxydable |
Nombre de hauteurs de travail | 3 | 4 | ❌ | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ❌ |
Largeur de travail | 31 cm | 32 cm | 36 cm | 33 cm | 33 cm | - 38 cm (Scarification) - 37 cm (Aération) | 30 cm | - 38 cm (Scarification) - 37 cm (Aération) | 32 cm |
Rouleau aérateur | - | 20 griffes | ❌ | 48 Griffes | 26 Griffes acérées | 24 Griffes en acier inoxydable | Le même que le rouleau scarificateur | 24 dents à ressort en acier | ❌ |
Bac de ramassage | ❌ | 30 L | ❌ | 28 L | 28 L | 55 L | 30 L | 55 L | ❌ |
Guidon réglable | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Guidon pliable | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | - | ❌ |
Dimensions | 93 x 58 x 105 cm | 52,5 x 42,5 x 30,8 cm | 143 x 36 x 10 cm | 102 x 59 x 99,5 cm | 42,5 x 59 x 32,7 cm | 58 x 48 x 35 cm | 24 x 50 x 50 cm | 41 x 55 x 28 cm | 45 x 15 x 45 cm |
Poids | 8,22 kg | 9,80 Kg | 1,15 kg | 13 kg | 12,5 kg | 15 kg | 7 kg | 14 kg | 0,748 kg |
Garantie constructeur | 24 mois | 3 ans | - | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | - | 25 ans |
Notice | Notice | https://www.euro-expos.com/download/manuel-1-23295.pdf | - | Notice | Notice | Notice | Notice | - | - |
89.95€ sur Amazon | 119.80€ sur Amazon | 36.99€ sur Amazon | 127.30€ sur Manomano | 149.95€ sur Manomano | 142.44€ sur Manomano | 100.88€ sur Amazon | Acheter sur Amazon | 65.99€ sur Manomano |
A lire sur Maisonae
Le meilleur scarificateur pour mon budget (2023)
Le meilleur scarificateur pour mon budget (2023)