Comparatif souffleur de feuilles haut de gamme (plus de 400€)
Les modèles haut de gamme sont très efficaces, puissants et polyvalents. Ils ont la particularité de pouvoir servir non seulement de souffleur, mais également d’aspirateur. Ce sont les meilleurs choix possibles pour l’entretien des jardins.Modèle | PB-770 |
---|---|
Marque | Echo |
Type de souffleur | Souffleur de feuilles |
Puissance | 3 000 W |
Alimentation | Carburant |
Type de batterie/Autonomie | - |
Vitesse de soufflerie | 104,6 m/s |
Débit d'air | 1 290 m³/h |
Vitesse réglable | - |
Fonction aspiration | ❌ |
Volume d'aspiration | - |
Fonction broyage | ❌ |
Ratio de broyage | - |
Broyeur à turbine | ❌ |
Présence d'un sac de ramassage | ❌ |
Capacité du sac de ramassage | - |
Niveau sonore | - |
Fonctionnalités | - Soufflage |
Accessoires | - Tube étroit avec embout |
Poids | - |
Dimensions | - |
Garantie | - |
Notice | - |
929.00€ sur Amazon |
Comparatif souffleur de feuilles qualité / prix (entre 150 à 400€)
Les modèles milieu de gamme sont des modèles intéressants avec un très bon rapport qualité/prix. Tout comme les modèles haut de gamme, ils peuvent aussi bien souffler qu'aspirer les feuilles mortes.Modèle | DCMBL562P1-QW | BHX2501 | WG585E | BLV 36-240 | RBL26BP | BCBLV3625L1 | WG584E | BGA 45 | GBV 322VX | IAB 40-25 | GWC3600L20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Dewalt | Makita | Worx | Karcher | Ryobi | Black+Decker | Worx | Stihl | McCulloch | Ikra | Black+Decker |
![]() |
![]() | ||||||||||
Type de souffleur | Souffleur de feuilles | Aspirateur souffleur | Souffleur de feuilles | Souffleur de feuilles | Souffleur de feuilles | Aspirateur souffleur broyeur | Souffleur de feuilles | Souffleur de feuilles sans fil | Aspirateur souffleur broyeur | Souffleur de feuilles | Aspirateur souffleur broyeur |
Puissance | 18 V | 810 W | 40 V | 36 V | 650 | - | 80 W | - | 800 W | 40 V | - |
Alimentation | Batterie | Carburant | Batterie | Batterie | Carburant | Batterie | Electrique | Batterie | Carburant | Batteries | Batterie |
Type de batterie/Autonomie | Lithium-ion | - | Lithium-ion | - | - | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion/10 minutes | - | Lithium-ion/10 - 60 minutes | Lithium-ion/30 minutes |
Vitesse de soufflerie | 200 km/h | 64 m/s | 266 km/h | 240 km/h | 290 km/h | 270 km/h | 145 km/h | 44 m/s | 322 km/h | 320 km/h | 218 km/h |
Débit d'air | 764,55 m³/h | - | 1 035 m³/h | - | - | - | - | 500 m³/h | - | - | - |
Vitesse réglable | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Fonction aspiration | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | - | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Volume d'aspiration | - | 10,1 m³/min | - | 103 km/h | - | 8,8 m³/min | - | - | - | ❌ | - |
Fonction broyage | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | - | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Ratio de broyage | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | 1/16 | ❌ | 1/7 |
Broyeur à turbine | ❌ | ❌ | ❌ | - | ❌ | ✅ | - | ❌ | - | ❌ | ✅ |
Présence d'un sac de ramassage | ❌ | - | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Capacité du sac de ramassage | - | - | - | 45 L | - | 45 L | - | - | 45 L | - | 17,5 L |
Niveau sonore | - | 103 dB | - | 104 dB | 106 dB | 85 dB | - | - | - | 96 dB | moins de 95 dB |
Fonctionnalités | - Soufflage | - Soufflage - Aspiration | - Soufflage | - Soufflage - Aspiration - Broyage | - Soufflage | - Soufflage - Aspiration - Broyage | Soufflage | - Soufflage | - Soufflage - Aspiration - Broyage | - Soufflage | - Soufflage - Aspiration - Broyage |
Accessoires | - | - Tube étroit avec embout concentrateur - Tube large (disponible en option) | - | - Roues - Sac réservoir - Bandoulière (en option) | - Tube étroit avec embout | - 2 tubes - Sac de ramassage | - | - Câble d'alimentation | - Tube étroit avec embout concentrateur - Tube large - Sac de ramassage | - Batterie - Chargeur | - Tube étroit avec embout concentrateur - Tube large - Sac de ramassage |
Poids | 3,1 kg (sans batterie) | 4,5 kg | 3,6 kg | 4,6 kg | 6,10 kg | - 3,5 kg | 3,31 kg | 2 kg | 4,4 kg | 3,4 kg | 2,4 kg |
Dimensions | 21,7 cm x 35,4 cm x 59,5 cm | 350 x 231 x 368 mm | 2,4 cm x 2,4 cm x 18,7 cm | 129 x 23 x 38 cm | 36 x 45,8 x 37,6 cm | 51.8 x 27.2 x 21.4 cm | 96.2 x 21.6 x 28.9 cm | 44.6 x 27 x 20.2 cm | - | 90 x 15 x 32 cm | 27,6 x 21,6 x 51,9 cm |
Garantie | 3 ans | - | - | - | - | 2 ans | - | - | - | 2 ans | - |
Notice | - | Notice | - | Notice | Notice | - | - | - | - | - | - |
247.93€ sur Amazon | Acheter sur Amazon | 199.99€ sur Manomano | 285.00€ sur Manomano | 199.99€ sur Manomano | 185.95€ sur Amazon | 319.00€ sur Amazon | 146.00€ sur Amazon | 177.79€ sur Amazon | Acheter sur Amazon | 184.00€ sur Amazon |
Comparatif souffleur de feuilles premier prix (entre 30 à 150€)
Les modèles d'entrée de gamme sont peu coûteux, simple à utiliser, polyvalents et plutôt puissants. Cependant, leur autonomie reste parfois limitée.Modèle | BEBL185 | Universal Garden Tidy | GW3031BP | GD40BV | ALB 36 LI | GE-CL 18 LI | GW3030 | PowerJet 18V P4A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Black+Decker | Bosch | Black+Decker | Greenworks | Bosch | Einhell | Black+Decker | Gardena |
Type de souffleur | Souffleur de feuilles | Aspirateur souffleur broyeur | Aspirateur souffleur broyeur | Aspirateur souffleur broyeur | Souffleur de feuilles | Souffleur de feuilles | Aspirateur souffleur broyeur | Souffleur de feuilles |
Puissance | 1 850 watts | 1 800 W | 3 000 W | - | - | - | 3 000 W | 18 V |
Alimentation | Electrique | Electrique | Electrique | Batterie | Batterie | Batterie | Electrique | Batterie |
Type de batterie/Autonomie | - | - | - | - Lithium-ion/11 minutes ou 22 minutes | Lithium-ion/35 minutes | Lithium-ion/10 minutes | - | Lithium-ion |
Vitesse de soufflerie | 190 km/h | 165 à 285 km / h | 418 km/h | 290 km/h | 250 km/h | 210 km/h | 418 km/h | 100 km/h |
Débit d'air | 765 m³/h | - | - | 578 m³/h | - | - | - | - |
Vitesse réglable | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fonction aspiration | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Volume d'aspiration | - | - | 14 m³/min | - | - | - | 14 m³/min | 7,9 m³/min |
Fonction broyage | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ratio de broyage | - | 12/1 | 1/16 | 1/10 | - | - | 1/16 | ❌ |
Broyeur à turbine | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Présence d'un sac de ramassage | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Capacité du sac de ramassage | - | 45 L | 50 L | 45 L | - | - | 50 L | - |
Niveau sonore | -89,5 dB | 99 dB | - | moins de 104 dB | 78 dB | - | - | 96 dB |
Fonctionnalités | - Soufflage | - Soufflage - Aspiration - Broyage | - Soufflage - Aspiration - Broyage | - Soufflage - Aspiration - Broyage | - Soufflage | - Soufflage | - Soufflage - Aspiration - Broyage | - Soufflage |
Accessoires | - | - Tuyau d'aspirateur - Sac de ramassage - Buse soufflante - Gants de jardinage | - Tube étroit avec embout concentrateur - Tube large - Embout râteau - Sac de ramassage | - Tube étroit avec embout concentrateur - Tube large - Sac de ramassage | - Tube étroit avec embout concentrateur | - Tube étroit avec embout concentrateur | - Tube étroit avec embout concentrateur - Tube large - Embout râteau - Sac de ramassage | - Embout de buse - Système de batteries P4A PBA 18V/45 - Chargeur P4A AL 1810 CV |
Poids | 3,4 kg | - 3,4 kg (sans sac de rammasage) - 4,7 kg (avec sac de ramassage) | 4,9 kg | 4,18 kg | 1,9 kg | 2,18 kg | 4,18 kg | 1.8 kg |
Dimensions | 48 x 20 x 19,8 cm | 50 x 28,5 x 36 cm | 30 x 16,7 x 38 cm | 30,5 x 50,5 x 35,5 cm | 49,5 x 19 x 24 cm | 49 x 15,5 x 19,2 cm | 24,2 x 20,5 x 69,5 cm | 46 x 26.5 x 28 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans + 1 an si inscription 30 jours après l'achat | - | - | 3 ans | - | - | 3 ans |
Notice | - | Notice | Notice | Notice | Notice | - | Notice | - |
52.99€ sur Amazon | 97.79€ sur Amazon | 123.09€ sur Manomano | 140.00€ sur Cdiscount | 129.24€ sur Cdiscount | 89.95€ sur Manomano | 110.00€ sur Amazon | 119.00€ sur Manomano |
A lire sur Maisonae
Le meilleur souffleur de feuilles pour mon budget (2023)
Le meilleur souffleur de feuilles pour mon budget (2023)