Comparatif taille-haie haut de gamme (entre 250 et 500€)
Les modèles haut de gamme sont des appareils à usage domestique. Ils allient efficacité, ergonomie et fiabilité. En plus, ils sont parfaits pour types de jardins ou d’utilisateurs !Modèle |
---|
Marque |
Puissance |
Alimentation |
Type de batterie |
Temps de charge |
Vitesse de rotation |
Longueur de la lame |
Ecartement des dents |
Système double coupe |
Caractéristiques de la poignée |
Eléments de sécurité |
Poids à vide |
Dimensions |
Accessoires fournis |
Garantie |
Notice |
Comparatif taille-haie qualité / prix (entre 150 et 250€)
Un excellent rapport qualité prix, solidité, capacité de coupe intéressante et une très bonne prise en main caractérisent les appareils milieu de gamme.Modèle | GE-PH 2555 A | PHG 18-45 | AHS 55-20 Li | GTC36552PC-QW | SuperLite 4528 | ComfortCut 50/18V P4A | HTJ 550 | ErgoLite 6028 | AHS 50-20 Li | THS 500/48 | Advanced HedgeCut 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Einhell | Karcher | Bosch | Black+Decker | McCulloch | Gardena | Alpina | McCulloch | Bosch | Gardena | Bosch |
Puissance | 850 W | - | - | - | 600 W (cylindrée 21,7 cm³) | - | 850 W (cylindrée 24,5 cm³) | 600 W (cylindrée 21,7 cm³) | 18 V | 500 W | 500 W |
Alimentation | Essence | Batterie | Batterie | Batterie | Thermique (moteur deux temps) | Batterie | Thermique (moteur deux temps) | Thermique (moteur deux temps) | Batterie | Electrique filaire | Electrique sans fil |
Type de batterie | - | Lithium-Ion | Lithium-Ion (18 V) | Lithium-Ion | - | Lithium-Ion (18 V) | - | - | Lithium-Ion | - | - |
Temps de charge | - | - | 1 h | n.c. (estimé 1h 30 min) | - | - | - | - | 1h | - | - |
Vitesse de rotation | 1900 courses/min | 2700 coupes/minutes | 2.600 tours/min | 1300 courses/min | 9000 tours/min | - | 9 500 tours/min | 2700 courses/minute | 2.600 courses/min | - | 3400 tours/minute |
Longueur de la lame | 55 cm | 45 cm | 550 mm | 550 mm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 60 cm | 50 cm | 48 cm | 65 cm |
Ecartement des dents | 28 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 28 mm | 20 mm | 27 mm | 28 mm | 20 mm | 25 mm | 34 mm |
Système double coupe | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Caractéristiques de la poignée | - Poignée ergonomique avant et arrière | -Poignée télescopique ergonomique | Poignée SoftGrip réglable avant et arrière | Poignée multidirectionnelle avec revêtement en caoutchouc | - | - Poignée ergonomique | - Poignée pivotante de 180° sur 3 positions | - Poignée arrière rotative 5 positions | Poignée SoftGrip réglable avant et arrière | -Poignée télescopique ergonomique | - Poignées avant et arrière ergonomiques |
Eléments de sécurité | - Ecran de protection transparent | - Butée de protection | Système anti-blocage | Double commande gâchette et poignée | - Système Soft Start - Poignée anti-vibrations | -Butée de protection | - Système anti-vibration | - Système Softstart - Système anti-vibration | Système anti-blocage | - Butée de protection | - Butée de protection |
Poids à vide | 5,45 kg | 4,2 kg | 2.6 kg | 3,1 kg | 4,8 kg | 2,8 kg | 7 kg | 5 kg | 2,5 kg | 4,1 kg | 4 kg |
Dimensions | 112 x 24 x 22 cm | 291 x 12,2 x 24 cm | 102,5 x 24,5 x 20 cm | 104,5 x 21,6 x 17,5 cm | 120 x 28,5 x 22,5 cm | 99 x 20.2 x 13.7 cm | 112 X 24 X 22 cm | 120 L x 28,5 l x 22,5 h | 97,7 x 22,6 x 14,7 cm | 19,5 x 114 x 17,8 cm | 123.2 x 24.5 x 22.5 cm |
Accessoires fournis | - | - Crochet de stockage - Collecteur de déchets - Harnais de sécurité | - | - | - | - | - | - Fourreau de protection - Clé universelle - Tube de lubrifiant | - | - | - |
Garantie | - | 2 ans | 3 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 2 ans | - |
Notice | - | Notice | Notice | Notice | Notice | - | - | Notice | Notice | - | - |
167.95€ sur Amazon | 248.74€ sur Amazon | 202.29€ sur Amazon | 183.89€ sur Amazon | 223.60€ sur Amazon | 129.90€ sur Amazon | 309.71€ sur Amazon | 208.27€ sur Amazon | 149.99€ sur Amazon | 170.05€ sur Manomano | 174.29€ sur Amazon |
Comparatif taille-haie premier prix (entre 50 et 150€)
Les modèles d'entrée de gamme sont des modèles petits prix pour un usage occasionnel. Ils sont plutôt robustes et fiables pour vos petits besoins en jardinage.Modèle | BEHTS501 | AHS 45-16 | OPT1845 | GE-EH 7067 |
---|---|---|---|---|
Marque | Black+Decker | Bosch | Ryobi | Einhell |
Puissance | 600 W | 420 W | - | 700 W |
Alimentation | Electrique filaire | Electrique filaire | Batterie | Electrique filaire |
Type de batterie | - | - | Lithium-Ion | - |
Temps de charge | - | - | - | - |
Vitesse de rotation | 1840 courses/min | 3400 courses/minute | 1 350 tours/minutes | 3000 coupes / minute |
Longueur de la lame | 60 cm | 45 cm | 45 cm | 71 cm |
Ecartement des dents | 25 mm | 16 mm | 18 mm | 30 mm |
Système double coupe | ✅ | - | - | - |
Caractéristiques de la poignée | - Poignée multidirectionnelle | - Poignée ergonomique avant et arrière | - Poignée ergonomique | - Poignée ergonomique avant et arrière |
Eléments de sécurité | - Ecran de protection transparent | -Butée de protection | - Butée de protection - Interrupteur de sécurité à 2 mains avec frein de lame |
|
Poids à vide | 2,65 kg | 2,6 kg | 4,46 kg | 3,73 kg |
Dimensions | 103 x 20 x 18,5 cm | 81 x 19 x 16,5 cm | 113.8 x 215 x 195 cm | 104 x 18.5 x 22 cm |
Accessoires fournis | - | - | - Harnais - Fourreau de protection - Tube de 95cm | - |
Garantie | 2 ans | - | - | 3 ans |
Notice | - | - | Notice | Notice |
87.81€ sur Amazon | 95.99€ sur Cdiscount | 129.90€ sur Amazon | 93.45€ sur Manomano |
A lire sur Maisonae
Le meilleur taille-haie pour mon budget (2023)
Le meilleur taille-haie pour mon budget (2023)