Comparatif tondeuse électrique haut de gamme (entre 350 et 700€ )
Les tondeuses électriques haut de gamme sont des modèles dotés de performances élevées pour assurer à tous les coups une tonte impeccable de votre pelouse tout en vous ménageant.Modèle | IQ18WM44 | Pro 80V | CLMA4820L2-QW | G40LM41 | RY18LMX40A-240 | GD40LM46SP | AdvancedRotak 36-660 | UniversalRotak 36-560 | Nitro WG749E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Murray | Greenworks | Black+Decker | Greenworks | Ryobi | Greenworks | Bosch | Bosch | Worx |
Puissance | 1 500 W | 80 V | 36 V | - | - | 40 V | 36 V | 36 V | 40 V |
Type d'alimentation | Electrique sans fil | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Li-Ion |
Type de batterie / Autonomie / Temps de charge | Lithium/36 min/ 110 min | Lithium-Ion/ 1 heure | Lithium/300 m²/90 min | Lithium/45 minutes (autonomie) | Lithium/120min (temps de charge) | - | Lithium-Ion/ 65 min (temps de charge) | Lithium-Ion/ 65 min (temps de charge) | Lithium-Ion/ 120 min (temps de charge) |
Surface de tonte recommandée | 640 m² | 750 m² | 300 m² | 500 m² | 600 m² | 900 m² | Jusqu’à 660 m² | Jusqu’à 560 m² | Jusqu’à 500 m² |
Largeur de coupe | 44 cm | 51 cm | 48 cm | 41 cm | 40 cm | 46 cm | 40 cm | 36 cm | 46 cm |
Nombre de hauteurs de coupe | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Hauteurs de coupe | 25-75 mm | 35-95 mm | 38-110 mm | 25-80 mm | 20-70 mm | 25 – 80 mm | 25–80 mm | 25 – 70 mm | 20–80 mm |
Capacité du bac de ramassage | 50 litres | 60 litres | 50 litres | 50 litres | 50 litres | 55 litres | 50 litres | 40 litres | 55 litres |
Indicateur de remplissage du bac | - | ❌ | ✅ | - | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Fonction mulching | En option | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | - | ✅ |
Guidon réglable à hauteur | ✅ | ✅ | - | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fonction autotractée | - | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Niveau sonore | 96 dB | - | 96 dB | - | - | 86 dB | - | - | - |
Dimensions | 80 x 50 x 41 cm | - | 55 x 42 x 89 cm | 131.5 x 48.6 x 103.3 cm | - | 82 x 52 x 45 cm | 136 x 46 x 105 cm | 135 x 40 x 105 cm | - |
Poids | 15,4 kg (Avec batterie) | - | 21,4 kg | 18 kg | 22 kg (avec batterie) | 29 kg | 16,5 kg | 14 kg | 28,7 kg (avec batterie) |
Garantie | - 5 ans ( tondeuse) - 3 ans (batterie) | 4 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | - | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | - | - | Notice | - | Notice | Notice | Notice | Notice |
398.00€ sur Amazon | 889.99€ sur Amazon | 352.98€ sur Amazon | 367.26€ sur Amazon | 496.00€ sur Amazon | 753.89€ sur Cdiscount | 542.73€ sur Amazon | 472.80€ sur Amazon | 529.99€ sur Amazon |
Comparatif tondeuse électrique qualité / prix (entre 200 et 350€ )
Les modèles milieu de gamme sont un compromis intelligent entre efficacité, prix, performance et durabilité. Ce sont des modèles de qualité pour ne pas dépenser inutilement.Modèle | CityMower 18V-32-300 | PowerMax 1800/42 | Rotak 32 Li | Kit Collector 140 AE | EasyRotak 36-550 | CLM3820L2 | G40LM35 | GE-CM 36 Li | LMO 18-36 | AdvancedRotak 750 | LM2000-QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Bosch | Gardena | Bosch | Stiga | Bosch | Black+Decker | Greenworks | Einhell | Karcher | Bosch | Black+Decker |
Puissance | 18 V | 1800 W | 36 V | 550 W | - | 36 V | - | 36 V | 18 V | 1700 w | 2000 W |
Type d'alimentation | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique filaire | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique filaire | Electrique filaire |
Type de batterie / Autonomie / Temps de charge | Lithium/95 min (temps de charge) | - | Lithium/150m²/70 min | Lithium | Lithium/-/125 min | Lithium/300m²/90 min | - | Lithium/300m²/60 min | Lithium/350m²/143 min | - | - |
Surface de tonte recommandée | 300 m² | 800 m² | 150m² | 350m² | 550 m² | 300m² | 500 m² | 300 m² | 350 m² | 750 m² | 600 m² |
Largeur de coupe | 32 cm | 42 cm | 32 cm | 38 cm | 37 cm | 38 cm | 35 cm | 36 cm | 36 cm | 45 cm | 48 cm |
Nombre de hauteurs de coupe | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 |
Hauteurs de coupe | 30-60 mm | 20-60 mm | 30-60 mm | 25-75 cm | 25-70 mm | 30-80 mm | 20-70 mm | 25-75 mm | 30-70 mm | 25 – 80 mm | 30-100 mm |
Capacité du bac de ramassage | 31 litres | 45 litres | 31 litres | 40 litres | 40 litres | 35 litres | 40 litres | 40 litres | 45 litres | 50 litres | 50 litres |
Indicateur de remplissage du bac | ❌ | ✅ | ❌ | - | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | - | ❌ |
Fonction mulching | ❌ | ✅ | ❌ | - | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Guidon réglable à hauteur | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fonction autotractée | ❌ | - | ❌ | - | - | ❌ | - | ❌ | ❌ | - | - |
Niveau sonore | - | 96 dB | 86 dB | 91 dB | - | 96 dB | 86,6 dB | 75 dB | - | 75 dB | 96 dB |
Dimensions | 60,9 x 40,3 x 37,1 cm | - | 90 x 33 x 105 cm | 137,2 x 43,5 x 121,5 cm | 136 x 40 x 108 cm | 75,4 x 46,2 x 42,8 cm | 71 x 38 x 46.5 cm | 76,5 x 49 x 37 cm | 130,9 x 39,8 x 104,2 cm | 140 x 50 x 105 cm | 88 x 55 x 41,5 cm |
Poids | 9,4 kg | 14.3 kg | 10,3 kg | 12,25 kg | 16.05 kilogrammes | 16,2 kg | 15 kilogrammes | 16,9 kg | 14,2 kg | 16 kg | 21,38 kilogrammes |
Garantie | 3 ans | - | 3 ans | - | 2 ans | 2 ans | - 3 ans (produit) - 2 ans (batterie) | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | Notice | - | - | - | - | - | Notice | - | - | Notice | - |
282.45€ sur Cdiscount | 259.99€ sur Manomano | 502.95€ sur Amazon | 365.00€ sur Amazon | 377.38€ sur Amazon | 370.00€ sur Amazon | 262.99€ sur Amazon | 322.60€ sur Amazon | 332.87€ sur Amazon | 283.50€ sur Cdiscount | 174.00€ sur Cdiscount |
Comparatif tondeuse électrique premier prix (entre 100 et 200€ )
Les modèles d'entrée de gamme sont à prix abordable, simples et agréables à prendre en main. En plus, ils répondront aux besoins de ceux qui ont un petit jardin malgré leur puissance relativement limitée.Modèle | BL 380 E | GE-CM 18/30 Li | 400 Classic | ARM 37 | Comfort 40 E | ARM 34 | GC-HM 300 | HM400 | ARM 32 | EMAX42l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Alpina | Einhell | Gardena | Bosch | AL-KO | Bosch | Einhell | Murray | Bosch | Black+Decker |
Puissance | 1400 W | 18 V | - | 1400 W | 1400 W | 1300 W | - | - | 1200 W | 1800 W |
Type d'alimentation | Electrique filaire | Electrique à batterie Li-Ion | Manuelle | Electrique filaire | Electrique filaire | Electrique filaire | Tondeuse manuelle | Tondeuse manuelle | Electrique filaire | Electrique filaire |
Type de batterie / Autonomie / Temps de charge | - | Lithium | - | - | - | - | - | - | - | - |
Surface de tonte recommandée | 500 m² | - | 200 m² | 300m² | 600 m² | 250m² | 150 m² | - | 250 m² | 1000 m² |
Largeur de coupe | 38 cm | 30 cm | 40 cm | 37 cm | 40 cm | 34 cm | 30 cm | 40 cm | 32 cm | 42 cm |
Nombre de hauteurs de coupe | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Hauteurs de coupe | 25-65 mm | 30-70 mm | 12-42 mm | 20 – 70 mm | 28-68 | 20-70 mm | 13-37 mm | 13-38 mm | 20 – 60 mm | 20-70 mm |
Capacité du bac de ramassage | 40 litres | 25 litres | - | 40 litres | 43 litres | 40 litres | 16 litres | 20 litres | 31 litres | 50 litres |
Indicateur de remplissage du bac | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Fonction mulching | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Guidon réglable à hauteur | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Fonction autotractée | ❌ | - | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Niveau sonore | 93 dB | - | 0 dB | 96 dB | - | 96 dB | - | - | 93 dB | 96 dB |
Dimensions | 69 x 43 x 32,5 cm | 60,5 x 39,5 x 37,5 cm | 55,9 x 35,6 x 119,4 cm | 61 x 40 x 61 cm | 80 x 50 x 51 cm | 60 x 40 x 35 cm | 126 x 42.5 x 30 cm | 53 x 43 x 26 cm | 60 x 40 x 60 cm | 41 x 47,2 x 79,2 cm |
Poids | 8,7 kg | 9,32 kg | 8,9 kg | 11,8 kg | 19 kg | 11 kg | 6.5 kilogrammes | 9.5 kg | 6,8 kg | 13,8 kg |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 2 ans | - | 2 ans | 3 ans | 2 ans |
Notice | - | Notice | - | Notice | - | Notice | - | - | Notice | - |
134.99€ sur Amazon | 149.95€ sur Manomano | 97.88€ sur Amazon | 163.74€ sur Amazon | 214.90€ sur Amazon | 134.74€ sur Amazon | 64.55€ sur Amazon | 88.54€ sur Amazon | 104.78€ sur Amazon | 264.39€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure tondeuse électrique pour mon budget (2023)
La meilleure tondeuse électrique pour mon budget (2023)