Comparatif tondeuse électrique haut de gamme (entre 350 et 700€ )
Les tondeuses électriques haut de gamme sont des modèles dotés de performances élevées pour assurer à tous les coups une tonte impeccable de votre pelouse tout en vous ménageant.Modèle | GD60LM51SP | RY18LMX40A-240 | Nitro WG749E | CLMA4820L2-QW | G40LM41 | GD40LM46SP | AdvancedRotak 36-660 | UniversalRotak 36-560 | IQ18WM44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Greenworks | Ryobi | Worx | Black+Decker | Greenworks | Greenworks | Bosch | Bosch | Murray |
Puissance | 60 V | - | 40 V | 36 V | - | 40 V | 36 V | 36 V | 1 500 W |
Type d'alimentation | Electrique à batterie | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie | Electrique à batterie | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique sans fil |
Type de batterie / Autonomie / Temps de charge | Lithium/ 45 min/- | Lithium/120min (temps de charge) | Lithium-Ion/ 120 min (temps de charge) | Lithium/300 m²/90 min | Lithium/45 minutes (autonomie) | - | Lithium-Ion/ 65 min (temps de charge) | Lithium-Ion/ 65 min (temps de charge) | Lithium/36 min/ 110 min |
Surface de tonte recommandée | 1 200 m² | 600 m² | Jusqu’à 500 m² | 300 m² | 500 m² | 900 m² | Jusqu’à 660 m² | Jusqu’à 560 m² | 640 m² |
Largeur de coupe | 51 cm | 40 cm | 46 cm | 48 cm | 41 cm | 46 cm | 40 cm | 36 cm | 44 cm |
Nombre de hauteurs de coupe | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Hauteurs de coupe | 25-80 mm | 20-70 mm | 20–80 mm | 38-110 mm | 25-80 mm | 25 – 80 mm | 25–80 mm | 25 – 70 mm | 25-75 mm |
Capacité du bac de ramassage | 55 litres | 50 litres | 55 litres | 50 litres | 50 litres | 55 litres | 50 litres | 40 litres | 50 litres |
Indicateur de remplissage du bac | - | ✅ | ❌ | ✅ | - | ❌ | ❌ | ❌ | - |
Fonction mulching | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | - | En option |
Guidon réglable à hauteur | ✅ | ✅ | ✅ | - | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fonction autotractée | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | - |
Niveau sonore | - | - | - | 96 dB | - | 86 dB | - | - | 96 dB |
Dimensions | 100 x 70 x 90 cm | - | - | 55 x 42 x 89 cm | 131.5 x 48.6 x 103.3 cm | 82 x 52 x 45 cm | 136 x 46 x 105 cm | 135 x 40 x 105 cm | 80 x 50 x 41 cm |
Poids | 24,5 kg | 22 kg (avec batterie) | 28,7 kg (avec batterie) | 21,4 kg | 18 kg | 29 kg | 16,5 kg | 14 kg | 15,4 kg (Avec batterie) |
Garantie | 3 ans | 3 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans | - | - | 2 ans | - 5 ans ( tondeuse) - 3 ans (batterie) |
Notice | Notice | - | Notice | - | Notice | Notice | Notice | Notice | - |
699.00€ sur Amazon | 450.20€ sur Manomano | 529.00€ sur Amazon | 471.00€ sur Amazon | 399.99€ sur Amazon | 499.99€ sur Manomano | 490.28€ sur Amazon | 459.97€ sur Amazon | 509.00€ sur Amazon |
Comparatif tondeuse électrique qualité / prix (entre 200 et 350€ )
Les modèles milieu de gamme sont un compromis intelligent entre efficacité, prix, performance et durabilité. Ce sont des modèles de qualité pour ne pas dépenser inutilement.Modèle | CityMower 18V-32-300 | Kit Collector 140 AE | EasyRotak 36-550 | G40LM35 | GE-CM 36 Li | AdvancedRotak 750 | LM2000-QS | PowerMax 1800/42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Bosch | Stiga | Bosch | Greenworks | Einhell | Bosch | Black+Decker | Gardena |
Puissance | 18 V | 550 W | - | - | 36 V | 1700 w | 2000 W | 1800 W |
Type d'alimentation | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique filaire | Electrique filaire | Electrique filaire |
Type de batterie / Autonomie / Temps de charge | Lithium/95 min (temps de charge) | Lithium | Lithium/-/125 min | - | Lithium/300m²/60 min | - | - | - |
Surface de tonte recommandée | 300 m² | 350m² | 550 m² | 500 m² | 300 m² | 750 m² | 600 m² | 800 m² |
Largeur de coupe | 32 cm | 38 cm | 37 cm | 35 cm | 36 cm | 45 cm | 48 cm | 42 cm |
Nombre de hauteurs de coupe | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Hauteurs de coupe | 30-60 mm | 25-75 cm | 25-70 mm | 20-70 mm | 25-75 mm | 25 – 80 mm | 30-100 mm | 20-60 mm |
Capacité du bac de ramassage | 31 litres | 40 litres | 40 litres | 40 litres | 40 litres | 50 litres | 50 litres | 45 litres |
Indicateur de remplissage du bac | ❌ | - | ❌ | ❌ | ✅ | - | ❌ | ✅ |
Fonction mulching | ❌ | - | ❌ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Guidon réglable à hauteur | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fonction autotractée | ❌ | - | - | - | ❌ | - | - | - |
Niveau sonore | - | 91 dB | - | 86,6 dB | 75 dB | 75 dB | 96 dB | 96 dB |
Dimensions | 60,9 x 40,3 x 37,1 cm | 137,2 x 43,5 x 121,5 cm | 136 x 40 x 108 cm | 71 x 38 x 46.5 cm | 76,5 x 49 x 37 cm | 140 x 50 x 105 cm | 88 x 55 x 41,5 cm | - |
Poids | 9,4 kg | 12,25 kg | 16.05 kilogrammes | 15 kilogrammes | 16,9 kg | 16 kg | 21,38 kilogrammes | 14.3 kg |
Garantie | 3 ans | - | 2 ans | - 3 ans (produit) - 2 ans (batterie) | 2 ans | 2 ans | 2 ans | - |
Notice | Notice | - | - | Notice | - | Notice | - | - |
436.25€ sur Amazon | 365.00€ sur Amazon | 419.98€ sur Amazon | 329.99€ sur Amazon | 322.60€ sur Amazon | 330.23€ sur Amazon | 199.99€ sur Cdiscount | 269.99€ sur Manomano |
Comparatif tondeuse électrique premier prix (entre 100 et 200€ )
Les modèles d'entrée de gamme sont à prix abordable, simples et agréables à prendre en main. En plus, ils répondront aux besoins de ceux qui ont un petit jardin malgré leur puissance relativement limitée.Modèle | BL 380 E | GE-CM 18/30 Li | 400 Classic | ARM 37 | Comfort 40 E | ARM 34 | GC-HM 300 | HM400 | ARM 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Alpina | Einhell | Gardena | Bosch | AL-KO | Bosch | Einhell | Murray | Bosch |
![]() | |||||||||
Puissance | 1400 W | 18 V | - | 1400 W | 1400 W | 1300 W | - | - | 1200 W |
Type d'alimentation | Electrique filaire | Electrique à batterie Li-Ion | Manuelle | Electrique filaire | Electrique filaire | Electrique filaire | Tondeuse manuelle | Tondeuse manuelle | Electrique filaire |
Type de batterie / Autonomie / Temps de charge | - | Lithium | - | - | - | - | - | - | - |
Surface de tonte recommandée | 500 m² | - | 200 m² | 300m² | 600 m² | 250m² | 150 m² | - | 250 m² |
Largeur de coupe | 38 cm | 30 cm | 40 cm | 37 cm | 40 cm | 34 cm | 30 cm | 40 cm | 32 cm |
Nombre de hauteurs de coupe | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hauteurs de coupe | 25-65 mm | 30-70 mm | 12-42 mm | 20 – 70 mm | 28-68 | 20-70 mm | 13-37 mm | 13-38 mm | 20 – 60 mm |
Capacité du bac de ramassage | 40 litres | 25 litres | - | 40 litres | 43 litres | 40 litres | 16 litres | 20 litres | 31 litres |
Indicateur de remplissage du bac | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Fonction mulching | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Guidon réglable à hauteur | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Fonction autotractée | ❌ | - | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Niveau sonore | 93 dB | - | 0 dB | 96 dB | - | 96 dB | - | - | 93 dB |
Dimensions | 69 x 43 x 32,5 cm | 60,5 x 39,5 x 37,5 cm | 55,9 x 35,6 x 119,4 cm | 61 x 40 x 61 cm | 80 x 50 x 51 cm | 60 x 40 x 35 cm | 126 x 42.5 x 30 cm | 53 x 43 x 26 cm | 60 x 40 x 60 cm |
Poids | 8,7 kg | 9,32 kg | 8,9 kg | 11,8 kg | 19 kg | 11 kg | 6.5 kilogrammes | 9.5 kg | 6,8 kg |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 2 ans | - | 2 ans | 3 ans |
Notice | - | Notice | - | Notice | - | Notice | - | - | Notice |
Acheter sur Amazon | 164.90€ sur Manomano | 114.99€ sur Manomano | 206.43€ sur Amazon | 246.11€ sur Amazon | 154.07€ sur Amazon | 74.14€ sur Manomano | 91.76€ sur Amazon | 99.99€ sur Cdiscount |
A lire sur Maisonae
La meilleure tondeuse électrique pour mon budget (2023)
La meilleure tondeuse électrique pour mon budget (2023)