Comparatif tondeuse robot haut de gamme (plus de 1250€ )
Les robots tondeuses haut de gamme allient bonne autonomie, grande surface de tonte, fonctionnalités des plus intéressantes et connectivité pour vous offrir un résultat impeccable, à tout moment.Modèle | Landroid L WR155E | Sileno Life 1250 | Automower 430X | Landroid L WR153E |
---|---|---|---|---|
Marque | Worx | Gardena | Husqvarna | Worx |
Type d'alimentation | Electrique à batterie Lithium-ion 20 V | Electrique à batterie Lithium-ion | Electrique à batterie Lithium-ion 18V | Electrique à batterie Li-ion |
Autonomie de la batterie | - | 65 minutes | 135 minutes | - |
Temps de charge de la batterie | - | 60 minutes | 65 minutes | - |
Surface maximale de pelouse | 2 000 m² | 1 250 m² | 3200 m² | 1 500 m² |
Largeur de coupe | 22 cm | 22 cm | 24 cm | 22 cm |
Hauteurs de coupe | 30-60 mm | 20-50 mm | 20-60 mm | 30-60 mm |
Eléments de sécurité | - Code PIN - Capteur de soulèvement - Capteur d'inclinaison - Blocage des lames | - Capteurs d'obstacles - Code PIN - Alarme - Bouton STOP - Capteur de soulèvement - Capteur d'inclinaison | - Capteurs anti- soulèvement - Capteurs anti collision - Capteur d'inclinaison - Bouton STOP | - Alarme - Code PIN - Capteur de soulèvement - Verrouillage |
Retour base automatique | - | ✅ | ✅ | - |
Livré avec télécommande | - | ❌ | ❌ | - |
Connecté via application smartphone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires | - | - Câble périphérique (250 m) - 300 cavaliers | - Câbles guide - 9 lames de rechange - Kit d'installation taille L | - |
Pente maximale du terrain | 35% | 35 % | 45% | 35% |
Dimensions | 63 x 44,5 x 22,5 cm | 58 x 39 x 23 cm | 72 x 56 x 31 cm | 63 x 44,5 x 22,5 cm |
Poids | 10,5 kg | 8,3 kg | 13 kg | 10,5 kg |
Garantie | - | - | 2 ans | 2 + 1 ans |
Notice | - | - | Notice | |
1329.00€ sur Amazon | 1299.99€ sur Cdiscount | 3457.05€ sur Amazon | 1239.28€ sur Amazon |
Comparatif tondeuse robot qualité / prix (de 600 à 1250€ )
Les robots milieu de gamme sont rapides et performants. Ils disposent de fonctions pratiques de sécurité et d'une qualité de tonte satisfaisante.Modèle | Indego S 500 | Minimo 500 | Indego 350 | Sileno Life 750 | Indego S+ 350 | Landroid S WR130E | WR105SI | Sileno City 250 | Tondeuse robot Minimo 300 | X100i | Landroid M700 Plus WR167E | M+ 700 | BCRMW122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Bosch | Gardena | Bosch | Gardena | Bosch | Worx | Worx | Gardena | Gardena | Yard Force | Worx | Bosch | Black+Decker |
Type d'alimentation | Electrique à batterie Li-ion | Electrique à batterie Li-ion | Electrique à batterie Lithium-ion 18 V | Electrique à batterie Li-Ion | Electrique à batterie Lithium-ion 18 V | Electrique à batterie Lithium-ion 20V | Electrique à batterie Lithium-ion 20V | Electrique à batterie Li-ion | Electrique à batterie | Electrique à batterie | Electrique à batterie Li-ion | Electrique à batterie Lithium-ion 18 V | Électrique à batterie Li-ion |
Autonomie de la batterie | 60 minutes | 70 minutes | 30 minutes | 65 minutes | 45 minutes | - | 40 minutes | 65 minutes | 65 minutes | 80 minutes | 120 minutes | 75 minutes | 90 minutes |
Temps de charge de la batterie | 60 minutes | 75 minutes | 45 minutes | 60 minutes | 45 minutes | 4h | 90 minutes | 60 minutes | - | 90 minutes | 150 minutes | 60 minutes | 180 minutes |
Surface maximale de pelouse | 500 m² | 500 m² | 350 m² | 750 m² | 350 m² | 300 m² | 500 m² | 250 m² | 300 m² | 1 000 m² | 700 m² | 700 m² | 700 m² |
Largeur de coupe | 19 cm | 16 cm | 19 cm | 22 cm | 19 cm | 18 cm | 18 cm | 16 cm | 16 cm | 18 cm | 18 cm | 19 cm | 18 cm |
Hauteurs de coupe | 30 – 50 mm | 20-45 mm | - | 20-50 mm | 30-50 mm | 30-60 mm | 20-60 mm | 20-50 mm | 20-50 mm | 20-60 mm | 30-60 mm / 3 niveaux | - | 15 – 60 mm |
Eléments de sécurité | Capteurs de chocs | - Capteur d'obstacles - Capteur de soulèvement - Code PIN | - Capteurs d'obstacles - Alarme - Code PIN - Bouton STOP | - Capteurs d'obstacles - Code PIN - Alarme - Bouton STOP - Capteur de soulèvement - Capteur d'inclinaison | - Capteurs d'obstacles - Alarme - Code PIN - Bouton STOP | - Code PIN - Capteur de soulèvement - Capteur d'inclinaison - Blocage des lames | - Code PIN - Capteur de soulèvement - Capteur d'inclinaison - Blocage des lames | - Capteurs d'obstacles - Alarme - Code PIN - Bouton STOP | - Capteur collision - Capteur soulèvement - Capteur inclinaison - Arrêt d'urgence | - Capteur collision - Capteur soulèvement - Capteur pluie | - Capteur de portance - Capteur d’inclinaison -Capteur d’obstacles - Code PIN - Bouton STOP - Système de verrouillage - Son d’alarme - Géo-cloture anti-vol Find My Landroid (en option) | - Capteurs d'obstacles | - Alarme - Code PIN - Verrouillage |
Retour base automatique | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Livré avec télécommande | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | - | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Connecté via application smartphone | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires | - 1 station de base - 4 vis de fixation - 1 câble d’alimentation de 7 m - 1 fil périphérique 150 m - Connecteur de fil - 200 cavaliers | - Câble de délimitation de 150 m - 150 crochets - 4 connecteurs - 5 bornes de raccordement - Station de charge | - 4 Clous de fixation (pour la station de base) - Cavaliers - Câbles périphériques - 2 Connecteurs de câble | - Câble périphérique (200 m) - 300 cavaliers | - 1 Station de base - 1 Vis de station de charge avec clé pour vis à six pans - 140 Cavaliers - 1 Câble périphérique de 100 mètres - 1 Outil filaire - 1 connecteur de câble | - | - Rallonge - Fil de délimitation -Agrafes - Mesures de hauteur - Clous - Clés haxagonales | - 200 crochets - 3 bornes de raccordement - 1 raccord | - 1 station de charge - 150m de câble périphérique - 200 cavaliers - 5 connecteurs - 4 raccords de câble - 1 transformateur - 1 câble basse tension | - Station de charge - 200 m de câble de délimitation - 220pcs Clous de fixation - 9 m de câble d'alimentation - 9 pcs Lames de rechange - 3 pièces - Lot de 3 vis de rechange - Raccords de câble - Ligne de distance - Manuel d'utilisation | - Câble périphérique de 150m - 2 connecteurs de séparation à fil - 9 kits de lame de rechange - 1 clé Allen - Station de recharge - 8 vis pour la station de recharge - 210 piquets - Câble d’alimentation - Batterie PowerShare de 20 V 4.0Ah - 2 jauges de distance de câble périphérique - Règle Bertelsen | - Station de charge - Fil périphérique de 175 m - 240 goupilles de fixation - Vis pour station de charge | - 1 station de base - 4 vis de fixation - 1 fil périphérique 200 m |
Pente maximale du terrain | 27 % | 25 % | 27% | 35 % | 27 % | 35% | 35% | 35% | 25% | 40 % | 35 % | 27% | 30 % |
Dimensions | 44,5 x 36,4 x 20,2 cm | 59.5 x 49.5 x 30.4 cm | 44,5 x 36,4 x 20,2 cm | 58 x 39 x 23 cm | 44 x 36 x 22,2 cm | 58,2 x 48,7 x 28 cm | 54,2 x 40,1 x 23,6 cm | 63 x 51 x 25 cm | 52 x 34 x 22 cm | 57.4 x 40 x 28.2 cm | 58 x 40,3 x 20,8 cm | 44.5 x 36.4 x 20.2 cm | 63,7 x 35,6 x 33,5 cm |
Poids | 7,6 kg | 6.5 kilogrammes | 7,5 kg | 8,3 kg | 7,6 kg | 8 kg | 7,4 kg | 7,3 kg | 6,5 kg | 8.5 kilogrammes | 9,8 kg | 15.92 kilogrammes | 7,5 kilogrammes |
Garantie | 2 ans | - | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans + 1 | 3 ans | - | - | 2 ans | 2 ans | - | - |
Notice | Notice | - | Notice | - | Notice | - | Notice | - | - | - | - | - | |
732.90€ sur Amazon | 749.00€ sur Amazon | 941.76€ sur Amazon | 1101.04€ sur Manomano | 869.47€ sur Amazon | 519.98€ sur Cdiscount | 779.00€ sur Amazon | 1035.61€ sur Amazon | 985.99€ sur Amazon | 502.48€ sur Amazon | 1117.67€ sur Manomano | 962.96€ sur Amazon | 791.46€ sur Amazon |
Comparatif tondeuse robot premier prix (de 300 à 600€ )
Les robots d’entrée de gamme ont une autonomie assez réduite qui limite leur surface d'action. Ils constituent cependant un investissement économique et avantageux.Modèle | Compact 280R | Robotic Mower | LUV600Ri |
---|---|---|---|
Marque | Yard Force | Hychika | Yard Force |
Type d'alimentation | Electrique à batterie Lithium-ion 20 V | Electrique à batterie Lithium-ion | Electrique à batterie |
Autonomie de la batterie | 60 minutes | - | 60 minutes |
Temps de charge de la batterie | 100 minutes | 90 min | 60 minutes |
Surface maximale de pelouse | 280 m² | 800 m² | 600 m² |
Largeur de coupe | 16 cm | - | 18 cm |
Hauteurs de coupe | 20-55 mm | 25-55 mm | 20-60 mm |
Eléments de sécurité | Capteurs d'obstacles | - Capteurs d'obstacles - Code PIN - Bouton STOP - Capteur de soulèvement - Capteur de changement de route | - Capteur collision - Capteur soulèvement - Capteur de pluie |
Retour base automatique | ✅ | ✅ | ✅ |
Livré avec télécommande | ❌ | ❌ | ❌ |
Connecté via application smartphone | ✅ | ❌ | ✅ |
Accessoires | - Station de chargement - Câble de chargement - Lames de rechanges - Piquet de périmètre - Câble périphérique | - 1 piquet de charge - 1 adaptateur électrique - câble de 150m de circonférence - 6 lames de tonte - 100 clous - 1 sac d'outils d'installation (1 tournevis, 1 clé, 8 clous de fixation pour piquet de charge) - 1 manuel d'instruction | - Station de chargement - Câble de chargement - Lames de rechanges Piquet de périmètre -Câble périphérique |
Pente maximale du terrain | 30 % | 28° | 40 % |
Dimensions | 44 x 38.4 x 20.6 cm | 32 x 68,5 x 44,5 cm | 57 x 40 x 28.2 cm |
Poids | 14 kilogrammes | 8,06 kg | 16 kg |
Garantie | 2 ans | - | 2+1 ans |
Notice | - | - | - |
332.01€ sur Amazon | 465.49€ sur Amazon | 669.00€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure tondeuse robot pour mon budget (2023)
La meilleure tondeuse robot pour mon budget (2023)