Comparatif tondeuse robot haut de gamme (de 1500 à 4000€ )
Les robots tondeuses haut de gamme allient toutes les qualités nécessaires à savoir autonomie, grande surface de tonte, fonctionnalités des plus intéressantes et connectivité pour vous offrir un résultat impeccable, à tout moment.Modèle | Sileno + 2000 m² | Automower 430X |
---|---|---|
Marque | Gardena | Husqvarna |
Type d'alimentation | Electrique à batterie Li-ion | Electrique à batterie Lithium-ion 18V |
Autonomie de la batterie | 60 minutes | 135 minutes |
Temps de charge de la batterie | 65 minutes | 65 minutes |
Surface maximale de pelouse | 2 000 m² | 3200 m² |
Largeur de coupe | 22 cm | 24 cm |
Hauteurs de coupe | 20-60 mm | 20-60 mm |
Eléments de sécurité | - Alarme - Code PIN - Capteur de soulèvement - Capteur d'inclinaison | - Capteurs anti- soulèvement - Capteurs anti collision - Capteur d'inclinaison - Bouton STOP |
Retour base automatique | ✅ | ✅ |
Livré avec télécommande | - | ❌ |
Connecté via application smartphone | - | ✅ |
Accessoires | - Câble périphérique - Lames supplémentaires - Cavaliers | - Câbles guide - 9 lames de rechange - Kit d'installation taille L |
Pente maximale du terrain | 35% | 45% |
Dimensions | 62.7 x 50.9 x 24.8 cm | 72 x 56 x 31 cm |
Poids | 8,5 kg | 13 kg |
Garantie | - | 2 ans |
Notice | - | Notice |
Comparatif tondeuse robot qualité / prix (de 800 à 1500€ )
Les robots milieu de gamme sont autonomes, rapides et performants. Ils disposent des fonctions de sécurité optimisées et une qualité de tonte exceptionnelle.Modèle | M+ 700 | RC308u |
---|---|---|
Marque | Bosch | Robomow |
Type d'alimentation | Electrique à batterie Lithium-ion 18 V | Electrique à batterie Lithium-ion 26V |
Autonomie de la batterie | 75 minutes | 70 minutes |
Temps de charge de la batterie | 60 minutes | 90 minutes |
Surface maximale de pelouse | 700 m² | 800 m² |
Largeur de coupe | 19 cm | 28 cm |
Hauteurs de coupe | m² | 15-60 mm |
Eléments de sécurité | - Capteurs d'obstacles | - Protection antivol - Sécurité enfant - Bouton STOP - Capteurs anti collision - Capteurs anti-soulèvement |
Retour base automatique | ✅ | ✅ |
Livré avec télécommande | ❌ | ❌ |
Connecté via application smartphone | ✅ | ✅ |
Accessoires | - Station de charge - Fil périphérique de 175 m - 240 goupilles de fixation - Vis pour station de charge | - Câble périmétrique - Câble d'extension - Piquets |
Pente maximale du terrain | 27% | 36% |
Dimensions | 44.5 x 36.4 x 20.2 cm | 80 x 54 x 33 xm |
Poids | 15.92 kilogrammes | 11,4 kg |
Garantie | - | 2 ans |
Notice | - | - |
Comparatif tondeuse robot premier prix (de 400 à 800€ )
Les robots d’entrée de gamme possèdent une surface de tonte de 350m² avec une autonomie assez limitée. Néanmoins, avec leur petit prix, c’est un investissement rentable et économique.Modèle | Indego 350 | Sileno City 250 | Indego S+ 350 |
---|---|---|---|
Marque | Bosch | Gardena | Bosch |
Type d'alimentation | Electrique à batterie Lithium-ion 18 V | Electrique à batterie Li-ion | Electrique à batterie Lithium-ion 18 V |
Autonomie de la batterie | 30 minutes | 65 minutes | 45 minutes |
Temps de charge de la batterie | 45 minutes | 60 minutes | 45 minutes |
Surface maximale de pelouse | 350 m² | 250 m² | 350 m² |
Largeur de coupe | 19 cm | 16 cm | 19 cm |
Hauteurs de coupe | m² | 20-50 mm | 30-50 mm |
Eléments de sécurité | - Capteurs d'obstacles - Alarme - Code PIN - Bouton STOP | - Capteurs d'obstacles - Alarme - Code PIN - Bouton STOP | - Capteurs d'obstacles - Alarme - Code PIN - Bouton STOP |
Retour base automatique | ✅ | ✅ | ✅ |
Livré avec télécommande | ❌ | ❌ | ❌ |
Connecté via application smartphone | ❌ | - | ✅ |
Accessoires | - 4 Clous de fixation (pour la station de base) - Cavaliers - Câbles périphériques - 2 Connecteurs de câble | - 200 crochets - 3 bornes de raccordement - 1 raccord | - 1 Station de base - 1 Vis de station de charge avec clé pour vis à six pans - 140 Cavaliers - 1 Câble périphérique de 100 mètres - 1 Outil filaire - 1 connecteur de câble |
Pente maximale du terrain | 27% | 35% | 27 % |
Dimensions | 44,5 x 36,4 x 20,2 cm | 63 x 51 x 25 cm | 44 x 36 x 22,2 cm |
Poids | 7,5 kg | 7,3 kg | 7,6 kg |
Garantie | 2 ans | - | 2 ans |
Notice | Notice | - | Notice |