Comparatif tronçonneuse haut de gamme (entre 250 et 600€ )
Les tronçonneuses haut de gamme sont des modèles professionnels de qualité. Leur puissance peut atteindre 2 500W avec une longueur de coupe à 45cm voire plus. Puissance élevée, maniabilité irréprochable, polyvalence...On est rarement déçus.Modèle | GKC3630L20 | CS 50S | 450e | CS 450 Elite |
---|---|---|---|---|
Marque | Black+Decker | McCulloch | Husqvarna | McCulloch |
Puissance | - | 2 100 watts | 2 400 watts | 2 000 watts |
Type d'alimentation | Batterie Lithium-Ion 36 V | Thermique | Thermique | Thermique |
Autonomie | 560 coupes de 3,5 cm de diamètre | - | - | - |
Temps de charge | - 5 h - 90 min charge rapide | - | - | - |
Vitesse de rotation de la chaîne | 5 m/s | 17,3 m/s | 17,3 m/s | 23 m/s |
Longueur du guide | 30 cm | - | 33 cm à 50 cm | 45 cm |
Type de chaîne | Semi-chisel | - | - | Chisel |
Épaisseur des maillons | 1,1 mm | - | - | 8,25 mm |
Eléments de sécurité | - Frein Anti Contrecoup - Double interrupteur de sécurité | - | - Freinage de chaîne à inertie - Chaine anti-rebond | - Frein de chaîne à double commande - Chaine anti-rebond |
Caractéristiques de la poignée | - Poignée avec revêtement antidérapant - Protection main gauche | Poignées ergonomiques et anti vibrantes | Poignée ergonomique | Poignée ergonomique |
Tendeur de chaîne sans outil | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Accessoires | - 1 Batterie | - | - | - |
Poids | 3.8 kg | 5,9 kg (sans unité de coupe) | 5,1 kg | 5.3 kg |
Dimensions | 72,6 x 22,2 x 24,2 cm | 86,4 x 23 x 24 cm | 47,5 x 33 x 25 cm | 48 x 25,6 x 33,6 cm |
Garantie constructeur | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans |
Manuel d'utilisation | - | - | Notice | Notice |
207.84€ sur Amazon | 314.89€ sur Amazon | 691.90€ sur Amazon | 514.17€ sur Manomano |
Comparatif tronçonneuse qualité / prix (entre 150 et 250€ )
D’une puissance de 1 400 à 2 000 W, les modèles milieu de gamme proposent une longueur de coupe de 25 à 40 cm. Ils sont également un très bon rapport/qualité prix.Modèle | 120 Mark II | DCM565N-XJ | CS 540 | DCMPH566N-XJ | OCS1830 | DUC252Z | GD40CS18 | Universal Chain 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Husqvarna | Dewalt | Stiga | Dewalt | Ryobi | Makita | Greenworks | Bosch |
Puissance | 1 400 watts | - | 1 600 Watts | 18 V/5 Ah | 18 V/5 Ah | 2 000 watts | 1 800 watts | - |
Type d'alimentation | Thermique | Batterie 18 V | Thermique | Batterie Lithium-ion | Batterie Lithium-ion 18 V | 2 Batteries Lithium-Ion de 18 V chacune | Batterie Li-Ion 40 V | Batterie Lithium-ion 18 V |
Autonomie | - | 70 coupe de 10x10 cm | - | jusqu'à 75 min | - | - | 40 coupes de 75 mn | |
Temps de charge | - | 75 min | - | 1.15 heures | - | 36 min | - | 1 h |
Vitesse de rotation de la chaîne | 9 000 tr/min | 7,68 m/s | 22,8 m/s | 2800 cps/min | 10 m/s | 8,3 m/s | 20 m/s | - |
Longueur du guide | 45 cm | 30 cm | 35 cm | 55 cm | 30 cm | 25 cm | 40 cm | 20 cm |
Type de chaîne | H37 | Oregon | - | - | - | Semi-chisel | Chaine de qualité Oregon | - |
Épaisseur des maillons | - | - | - | - | 1,1 m | 1,3 mm | - | 1,1 mm |
Eléments de sécurité | - | Frein qui s'active en moins d'une seconde | - Frein de chaîne | - | - Double frein - Butée anti rebond | - Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur - Protection électronique contre les surcharges | - Une commande de sécurité à deux boutons - Un protège-mains | - Butée anti-rebond |
Caractéristiques de la poignée | Poignée ergonomique | Poignée soft grip ergonomique | Poignée ergonomique | Poignée ergonomique en caoutchouc | Poignée avec revêtement antidérapant | - Poignée ergonomique | Poignée ergonomique | Poignée ergonomique |
Tendeur de chaîne sans outil | - | ✅ | ❌ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires | - | - | - Tournevis - Clé bougie - Lime ronde | - | - 1 Batterie | - 2 Batteries Lithium-Ion de 18 V chacune | - Un manuel d'utilisation | - |
Poids | 4,85 kg | 3,6 kg | 7,295 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 4,1 kg | 3,8 kg | 3 kg |
Dimensions | - | 80 x 30 x 25 cm | 72,4 x 28,3 x 31,5 cm | 116 x 16.5 x 15.5 cm | 49 x 210 x 240 cm | 32,8 x 21,8 x 27,4 cm | 78.7 x 21.5 x 78.7 cm | 51 x 23,5 x 20 cm |
Garantie constructeur | - | 19 ans + 2 ans supplémentaires (après inscription sur Dewalt) | - | 2 ans | 2 ans | 3 ans | - | 2 ans |
Manuel d'utilisation | - | - | Notice | - | Notice | - | - | Notice |
219.00€ sur Amazon | 174.42€ sur Amazon | 239.00€ sur Amazon | 211.94€ sur Amazon | 169.99€ sur Amazon | 228.00€ sur Amazon | 229.00€ sur Amazon | 159.00€ sur Amazon |
Comparatif tronçonneuse premier prix (entre 80 et 150€ )
Parfaits pour une utilisation occasionnelle, les tronçonneuses d'entrée de gamme ont une puissance relativement faible et une longueur de coupe limitée. Toutefois, leur prix abordable rattrape ces limites.Modèle | CS1400 | CSE 1935 S | GKC1820L20 | CSP5300 | 2500 | GPC1820L20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Oregon | McCulloch | Black+Decker | Scheppach | Silex | Black+Decker |
![]() | ||||||
Puissance | 2 400 watts | 1 900 watts | 500 watts | 3 chevaux | 900 watts | 500 watts |
Type d'alimentation | Electrique filaire | Electrique filaire | Batterie Lithium-Ion 18 V | Thermique | Thermique | Batterie Lithium-ion 18 V |
Autonomie | - | - | 200 coupes de 3,5 cm de diamètre | - | - | 130 coupes de 3,5 cm de diamètre |
Temps de charge | - | - | 5 heures | - | - | 8 heures |
Vitesse de rotation de la chaîne | 14,7 m/s | 13,5 m/s | 3,1 m/s | - | 11 000 tr/min | - |
Longueur du guide | 40 cm | 35 cm | 20 cm | 51 cm | 25 cm | - |
Type de chaîne | Chaîne ControlCut | Semi-chisel | Semi-chisel | - | - | - |
Épaisseur des maillons | - | 9,52 mm | 1,1 mm | 1,5 mm | - | - |
Eléments de sécurité | - Frein de chaîne - Protège-main | Frein de chaîne | - Frein Anti Contrecoup - Interrupteur de sécurité | - Frein | - Cache frein renforcé | Longue perche |
Caractéristiques de la poignée | Poignée moulée | Poignée ergonomique | - Poignée avec revêtement antidérapant - Poignée latérale | Poignée ergonomique | Poignée ergonomique avec revêtement antidérapant | |
Tendeur de chaîne sans outil | ✅ | ✅ | ❌ | - | - | - |
Accessoires | - | - | - 1 Batterie 2.0 Ah Lithium-ion de 18 volts - 1 Chargeur | - | - 1 Batterie - 1 Chargeur |
|
Poids | 7,2 kg | 3,7 kg | 2,3 kg | 6,92 kg | 4,7 kg | 3,7 kg |
Dimensions | 53 x 28.6 x 26 cm | 52,2 x 28,6 x 26 cm | 37,6 x 27,6 x 18,8 cm | 90 x 25 x 29 cm | - | 20 x 5 x 15 cm |
Garantie constructeur | 3 ans | 2 ans | 1 an | - | - | 1 an |
Manuel d'utilisation | - | Notice | - | - | - | - |
102.00€ sur Amazon | 158.02€ sur Amazon | 104.99€ sur Amazon | 114.99€ sur Cdiscount | Acheter sur Amazon | 150.00€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure tronçonneuse pour mon budget (2023)
La meilleure tronçonneuse pour mon budget (2023)