Comparatif hoverboard haut de gamme (entre 200 et 700€ )
Les Hoverboards haut de gamme offrent un meilleur confort d’utilisation, une grande puissance et autonomie. Ils sont dotés de roues d’une taille allant de 8 à 10 pouces et ils proposent souvent des fonctions plus avancées.Modèle | Hoverboard 8,5" + Hoverkart | HX510 | Q1 |
---|---|---|---|
Marque | GeekMe | Bluewheel | GeekMe |
Puissance | - | 700 watts | 700 watts |
Vitesse maximale | < 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Taille des roues | 8,5 pouces | 8,5 pouces | 6,5 pouces |
Type de batterie | - | Lithium-ion | Lithium |
Autonomie batterie | - | 15 km | - |
Temps de charge | 2 à 3 h | 2 à 3 h | 2 à 3 h |
Inclinaison pente maximale | 15° | - | 15° |
Poids maximal utilisateur | 120 kg | 120 kg | 100 kg |
Fonction Bluetooth | ✅ | ✅ | ✅ |
Fonctionnalités | - Connectivité Bluetooth - Protection contre surchauffe -Protection contre surtension - Lumières LEDs - Résistance à l'eau IP54 | - Connectivité Bluetooth - Lumières LEDs - Smart App | - Connectivité Bluetooth - Protection de la carte mère - Lumières LEDs - Résistance à l'eau IP54 - Anti-poussière |
Poids | 18 kg | 16,06 kg | 14 kg |
Dimensions | 80,5 x 33,5 x 33 cm | 49 x 29 x 32 cm | 60,2 cm x 56,4 cm x 22,4 cm |
Garantie | - | - | - |
Notice | - | - | - |
Comparatif hoverboard qualité / prix (entre 120 et 200€ )
Les Hoverboards milieu de gamme sont dotés d'un rapport qualité/prix excellent et de roues d’une taille de 6,5 pouces. Ils conviennent parfaitement aux enfants comme aux adultes.Modèle | Q3 | TW03 |
---|---|---|
Marque | Markboard | Magic Vida |
Puissance | 700 watts | 700 watts |
Vitesse maximale | 15 km/h | 12 km/h |
Taille des roues | 6,5 pouces | 10 pouces |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium |
Autonomie batterie | - | 15 km |
Temps de charge | - | 2 h |
Inclinaison pente maximale | - | 15° |
Poids maximal utilisateur | 100 kg | 130 kg |
Fonction Bluetooth | ✅ | ✅ |
Fonctionnalités | - Connectivité Bluetooth - Lumières LEDs - Indicateurs LEDs - Protection de la carte mère | Lumières LED |
Poids | 8,5 kg | 12 kilogrammes |
Dimensions | 60,8 cm x 25,1 cm x 20,8 cm | 67 x 30 x 27 cm |
Garantie | 1 an | - |
Notice | - | - |
Comparatif hoverboard premier prix (entre 90 et 120€ )
Les modèles entrée de gamme sont des modèles très simples et de qualité. Leur prix en fait leur principal intérêt. Toutefois, ils sont assez limité sur les terrains accidentés et en termes de fonctionnalités.Modèle | Kart Pilot |
---|---|
Marque | Urban Glide |
Puissance | - |
Vitesse maximale | - |
Taille des roues | - |
Type de batterie | - |
Autonomie batterie | - |
Temps de charge | - |
Inclinaison pente maximale | - |
Poids maximal utilisateur | - |
Fonction Bluetooth | - |
Fonctionnalités | - |
Poids | - |
Dimensions | - |
Garantie | - |
Notice | - |
A lire sur Maisonae
Le meilleur hoverboard pour mon budget (2023)
Le meilleur hoverboard pour mon budget (2023)