Comparatif plateforme vibrante haut de gamme (de 350€ à plus)
Les plateformes vibrantes haut de gamme sont très puissantes, à usage professionnel et suffisamment robustes pour vous servir longtemps. De plus, elles sont dotées d'options et d'accessoires pratiques.Modèle | VP400 | 4D |
---|---|---|
Marque | Sportstech | Bluefin Fitness |
Type | Plateforme vibrante et oscillante | Plateforme vibrante et oscillante |
Puissance | 2 x 200 W | - |
Fréquence des vibrations | 5-40 hz | 6.4 - 40 Hz |
Amplitude | 0~15mm | - |
Niveaux d'intensité | 3 x 60 | - |
Nombre de programmes intégrés | 4 | 3 |
Charge supportée | 120 kg | 150 kg |
Barre de maintien | ❌ | ❌ |
Taille du plateau | 69 cm x 42 cm | - |
Matériaux | - | Aluminium |
Fonctionnalités | - Connectivité Bluetooth - Consommation calorique |
|
Accessoires | - Télécommande - 2 power ropes - Tapis de sol | - Tapis en mousse Bluefin - Télécommande portable - Manuel d’instruction - 1 x Guide d’entraînement + nutritionnel - 1 x Affiche d’exercice - 1 x Paire de cordons de résistance |
Console | - Intensité des fréquences - Durée - Mode d'entrainement - Musique | - Intensité des fréquences - Durée - Mode d'entrainement - Musique |
Poids | 23 kg | 21 kg |
Dimensions | 78 cm x 46 cm x 18,5 cm | 46 cm x 79 cm x 20 cm |
Garantie | - | - Moteur (à vie) - Défauts techniques (12 mois) |
Notice | - | Notice |
Comparatif plateforme vibrante qualité / prix (de 200 et 350€ )
Les modèles de milieu de gamme présentent un bon rapport qualité/prix. Ils sont également robustes et suffisamment performants pour assurer de bons résultats.Modèle | Pro | VP300 | 3D | Wonder Fit |
---|---|---|---|---|
Marque | Bluefin Fitness | Sportstech | Bluefin Fitness | Bonplus |
Type | Plateforme vibrante | Plateforme vibrante et oscillante | Plateforme vibrante et oscillante | Plateforme vibrante |
Puissance | - | 2 x 1000 W | 2 x 500 W | 200 W |
Fréquence des vibrations | - | - | - | - |
Amplitude | - | - | - | - |
Niveaux d'intensité | 180 | 120 | 180 | 3 |
Nombre de programmes intégrés | 10 | 4 | 5 | - |
Charge supportée | 150 kg | 120 kg | 150 kg | - |
Barre de maintien | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Taille du plateau | - | 800 x 450 mm | - | - |
Matériaux | Acier | - | Aluminium | Acier au carbone |
Fonctionnalités | - Consommation calorique - IMC | - Connectivité Bluetooth - Contrôle à distance -Haut-parleur | - Connectivité Bluetooth - Haut-parleur | Contrôle à distance par télécommande |
Accessoires | - Guide Entrainement & Nutrition - 2 bandes de résistance | - Bandes de résistance - Télécommande à clip | - Bandes de résistance - Télécommande - Guides d'exercices - Manuel d'instructions | - Sangles d'entraînement - Siège amovible |
Console | - Calories - IMC - Mode - Temps -Vitesse | - Durée - Mode d'entrainement - Musique | - Durée - Intensité des vibrations - Mode - Musique | - Vitesse - Temps |
Poids | 29 kg | 21,16 kg | 19 kg | 12 kg |
Dimensions | 70 cm x 74 cm x 128 cm | 80 x 45 x 15 cm | 83.6 x 50 x 22.4 cm | 40 x 65,5 x 29 cm |
Garantie | - | - | - Moteur (à vie) - Défauts techniques (12 mois) | 2 ans |
Notice | - | Notice | Notice | - |
Comparatif plateforme vibrante premier prix (de 100 et 200€ )
Les plateformes vibrantes de premier prix sont les plus accessibles mais sont quelques peu limitées en termes d'options et d'accessoires.Modèle | VP250 | Home V1 twin | Ultra Slim |
---|---|---|---|
Marque | Sportstech | Skandika | Bluefin Fitness |
Type | Plateforme vibrante et oscillante | Plateforme vibrante et oscillante | Plateforme vibrante |
Puissance | 1000 W | 400 W | - |
Fréquence des vibrations | Jusqu'à 15 hz | 5-15 hz | Jusqu'à 45 hz |
Amplitude | 0~10 mm | 0~9 mm | - |
Niveaux d'intensité | 180 | 99 | 180 |
Nombre de programmes intégrés | 7+1 manuel | 5 + 1 manuel | 5 |
Charge supportée | 150 kg | 120 kg | 150 kg |
Barre de maintien | ❌ | ❌ | ❌ |
Taille du plateau | - | - | - |
Matériaux | - | - | - |
Fonctionnalités | - Connectivité Bluetooth - Haut-parleur | -Connectivité Bluetooth -Haut-parleur | Consommation calorique |
Accessoires | - Sangles d'entraînement - Bandes fitness - Télécommandes - Poster d'entrainement | -Sangles d'entraînement - Bracelet | - Poster d'entrainement inclus - 2 bandes de résistance - Télécommande |
Console | - Durée - Intensité des vibrations - Mode - Musique | - | - Intensité des fréquences - Durée - Mode d'entrainement - Musique |
Poids | 14 kg | 14 kg | 19 kg |
Dimensions | 80,5 x 42 x 17 cm | 66 x 40 x 13 cm | - |
Garantie | - | - | - |
Notice | Notice | - | - |
A lire sur Maisonae
La meilleure plateforme vibrante pour mon budget (2023)
La meilleure plateforme vibrante pour mon budget (2023)