Comparatif plateforme vibrante haut de gamme (de 400€ à plus)
Les plateformes vibrantes haut de gamme sont très puissantes, à usage professionnel et robustes qui résistera avec le temps. De plus, ils viennent avec plus d'options et d'accesoires. Ce qui est sûr, ils déçoivent rarement !Modèle | VP400 | 4D |
---|---|---|
Marque | Sportstech | Bluefin |
Type | Plateforme vibrante et oscillante | Plateforme vibrante et oscillante |
Puissance | 2 x 200 W | - |
Fréquence des vibrations | 5-40 hz | 6.4 - 40 Hz |
Amplitude | 0~15mm | - |
Niveaux d'intensité | 3 x 60 | - |
Nombre de programmes intégrés | 4 | 3 |
Charge supportée | 120 kg | 150 kg |
Barre de maintien | ❌ | ❌ |
Taille du plateau | 69 cm x 42 cm | - |
Matériaux | - | Aluminium |
Fonctionnalités | - Connectivité Bluetooth - Consommation calorique |
|
Accessoires | - Télécommande - 2 power ropes - Tapis de sol | - Tapis en mousse Bluefin - Télécommande portable - Manuel d’instruction - 1 x Guide d’entraînement + nutritionnel - 1 x Affiche d’exercice - 1 x Paire de cordons de résistance |
Console | - Intensité des fréquences - Durée - Mode d'entrainement - Musique | - Intensité des fréquences - Durée - Mode d'entrainement - Musique |
Poids | 23 kg | 21 kg |
Dimensions | 78 cm x 46 cm x 18,5 cm | 46 cm x 79 cm x 20 cm |
Garantie | - | - Moteur (à vie) - Défauts techniques (12 mois) |
Notice | - | Notice |
Comparatif plateforme vibrante qualité / prix (de 200 et 400€ )
Les plateformes vibrantes de milieu de gamme sont des modèles de qualité et à un prix raisonnable. En outre, ils sont idéals pour un usage régulier et intensif.Modèle | Pro |
---|---|
Marque | Bluefin |
Type | Plateforme vibrante |
Puissance | - |
Fréquence des vibrations | - |
Amplitude | - |
Niveaux d'intensité | 180 |
Nombre de programmes intégrés | 10 |
Charge supportée | 150 kg |
Barre de maintien | ✅ |
Taille du plateau | - |
Matériaux | Acier |
Fonctionnalités | - Consommation calorique - IMC |
Accessoires | - Guide Entrainement & Nutrition - 2 bandes de résistance |
Console | - Calories - IMC - Mode - Temps -Vitesse |
Poids | 29 kg |
Dimensions | 70 cm x 74 cm x 128 cm |
Garantie | - |
Notice | - |
Comparatif plateforme vibrante premier prix (de 100 et 200€ )
Les plateformes vibrantes d’entrée de gamm sont pas chères et ils sont idéals pour un usage occassionnel. Toutefois, ils sont limités en termes d'options et d'accessoires.Modèle | Ultra Slim | Home V1 |
---|---|---|
Marque | Bluefin | Skandika |
Type | Plateforme vibrante | Plateforme vibrante et oscillante |
Puissance | - | 200 W |
Fréquence des vibrations | Jusqu'à 45 hz | 5-15 hz |
Amplitude | - | 0~9 mm |
Niveaux d'intensité | 180 | 60 |
Nombre de programmes intégrés | 5 | 5 |
Charge supportée | 150 kg | 120 kg |
Barre de maintien | ❌ | ❌ |
Taille du plateau | - | - |
Matériaux | - | - |
Fonctionnalités | Consommation calorique | -Connectivité Bluetooth -Haut-parleur -Consommation calorique |
Accessoires | - Poster d'entrainement inclus - 2 bandes de résistance - Télécommande | -Sangles d'entraînement |
Console | - Intensité des fréquences - Durée - Mode d'entrainement - Musique | - |
Poids | 19 kg | 11 kg |
Dimensions | - | 69x39x13 cm |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |