Comparatif rameur haut de gamme (Entre 800 et 2000€ )
Les modèles haut de gamme sont des rameurs à eau ou à air pour des performances de qualité. Robustes, stables et fiables, ils offrent des sensations proches de celles de l'aviron. En outre, ils sont idéals pour une utilisation intensive et professionnelle. C'est également un véritable plaisir pour les yeux.Modèle | WRX1000 | Modèle D | Stoksman 2.0 | Nordlys |
---|---|---|---|---|
Marque | Sportstech | Concept 2 | Capital Sports | Skandika |
Type de rameur : freinage | Rameur à eau | Rameur à air | Rameur à eau | Rameur magnétique |
Type de rameur : tirage | Tirage central | Tirage central | Tirage vertical | - |
Type d'utilisation | - | Intensive | - | Intensive |
Structure | Bois et acier | Aluminium et acier inoxydable | Bois | Plastique dur et acier |
Ecran LCD | - Temps - Distance - Coups par minute - Coups par séance d'entraînement - Calories - Rythme cardiaque | - Temps - Distance - Cadence - Allure - Calories - Watts - Jeux | - Cadence - Distance parcourue - Calories brulées | - Calories - Distance - Nombre de coups - Pouls - Temps - Watt |
Programmes pré-enregistrés | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Connecté | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Silencieux | - | ++ | ++ | - |
Charge maximale | 120 kg | 220 kg | - | 120 kg |
Fonctionnalités | - Calories brûlés - Fréquence cardiaque - Programmes d'entraînements | - Fréquence cardiaque - Programmes d'entrainements | - | - Calories brûlées - Fréquence cardiaque - Programmes d'entraînements - Fonction connectée |
Pliable | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Roulettes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Poids | 37.3 kg | 25 kg | 34 kg | 54 kg |
Dimensions | 209 x 53 x 111.5 cm | 243,8 cm x 61 cm x 113 cm | 55 x 55 x 215 cm | 170 x 49 x 120 cm |
Garantie | - | - 5 ans pour le châssis - 2 ans pour les pièces à d'usure | - | - |
Notice | Notice | Notice | Notice | - |
Comparatif rameur qualité / prix (entre 300 et 800€ )
Les rameurs milieu de gamme sont faibles et ils sont conçus pour un entraînement sportif plus intensif. En outre, ils offrent une base de qualité et sont généralement robustes.Modèle | Nemo III | SP-MR-008-B | RSX500 | Flow M2 | SP-MR-020 | RX800 | Air Tornado | Stream M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Skandika | SportPlus | Sportstech | Capital Sports | SportPlus | NordicTrack | V-Fit | Capital Sports |
Type de rameur : freinage | Rameur à eau | Rameur magnétique | Rameur magnétique | Rameur à eau | Rameur magnétique | Rameur à air | Rameur à air | Rameur magnétique |
Type de rameur : tirage | Tirage central | Tirage central | Tirage central | Tirage central | Tirage central | Tirage central | Tirage central | Tirage central |
Type d'utilisation | - | Régulière | Régulière | - | Régulière | Régulière | Régulière | Intensive |
Structure | Aluminium | Aluminium | Acier | Acier allié | Aluminium | Plastique et acier | Plastique et acier | - |
Ecran LCD | - Calories brûlées - Coups de rames effectués - Distance parcourue - Durée de l’entraînement - Niveau de résistance - Fréquence cardiaque | -Distance parcourue -Durée de l’entrainement -Nombre de coups de rame -Fréquence des coups de rame -Calories brûlées -Fréquence cardiaque | - Temps d'entraînement - Temps d'entraînement à 500 mètres - Distance totale parcourue - La gouverne de direction tire/minute - Nombre de coups de rames - Calories - Fréquence cardiaque - Total poulies de gouvernail de direction - Intensité du programme | - Coups par minute - Total de coups - Calories - Distance parcourue - Fréquence de l'entraînement | -Distance parcourue -Durée de l’entrainement -Calories brûlées -Fréquence cardiaque | - Temps - Distance - Cadence - Nombre de coups de rames par minute - Calories - Watts | - Cadence - Distance parcourue - Calories brulés - Durée | - Distance parcourue - Nombre de coups de rame - Calories brûlées |
Programmes pré-enregistrés | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Connecté | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | - | ❌ | ❌ |
Silencieux | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ++ | + | ✅ |
Charge maximale | 150 kg | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg | 130 kg | 115 kg | 150 kg |
Fonctionnalités | - Fréquence cardiaque - Bluetooth | Fréquence cardiaque | - Mesure fréquence cardiaque - Programmes d'entrainement - Fonction connectée - Support tablette intégré | - Calories brûlées - Fréquence cardiaque (option) | - Mesure fréquence cardiaque - Programmes d'entrainement | Programmes d'entrainement | Calories brulées | - |
Pliable | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Roulettes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Poids | 31 kg | 31,8 kg | 32,5 kg | 36,5 kg (sans eau) | - | 46 kg | 19,5 kg | 55 kg |
Dimensions | 211 x 50,5 x 82 cm | 191 x 51 x 70 cm | 201,5 cm x 57 cm x 83 cm | 50 x 194 x 90 cm | 205 cm x 48 cm x 73 cm | 220 cm x 56 cm x 108 cm | 212 cm x 44 cm x 74 cm | 50 x 80 x 205 cm |
Garantie | - | - | - | - | - | 2 ans | - | - |
Notice | Notice | - | - | Notice | - | - | - | - |
Comparatif rameur premier prix (de 80 à 300€ )
Les modèles entrée de gamme sont des modèles à petits budgets. Ils sont idéals pour les débutants et ils sont prévus pour une utilisation occasionnelle et pour un entraînement sportif modéré. Toutefois, ils ne font pas le poids aux modèles milieu et haut de gamme.Modèle | SY-1750 | Rameur pliable | HS-060R | A91-048 |
---|---|---|---|---|
Marque | ISE | Maxxmee | Hop-Sport | Homcom |
Type de rameur : freinage | Rameur magnétique | Rameur hydraulique | Rameur magnétique | - |
Type de rameur : tirage | Tirage central | Tirage central | Tirage central | Tirage central |
Type d'utilisation | Régulière | - | - | Régulière |
Structure | Aluminium | Plastique, acier et éponge | Acier | Acier |
Ecran LCD | - Temps - Coups par minute - Coups totaux - Coups par séance d'entraînement - Calories - SCAN | - Temps d’entraînement - Nombre de calories brûlées - Répétitions - Mode | - Cadence - Calories brûlés - Durée | - Cadence - Distance parcourue - Calories brulés - Durée |
Programmes pré-enregistrés | ❌ | ❌ | - | ❌ |
Connecté | ❌ | ❌ | - | ❌ |
Silencieux | ✅ | - | + | - |
Charge maximale | - | - | 120 kg | 100 kg |
Fonctionnalités | - Calories brûlées - Fréquence cardiaque | - | - | - |
Pliable | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Roulettes | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Poids | - | 10 kg | 26 kg | - |
Dimensions | 156 cm x 55 cm x 70 cm | 152,5 x 48,5 x 30 cm | 51,5 x 47 x 180 cm | 130 x 68 x 67 cm |
Garantie | 1 an | - | - | - |
Notice | - | - | - | - |
A lire sur Maisonae
Le meilleur rameur pour mon budget (2023)
Le meilleur rameur pour mon budget (2023)