Comparatif sac à dos haut de gamme (plus de 70€)
Modèle | Ultimate | Johnson |
---|---|---|
Marque | Eastpak | Stilord |
Type | Sac à dos de voyage | Sac à dos en cuir |
Volume | 40 litres | - |
Nombre de compartiments | 2 | 3 |
Nombre de poches extérieures | 2 | 3 |
Système de portage | - Bretelles - Poignée | - Bretelles - Poignée |
Caractéristiques dos | Dos rembourré | Dos rembourré |
Bretelles réglables | ✅ | 50 à 90 cm |
Accroches extérieures | - | - |
Sangles | ✅ | ❌ |
Autres options | - | - |
Dimensions | 26.01 x 32 x 42.01 cm | 26 x 15 x 38 cm |
Poids | 888 grammes | 1 kg |
Garantie | 30 ans | - |
Notice | - | - |
79.90€ sur Amazon | 124.90€ sur Amazon |
Comparatif sac à dos qualité / prix (35 à 70€)
Modèle | Sac à dos femme | DG2819 | BP03001-BK | BR-K1016 |
---|---|---|---|---|
Marque | Cluci | Della Gao | Inateck | Besrey |
![]() | ||||
Type | Sac à dos femme | Sac à dos pour homme | Sac à dos de voyage | Sac à dos isotherme |
Volume | - | 25 litres | 40 litres | 30 litres |
Nombre de compartiments | 1 | 3 | 2 | 1 |
Nombre de poches extérieures | 5 | 4 | 3 | 5 |
Système de portage | - Bretelles - Poignée - Bandoulière | - Bretelles - Poignée | - Bretelles - Poignées | - Bretelles - Poignées |
Caractéristiques dos | - | Dos rembourré | Dos rembourré | Dos rembourré |
Bretelles réglables | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accroches extérieures | - | Sangle pour valise | - | - |
Sangles | ❌ | - | ✅ | ✅ |
Autres options | - | - Fentes (écouteurs et chargement USB) - Réflecteurs de vision - Poches RFID | - | - Ouvre-bouteille |
Dimensions | - | 30 x 20 x 46 cm | 55 x 34 x 20 cm | 42.1 x 36 x 11.9 cm |
Poids | - | 650 grammes | - | 800 grammes |
Garantie | - | 12 mois | 24 mois | - |
Notice | - | - | - | - |
Acheter sur Amazon | 33.99€ sur Amazon | 69.99€ sur Cdiscount | 39.99€ sur Amazon |
Comparatif sac à dos premier prix (20 à 35€)
Modèle | GD/1/1363 |
---|---|
Marque | Wenig |
Type | Sac à dos d'ordinateur |
Volume | - |
Nombre de compartiments | 2 |
Nombre de poches extérieures | 4 |
Système de portage | - Bretelles - Poignée |
Caractéristiques dos | - |
Bretelles réglables | ✅ |
Accroches extérieures | - Sangle pour valise - Poignée |
Sangles | ✅ |
Autres options | - Chargeur USB - Console écouteurs |
Dimensions | 43,2 x 22 x 2 cm |
Poids | 0,76 kg |
Garantie | - |
Notice | - |
33.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur sac à dos pour mon budget (2022)
Le meilleur sac à dos pour mon budget (2022)