Comparatif sac à dos haut de gamme (plus de 70€)
Les sacs à dos haut de gamme sont d'élégants modèles conçus avec des matériaux durables. Ils pourront servir aussi bien pour des voyages que pour le bureau ou les sorties en ville.Modèle | Ultimate | Johnson | Daily Classic | Sac à dos militaire 70 L |
---|---|---|---|---|
Marque | Eastpak | Stilord | Lacoste | Mardingtop |
Type | Sac à dos de voyage | Sac à dos en cuir | Sac à dos femme | Sac à dos |
Volume | 40 litres | - | - | 70 L |
Nombre de compartiments | 2 | 3 | 1 | - |
Nombre de poches extérieures | 2 | 3 | 1 | - |
Système de portage | - Bretelles - Poignée | - Bretelles - Poignée | - Bretelles - Poignée | - Panneau dorsal - Bretelles - Sangle de poitrine - Ceinture de portage |
Caractéristiques dos | Dos rembourré | Dos rembourré | - | Panneau dorsal rembourré |
Bretelles réglables | ✅ | 50 à 90 cm | ✅ | ✅ |
Accroches extérieures | - | - | - | ✅ |
Sangles | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Autres options | - | - | - | Système MOLLE |
Dimensions | 26.01 x 32 x 42.01 cm | 26 x 15 x 38 cm | 22,5 x 30,5 x 11 cm | 22 x 30 x 84 cm |
Poids | 888 grammes | 1 kg | - | 2,46 kg |
Garantie | 30 ans | - | - | - |
Notice | - | - | - | - |
75.71€ sur Cdiscount | 134.90€ sur Amazon | 169.00€ sur Amazon | 105.99€ sur Amazon |
Comparatif sac à dos qualité / prix (40 à 70€)
Tout aussi polyvalents que les modèles haut de gamme, les sacs à dos de cette catégorie se démarquent par leur très bon rapport qualité/prix.Modèle | BP03001-BK | BR-K1016 | Sac à dos femme |
---|---|---|---|
Marque | Inateck | Besrey | Cluci |
![]() |
|||
Type | Sac à dos de voyage | Sac à dos isotherme | Sac à dos femme |
Volume | 40 litres | 30 litres | - |
Nombre de compartiments | 2 | 1 | 1 |
Nombre de poches extérieures | 3 | 5 | 5 |
Système de portage | - Bretelles - Poignées | - Bretelles - Poignées | - Bretelles - Poignée - Bandoulière |
Caractéristiques dos | Dos rembourré | Dos rembourré | - |
Bretelles réglables | ✅ | ✅ | ✅ |
Accroches extérieures | - | - | - |
Sangles | ✅ | ✅ | ❌ |
Autres options | - | - Ouvre-bouteille | - |
Dimensions | 55 x 34 x 20 cm | 42.1 x 36 x 11.9 cm | - |
Poids | - | 800 grammes | - |
Garantie | 24 mois | - | - |
Notice | - | - | - |
54.39€ sur Amazon | 37.99€ sur Amazon | Acheter sur Amazon |
Comparatif sac à dos premier prix (20 à 40€)
Pratiques pour les déplacements avec ordinateur et documents, ils sont accessibles à toutes les bourses.Modèle | GD/1/1363 | DG2819 |
---|---|---|
Marque | Wenig | Della Gao |
Type | Sac à dos d'ordinateur | Sac à dos pour homme |
Volume | - | 25 litres |
Nombre de compartiments | 2 | 3 |
Nombre de poches extérieures | 4 | 4 |
Système de portage | - Bretelles - Poignée | - Bretelles - Poignée |
Caractéristiques dos | - | Dos rembourré |
Bretelles réglables | ✅ | ✅ |
Accroches extérieures | - Sangle pour valise - Poignée | Sangle pour valise |
Sangles | ✅ | - |
Autres options | - Chargeur USB - Console écouteurs | - Fentes (écouteurs et chargement USB) - Réflecteurs de vision - Poches RFID |
Dimensions | 43,2 x 22 x 2 cm | 30 x 20 x 46 cm |
Poids | 0,76 kg | 650 grammes |
Garantie | - | 12 mois |
Notice | - | - |
39.99€ sur Amazon | 35.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur sac à dos pour mon budget (2023)
Le meilleur sac à dos pour mon budget (2023)