Comparatif sac de voyage haut de gamme (100 à 200€)
Modèle | Oslo | Myles | Splitt Roller |
---|---|---|---|
Marque | Berliner Bags | Stilord | Dakine |
Type | Sac de voyage homme | Polochon | Sac à roulettes |
Matériau | Cuir vintage | Cuir de boeuf véritable | Polyester |
Nombre de poches | 1 grande poche et 2 poches latérales | - 1 grande poche avec 2 poches à fente et une poche zippée - 2 poches latérales | - |
Avec roulettes | ❌ | ❌ | ✅ |
Mode de portage | - Poignées - Bandoulière | - Poignées - Bandoulière | - Poignées - Poignée télescopique |
Sécurité | ❌ | ❌ | 10 Fermetures éclair avec verrouillage |
Dimensions | 58 x 28 x 30 cm | 54 x 25 x 28 cm | 21,01 x 11,99 x 19 cm |
Poids | 1,95 kg | 1999 g | 4,54 kg |
Garantie | - | - | - |
Notice | - | - | - |
179.99€ sur Amazon | 179.00€ sur Amazon | 248.00€ sur Amazon |
Comparatif sac de voyage qualité / prix (60 à 100€)
Modèle | Terminal + | New York | Ripstop |
---|---|---|---|
Marque | Eastpak | Cabaia | Amazon Basics |
![]() | |||
Type | Polochon | - | Sac à roulettes |
Matériau | Polyester résistant | Tissu déperlant | Polyester |
Nombre de poches | 3 poches ( 1 grande poche et 2 petites poches) | - Grand compartiment - Petite poche extérieure | - |
Avec roulettes | ❌ | ❌ | ✅ |
Mode de portage | - Poignées - Bandoulière | - 2 poignées - 2 bretelles | - Poignées - Bandoulière - Poignée télescopique |
Sécurité | ❌ | ❌ | ❌ |
Dimensions | 38 x 75 x 34 cm | 29 x 45 x 30 cm | 82.55 x 36.83 x 41.91 cm |
Poids | 980 g | 400 g | 5.08 kg |
Garantie | 30 ans | - | |
Notice | - | - | - |
65.60€ sur Amazon | Acheter sur Amazon | 89.99€ sur Amazon |
Comparatif sac de voyage premier prix (moins de 60€)
Modèle | D04V874A | Sac de voyage 40L | Sac de voyage 40x20x25 | Allrounder M |
---|---|---|---|---|
Marque | S-Zone | Bagzy | Forvvard | Reisenthel |
Type | Sac pour femme | - | - | - |
Matériau | Toile | Nylon | Polyester | Polyester |
Nombre de poches | 4 poches (2 grandes poches et 2 petites poches) | - 1 grande poche - 1petite poche avant - 2 poches latérales | 3 poches | 1 poche |
Avec roulettes | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Mode de portage | - Poignées - Bandoulière - Sangle pour valise | - Poignées - Bandoulière - Sangle pour valise | - Poignées - Bandoulière - Sangle pour valise | - Poignées - Bandoulière |
Sécurité | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Dimensions | 53.34 x 22.86 x 33.02 cm | 21.1 x 19.9 x 5.5 cm | 40 x 20 x 25 cm | 40 x 24 x 33.5 cm |
Poids | 1.1 kg | 340 grammes | 550 g | 830.07 g |
Garantie | - | - | - | - |
Notice | - | - | - | - |
42.99€ sur Amazon | 19.99€ sur Amazon | 46.95€ sur Amazon | 39.95€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur sac de voyage pour mon budget (2023)
Le meilleur sac de voyage pour mon budget (2023)