Comparatif trottinette électrique haut de gamme (plus de 500€)
Les modèles haut de gamme sont des modèles tout-terrain équipées de suspensions. Ils possèdent aussi de puissant moteurs, une plus grande autonomie et de meilleurs freins. Ce sont des valeurs sûres !Modèle | Pro 2 | Kirin M4 Pro | FX1000-S | G-Booster | Max |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Xiaomi | Kugoo | Beeper | Kugoo | Beeper |
Puissance nominale | 600 watts | 500 watts | 1000 watts | 1600 watts | 500 watts |
Vitesse maximale | 25 km/h | 40 à 45 km/h | 32 km/h | 55 km/h | 25 km/h |
Autonomie | 45 km | 55 à 65 km | 20-25 km | 85 km | 90 km |
Type de batterie | Lithium | Batterie au lithium | Batterie plomb | - | Lithium |
Tension et capacité | - | 48V ; 16AH | 36 V;12 Ah | 48 V ; 23 Ah | 26 Ah |
Temps de charge | - | 8 heures | 6-8 heures | 10 heures | - |
Type et taille des roues | Roues de 8,5 pouces | Pneus antidérapant de 10 pouces | - Roue avec pneus gonflables - 36 cm de diamètre | Pneus antidérapants de 10 pouces | - |
Age minimum | Adulte | Adulte | - | Adolescent | |
Poids maximal utilisateur | 100 kg | 150 kg | 115 kg | 120 kg | - |
Accélération | 25 km/h | - | - | 55 km/h | - |
Freinage | Frein à disque + E-ABS | Frein à disque avant et arrière | Disque | Frein à disque avant et arrière | Frein à disques, avant et arrière |
Fonctionnalités | - Verrouillage/ Déverrouillage - Régulateur de vitesse - Connexion Bluetooth - Mesure de l'autonomie - Kilométrage - 3 modes de conduite | - Ecran - 3 modes de conduite - Phare à LED - Clignotants - Veilleuses - Feu arrière - Garde-boues - Klaxon électronique | Voyants LED indicateurs du niveau de batterie | - Verrouillage/ Déverrouillage - Mesure de l'autonomie - Kilométrage - 3 modes de conduite | - Port USB - Clignotants - Antivol avec alarme |
Poids | 14,2 kg | 22,5 kilogrammes | 38 kg | 30 kg | 24,2 kg |
Dimensions | 116 x 50 x 18 cm | 11,9 x 2,8 x 4,7 cm | 145 cm x 120 cm x 61 cm | 120 x 26 x 118 cm | 108.5 x 21 x 40 cm |
Garantie | - | - 1 an (défauts de matériaux et de fabrication) - 6 mois (batterie) | 3 ans | 1 an | - Structure : 10 ans - Electronique : 3 ans - Batterie : 6 mois |
Notice | - | - | - | - | - |
535.95€ sur Cdiscount | 719.99€ sur Cdiscount | 565.12€ sur Amazon | 1199.99€ sur Amazon | 999.90€ sur Amazon |
Comparatif trottinette électrique qualité / prix (entre 200 et 500€)
Les trottinettes milieu de gamme sont de meilleures qualités et elles ont une portée raisonnable. Elles sont idéales sur des terrains lisses et peu escarpés.Modèle | Ninebot eKickScooter ZING E8 | 1S | Pro II Plus |
---|---|---|---|
Marque | Segway | Xiaomi | Ducati |
![]() | |||
Puissance nominale | 220 watts | - | 350 watts |
Vitesse maximale | 14 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Autonomie | 10 km | 30 km | 25 à 30 km |
Type de batterie | Batterie au lithium | Batterie lithium | - |
Tension et capacité | 2550 mAh | - | 36 V; 7.8 Ah; 280 Wh |
Temps de charge | 4 heures | - | 5 - 6 heures |
Type et taille des roues | Roue avant et arrière en caoutchouc solide/ Avant : 7 pouces ; Arrière : 6 pouces | Roues de 8,5 pouces | Roues de 10 pouces |
Age minimum | 6 ans | - | - |
Poids maximal utilisateur | 50 kg | 100 kg | 100 kg |
Accélération | 14 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Freinage | - Frein avant électronique - Frein à pied - Frein régénératif | Frein à disque + E-ABS | - Frein électrique avant - Frein à disque arrière |
Fonctionnalités | - 3 Modes de conduite - Autocollant 3M | - Verrouillage/ Déverrouillage - Régulateur de vitesse - Connexion Bluetooth - Mesure de l'autonomie - Kilométrage - 3 modes de conduite | - Ecran LCD - 4 Modes de conduite - Connexion bluetooth - Phare - Feu arrière |
Poids | 7,9 kg | kg | 15,5 kg |
Dimensions | 77,5 x 34 x 19 cm | 114 x 50 x 19 cm | 106 x 19 x 111.5 cm |
Garantie | - | - | - |
Notice | Notice | - | - |
Acheter sur Amazon | 439.00€ sur Amazon | 549.00€ sur Amazon |
Comparatif trottinette électrique premier prix (entre 100 et 200€ )
Les trottinettes d'entrée de gamme sont moins puissantes. Elle offrent une autonomie limitée même si elle sont moins chères. Toutefois, il existe des modèles très fonctionnels et de meilleure qualité. Ils valent le coup d’œil si c’est votre budget.Modèle | SP-SC-204 |
---|---|
Marque | Sportplus |
Puissance nominale | - |
Vitesse maximale | - |
Autonomie | - |
Type de batterie | - |
Tension et capacité | - |
Temps de charge | - |
Type et taille des roues | - Roues en PU - 100 mm |
Age minimum | 8+ |
Poids maximal utilisateur | 100 kg |
Accélération | - |
Freinage | Frein à friction |
Fonctionnalités | - |
Poids | 4,2 kg |
Dimensions | 51 x 11 x 34 cm |
Garantie | - |
Notice | - |
89.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure trottinette électrique pour mon budget (2022)
La meilleure trottinette électrique pour mon budget (2022)