Comparatif valise cabine haut de gamme (à partir de 120€)
Les modèles haut de gamme sont très légers et parfaits pour un usage intensif. Ils sont faits de matériaux solides et ils offrent un plus grand espace de rangement. Leur qualité n'est plus à prouver !Modèle | Belmont Plus | Base Boost | Soundbox | Maubert 2.0 | Neopulse | Moncey | Trans4 S | Summer Voyager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Delsey | Samsonite | American Tourister | Delsey | Samsonite | Delsey | Eastpak | American Tourister |
![]() |
![]() |
|||||||
Matériau de la coque | Polypropylène | Polyester | Polypropylène | RPET Polyester | Polycarbonate | Polypropylène | Polyester | Polyester |
Poids à vide | 2,7 kg | 2 kg | 2,6 kg | 2,54 kg | 2,2 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 2,6 kg |
Tailles disponibles | - 55 x 40 x 20 cm - 55 x 35 x 23 cm | - 55 x 35 x 20 cm - 55 x 40 x 20 cm - 45 x 35 x 18 cm | - 55 x 40 x 20 cm - 55 x 40 x 23 cm | 45 x 36 x 20 cm | - 55 x 40 x 20 cm - 55 x 40 x 23 cm | - 55 x 40 x 20 cm - 55 x 35 x 25 cm | - 55 x 35 x 23 cm | - 55 x 40 x 20 cm |
Type de fermeture | Fermetures à glissière | Fermetures à glissière | Fermetures à glissière | Fermetures à glissière | Fermetures à glissière | 2 verrous | Fermetures à glissière | Fermetures à glissière |
Cadenas TSA intégré | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nombre de roulettes | 4 roues | 2 roues | 4 roues | 2 roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues |
Fonction trolley | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Autres poignées | - 2 poignées de portage | - Poignée de portage | - Poignée de portage | Poignée de portage | - 2 poignées de portage | - Poignée de portage | - 2 poignées de portage | - Poignée de portage |
Eléments intérieurs | - 2 sangles élastiques - Cloison zippée - Petite poche | - 2 sangles élastiques | - 4 sangles élastiques - Cloison zippée - 2 petites poches | - 2 sangles élastiques - Cloison zippée | - 2 sangles élastiques - 2 cloisons zippées | - 2 sangles élastiques - Cloison zippée - 2 poches | - 2 sangles élastiques | - 4 sangles élastiques - Petite poche |
Couleur disponibles | - Noir - Bleu - Rouge - Framboise | - Marron - Bleu - Noir - Rouge | - Noir - Bleu - Jaune - Rouge - Orange - Rose - Vert | Bleu | - Blanc - Gris - Marron - Rouge - Bleu - Noir | - Bleu - Vert - Rouge - Beige - Gris - Noir | - Bleu - Gris - Noir | - Rose - Vert - Bleu - Rouge - Noir - Gris |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 3 ans | 3 ans | 5 ans | 5 ans | 30 ans | 3 ans |
111.30€ sur Amazon | 140.48€ sur Amazon | 122.75€ sur Amazon | 158.99€ sur Cdiscount | Acheter sur Amazon | 149.90€ sur Amazon | 170.00€ sur Amazon | Acheter sur Amazon |
Comparatif valise cabine qualité / prix (entre 70 et 120€)
Les valises milieu de gamme allient qualité/prix, robustesse, légereté et grande capacité. En outre, ils disposent d’un système de sécurité fiable pour la protection de vos affaires.Modèle | Alex | ABS324 |
---|---|---|
Marque | Hauptstadtkoffer | Aerolite |
Matériau de la coque | Polycarbonate | ABS |
Poids à vide | 3,2 kg | 3,2 kg |
Tailles disponibles | - 55 x 35 x 20 - 50 x 35 x 20 | 56 x 45 x 25cm |
Type de fermeture | Fermetures éclaires robuste | Fermetures à glissière |
Cadenas TSA intégré | ✅ | ❌ |
Nombre de roulettes | 4 roues | 4 roues doubles |
Fonction trolley | ✅ | ✅ |
Autres poignées | - Poignées de portage | |
Eléments intérieurs | - Paroi de séparation flexible - Sangle transversale - Doublure en polyester | - 2 sangles élastiques - Cloison zippée - 2 poches - Poche en filet |
Couleur disponibles | - Avocado - Or d'automne - Bordeaux - Orange - Vert - Vert pomme - Bleu foncé - Bleu cyan - Magenta - Noir - Titane - Champagne - Argenté - Blanc | - Or Rose - Charbon |
Garantie | 5 ans | 5 ans |
95.88€ sur Amazon | 89.99€ sur Amazon |
Comparatif valise cabine premier prix (entre 40 et 70€)
Les modèles d'entrée de gamme offrent un très bon confort d'utilisation, une sécuritté au top, une praticité remarquable et un faible coût. Toutefois, evitez les mauvais surprises à l'arrivée.Modèle | Ride-On | FK07 | Corner | MiniMax |
---|---|---|---|---|
Marque | Trunki | Flight Knight | Trolley ADC | Aerolite |
Matériau de la coque | Polyprolylène | Polyester | ABS | Polyester |
Poids à vide | 1,6 kg | 2,5 kg | 2,4 kg | 1.4 kg |
Tailles disponibles | - 47 x 32 x 21 cm | 36 x 20 x 45 cm | - 55 x 33 x 23 cm | 45 x 35 x 20 cm |
Type de fermeture | Contours en caoutchouc | Fermetures à glissière | Fermetures à glissière | Fermetures à glissière |
Cadenas TSA intégré | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Nombre de roulettes | 4 roues | 2 roues | 4 roues | 2 roues |
Fonction trolley | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Autres poignées | - 2 poignées de portage | - 1 poignée de portage | - Poignée de portage réglable à 3 niveaux | - 2 poignées de portage |
Eléments intérieurs | - 2 sangles élastiques | Compartiments zippés | - Cloison zippée - 2 sangles | - Cloison zippée - 2 sangles |
Couleur disponibles | - Blanc - Orange - Violet - Jaune - Blanc - Vert | - Marine - Bourgogne - Charbon - Crème / Bronzer - Noire - Or rose | - Gris silver - Violet | - Bleu gris - Rose gris - Noir gris - Vert gris |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 1 an | 2 ans |
54.99€ sur Amazon | 44.99€ sur Amazon | 42.90€ sur Amazon | 39.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure valise cabine pour mon budget (2023)
La meilleure valise cabine pour mon budget (2023)