Comparatif valise cabine haut de gamme (à partir de 120€)
Les modèles haut de gamme sont très légers et parfaits pour un usage intensif. Ils sont faits de matériaux solides et ils offrent un plus grand espace de rangement. Leur qualité n'est plus à prouver !Modèle | Neopulse | Trans4 | Teagan | Moncey |
---|---|---|---|---|
Marque | Samsonite | Eastpak | Kipling | Delsey |
Matériau de la coque | Polycarbonate | Polyester | Polyester | Polypropylène |
Poids à vide | 2,2 kg | 2,8 kg | 2,2 kg | 2,9 kg |
Tailles disponibles | - 55 x 40 x 20 cm - 55 x 40 x 23 cm | - 55 x 35 x 23 cm | - 54 x 35 x 27,5 cm | - 55 x 40 x 20 cm - 55 x 35 x 25 cm |
Type de fermeture | Fermetures à glissière | Fermetures à glissière | Fermetures à glissière | 2 verrous |
Cadenas TSA intégré | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Nombre de roulettes | 4 roues | 4 roues | 2 roues | 4 roues |
Fonction trolley | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Autres poignées | - 2 poignées de portage | - 2 poignées de portage | - 2 poignées de portage | - Poignée de portage |
Eléments intérieurs | - 2 sangles élastiques - 2 cloisons zippées | - 2 sangles élastiques | - 2 sangles élastiques - Cloison zippée - Petite poche | - 2 sangles élastiques - Cloison zippée - 2 poches |
Couleur disponibles | - Blanc - Gris - Marron - Rouge - Bleu - Noir | - Bleu - Gris - Noir | - Multicolore - Rouge - Gris - Noir - Bleu | - Bleu - Vert - Rouge - Beige - Gris - Noir |
Garantie | 5 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans |
Comparatif valise cabine qualité / prix (entre 70 et 120€)
Les valises milieu de gamme allient qualité/prix, robustesse, légereté et grande capacité. En outre, ils disposent d’un système de sécurité fiable pour la protection de vos affaires.Modèle | Base Boost | Uplite | Belmont Plus | Soundbox |
---|---|---|---|---|
Marque | Samsonite | Samsonite | Delsey | AmericanTourister |
Matériau de la coque | Polyester | Polyester | Polypropylène | Polypropylène |
Poids à vide | 2 kg | 1,7 kg | 2,7 kg | 2,6 kg |
Tailles disponibles | - 55 x 35 x 20 cm - 55 x 40 x 20 cm - 45 x 35 x 18 cm | - 55 x 40 x 20 cm | - 55 x 40 x 20 cm - 55 x 35 x 23 cm | - 55 x 40 x 20 cm - 55 x 40 x 23 cm |
Type de fermeture | Fermetures à glissière | Fermetures à glissière | Fermetures à glissière | Fermetures à glissière |
Cadenas TSA intégré | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nombre de roulettes | 2 roues | 2 roues | 4 roues | 4 roues |
Fonction trolley | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Autres poignées | - Poignée de portage | - Poignée de portage | - 2 poignées de portage | - Poignée de portage |
Eléments intérieurs | - 2 sangles élastiques | - 2 sangles élastiques - 2 poches | - 2 sangles élastiques - Cloison zippée - Petite poche | - 4 sangles élastiques - Cloison zippée - 2 petites poches |
Couleur disponibles | - Marron - Bleu - Noir - Rouge | - Rouge - Bleu - Gris - Noir | - Noir - Bleu - Rouge - Framboise | - Noir - Bleu - Jaune - Rouge - Orange - Rose - Vert |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 3 ans |
Comparatif valise cabine premier prix (entre 40 et 70€)
Les modèles d'entrée de gamme offrent un très bon confort d'utilisation, une sécuritté au top, une praticité remarquable et un faible coût. Toutefois, evitez les mauvais surprises à l'arrivée.Modèle | Airo | Ride-On |
---|---|---|
Marque | Alistair | Trunki |
Matériau de la coque | ABS | Polyprolylène |
Poids à vide | 2,5 kg | 1,6 kg |
Tailles disponibles | - 55 x 36 x 23,5 cm | - 47 x 32 x 21 cm |
Type de fermeture | Fermetures à glissière | Contours en caoutchouc |
Cadenas TSA intégré | ✅ | ❌ |
Nombre de roulettes | 4 roues | 4 roues |
Fonction trolley | ✅ | ❌ |
Autres poignées | - 2 poignées de portage | - 2 poignées de portage |
Eléments intérieurs | - 2 sangles élastiques - cloison zippée - poche latérale | - 2 sangles élastiques |
Couleur disponibles | - Blanc - Gris - Marron - Violet - Vert clair - Noir | - Blanc - Orange - Violet - Jaune - Blanc - Vert |
Garantie | 2 ans | 5 ans |
A lire sur Maisonae
Bien choisir ma valise cabine en 2021
Bien choisir ma valise cabine en 2021