Comparatif vélo d'appartement haut de gamme (550 et plus)
Modèle | SX600 | SX400 | S15i | S22i | X2 | ES600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Sportstech | Sportstech | NordicTrack | NordicTrack | Joroto | Sportstech |
![]() | ||||||
Type | Vélo de biking | Vélo de biking | Vélo de biking | Vélo de biking | Vélo d'appartement biking | Vélo d'appartement semi-allongé |
Utilisation | Intensive | Intensive | Intensive | Intensive | - | Intensive |
Poids max. utilisateur | 180 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 140 kg | 150 kg |
Roue d'inertie | 26 kg | 22 kg | 13 kg | 13 kg | 16 kg | 14 kg |
Niveaux résistance | 32 | - | 22 | 24 | - | - |
Système de freinage | Magnétique | - | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique |
Programmes d'entraînement | - 12 programmes préenregistrés - 6 parcours virtuels, - 12 modes défis, - 1 entraînement mesuré en watts, - 1 mode HRC - 1 programme utilisateur | ✅ | - | - | ❌ | - 12 préprogrammés - 4 fonctions HRC |
Capteurs | - | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Fonctionnalités | - Vitesse - Calories brûlés - Durée de l'entraînement - Pouls - Bluetooth - Port USB | - Vitesse - Calories brûlées - Durée de l'entraînement - Pouls | - Vitesse - Cadence - Cadence moyenne - Inclinaison - Temps - Pulsations | - Vitesse - Cadence - Cadence moyenne - Inclinaison - Temps - Pulsations | - Durée de l'entraînement - Vitesse - Distance - Calories brûlées | - Vitesse - Calories brûlées - Durée de l'entraînement - Distance parcourue - Pouls |
Accessoires | - Un ebook gratuit - Une ceinture à pulsations | - Support pour gourde - Gourde métallique | - Haltères - Porte-bouteilles | - Haltères - Porte-bouteilles | Support multifonction | - |
Eléments de confort | - Selle réglable - Accoudoirs rembourrés - Pédales avec panier de maintien - Guidon 3 en 1 | - Selle réglable - Poignets ergonomiques - Pédales | - Selle confortable - Guidon ajustable - Ventilateur | - Selle confortable - Guidon ajustable - Ventilateur | - Selle réglable - Guidon ajustable - Pédales antidérapantes avec sangles | - Selle réglable - Poignets ergonomiques - Pédales |
Roulettes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Console | LCD | LCD | HD 15 pouces | HD 22 pouces | LCD | LCD |
Connecté | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Poids | 76 kg | 44 kg | - | 93 kilogrammes | 42.6 kilogrammes | 150 kilogrammes |
Dimensions | 117 x 98 x 24.5 cm | 120 x 62 x 139.5 cm | 130 x 88 x 38 cm | 89 x 56 x 160 cm | 108.97 x 50.04 x 107.95 cm | 163 x 63.5 x 113.5 cm |
Garantie | - | - | - | - | 1 an | - |
Notice | - | - | - | - | - | - |
1139.00€ sur Amazon | 699.00€ sur Amazon | Acheter sur Amazon | 2999.00€ sur La Redoute | 599.99€ sur Amazon | 749.95€ sur Amazon |
Comparatif vélo d'appartement qualité / prix (250 à 550€)
Modèle | ESX500 | Gold 500 XLS | SP-HT-1004-iE | Spider | 900XL | Vélo d'appartement |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Sportstech | Exerpeutic | Sportplus | Limics 24 | Exerpeutic | Labgrey |
Type | Vélo d'appartement | Vélo d'appartement pliable | Vélo d'appartement pliable | Vélo d'appartement spinning | Vélo d'appartement semi-allongé | Vélo de biking |
Utilisation | - | - | Intensive | Intensive | - | Intensive |
Poids max. utilisateur | 120 kg | 181 kg | 100 kg | 150 kg | 147,5 kg | 130 kg |
Roue d'inertie | 12 kg | - | - | 24 kg | - | 15 kg |
Niveaux résistance | 16 | 8 | 24 | - | 8 | - |
Système de freinage | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Direct sans câble | Magnétique | A patins |
Programmes d'entraînement | 12 préprogrammés, 1 manuel et 4 fonctions HRC | - | 6 programmes | - | - | ❌ |
Capteurs | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Fonctionnalités | - | - Vitesse - Calories brûlées - Durée de l'entraînement - Pouls | - Vitesse - Calories brûlées - Durée de l'entraînement - Pouls | - Durée de l'entraînement - Vitesse - Distance - Calories brûlées - Nombre de tours - Note de forme | - Vitesse - Calories brûlées - Durée de l'entraînement | - Vitesse - Calories brûlées - Durée de l'entraînement - Pouls |
Accessoires | - | - | - | - Support pour gourde | - | - |
Eléments de confort | - Selle réglable - Poignées réglables - Pédales antidérapantes | - Selle réglable - Poignets ergonomiques - Pédales | - Selle réglable - Poignets ergonomiques - Pédales | - Selle réglable - Guidon ajustable - Pédales avec cales pieds - Poignets ergonomiques | - Selle réglable - Pédales anti-dérapantes avec sangles | - Selle réglable - Guidon ajustable - Pédales anti-dérapantes avec sangles réglables |
Roulettes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Console | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Connecté | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Poids | 30 kg | 23.41 kg | 19.5 kg | 52 kg | 28.58 kg | 28,12 kg |
Dimensions | 96,4 x 52,2 x 132,1 cm | 99.06 x 67.06 x 122.94 cm | 96 x 53 x 112 cm | 136 x 57 x 142 cm | 137.16 x 55.88 x 86.36 cm | 96 x 52 x 114 cm |
Garantie | - | - | - | - 5 ans pour le châssis - 2 ans pour les pièces d’usure | - | 3 ans |
Notice | - | - | - | - | - | - |
399.00€ sur Amazon | 269.00€ sur Amazon | 299.99€ sur Amazon | 499.00€ sur Amazon | 249.00€ sur Amazon | 359.99€ sur Amazon |
Comparatif vélo d'appartement premier prix (100 à 250)
Modèle | Foldaway X-1000 | SP-HT-0001 | F-Bike 200B | Stormstrike 2k |
---|---|---|---|---|
Marque | Skandika | Sportplus | Ultrasport | Capital Sports |
Type | Vélo d'appartement | Mini-vélo d'appartement | Vélo d'appartement | Cross trainer |
Utilisation | - | - | - | - |
Poids max. utilisateur | 130 kg | - | 100 kg | 120 kg |
Roue d'inertie | 2,6 kg | - | - | |
Niveaux résistance | 8 | 8 | 8 | Quasi infini |
Système de freinage | Manuelle | Magnétique | Magnétique | A air |
Programmes d'entraînement | - | - | - | ❌ |
Capteurs | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Fonctionnalités | - Vitesse - Calories brûlées - Durée de l'entraînement - Pouls - Bluetooth | - Vitesse - Calories brûlées - Durée de l'entraînement | - Vitesse - Temps - Distance - Pouls - Calories | - Vitesse - Calories brûlées - Durée de l'entraînement - Calories brûlés |
Accessoires | - | - | - | |
Eléments de confort | Assise réglable | Pédales avec sangles | - Selle réglable - Pédales anti-dérapantes avec sangles | - Selle réglable - Guidon ajustable - Pédales antidérapantes avec sangles |
Roulettes | ❌ | - | - | ✅ |
Console | LCD | LCD | LCD | LCD |
Connecté | ❌ | ❌ | - | ❌ |
Poids | 18,6 kg | 8.5 kilogrammes | 18 kg | 25 kg |
Dimensions | 104 x 53 x 124 cm | 43 x 66 x 34 cm | 45 x 36 x 142 cm | 70 x 115 x 125 cm |
Garantie | - | - | - | |
Notice | - | - | - | |
199.00€ sur Amazon | 149.99€ sur Amazon | 198.05€ sur Amazon | 209.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur vélo d'appartement pour mon budget (2023)
Le meilleur vélo d'appartement pour mon budget (2023)