Comparatif vélo électrique haut de gamme (plus de 1300€)
Les modèles haut de gamme possèdent un design moderne, une puissance pouvant atteindre 1 000 W, un nombre varié de vitesses et une autonomie à partir de 60km. Ils sont un sacré investissement mais ils en valent le coup.Modèle | Siena | MX02S |
---|---|---|
Marque | Legend E Bikes | Shengmilo |
![]() |
||
Type de VAE | Ville | Ville |
Moteur | - | 1 000 watts |
Type et position de la batterie | - Lithium-ion - Intégrée au cadre | Lithium-ion intégrée au cadre |
Puissance de la batterie | 36 V/10,4 Ah | 48 V/17 Ah |
Autonomie | 60 à 80 km | 40 à 60 km 80 km (mode assisté) |
Temps de charge | - | 6 à 7h |
Niveaux d'assistance | - | - |
Nombre de vitesses | 7 | 21 |
Type de cadre | Aluminium | Aluminium |
Cadre pliant | ✅ | ❌ |
Freins | Hydrauliques à disque TEKTRO T285 | Freins à disque hydraulique |
Dérailleur | Shimano | |
Pneus | 24" | 26" |
Fonctionnalités et accessoires | - Pédalage assisté - Phares - Vitesses - Écran - Connectivité | - Pédalage assisté - Phare - Vitesses - Écran LCD - Garde-boues |
Poids | 21 kg | 28 Kg |
Dimensions | - | 186 x 65 x 115 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans |
Notice | Notice | - |
1899.00€ sur Amazon | Acheter sur Amazon |
Comparatif vélo électrique qualité / prix (entre 900 et 1300€)
Les vélos milieu de gamme offrent plus de confort, de fonctionnalités, d'accessoires et de performance qu'un modèle d'entrée de gamme.Modèle | T1 Step Thru | Traveller Platinum | Tankroll | Sunray | Gante | Valona | Hollandais E.26.2 | Boston | Malmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Eleglide | Biwbik | Eleglide | Biwbik | Biwbik | Biwbik | Moma Bikes | Biwbik | Biwbik |
![]() |
![]() | ||||||||
Type de VAE | VTC | VTT | VTT | VTC | Ville | Ville | VTC électrique | Ville | Ville |
Moteur | 250 watts | 250 Watts | 740 watts | 250 Watts | 250 Watts | 250 watts | 250 watts | 250 watts | 250 watts |
Type et position de la batterie | - Lithium-ion - Intégrée au cadre | - Lithium-ion - Intégré au cadre | - Lithium-ion - Intégré au cadre | - Lithium - Sous la selle | - Lithium - Sous le porte-bagage | Lithium-ion amovible | Batterie Lithium-ion intégrée au cadre | - Lithium-ion - Intégrée au cadre | Lithium-ion amovible |
Puissance de la batterie | 36 V/ 12,5 Ah (450 Wh) | 36 V/12 Ah | 48 V / 10 Ah | 36 V/10 Ah | 36 V/12 Ah | 36 V/ 12,8 Ah | 36V/16 Ah | 36 V/12 Ah | 37 V/ 13 Ah |
Autonomie | 100 km | 45 à 80 km | 65 à 70 km | 35 à 65 km | 45 à 80 km | 40 à 80 km | 80 km | 45 à 80 km | 45 à 96 km |
Temps de charge | 4 à 6 heures | 4 à 6h | - | - | - | 4 à 6 heures | 4 h | 4 à 6h | 4 à 6 heures |
Niveaux d'assistance | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de vitesses | 21 | 6 | 7 | - | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Type de cadre | Alliage d’aluminium | Aluminium | Aluminium | Acier | Acier | Aluminium | Aluminium | Acier | Aluminium |
Cadre pliant | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Freins | Frein avant et arrière à disque | Frein avant et arrière à disque | Frein avant et arrière à disque | - Frein avant V-brake - Frein arrière à disque | Frein avant et arrière V-Brake | Freins à disque hydrauliques | Freins à disque hydraulique | Frein à disque hydraulique 160 mm LOGAN F8000 | Freins à disque hydrauliques |
Dérailleur | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano |
Pneus | 27,5 pouces | 20" | 26'' | 65 cm | 26" | 24" | 26" | - | 28" |
Fonctionnalités et accessoires | - Pédalage assisté - Phares - Feu arrière - Écran - Chargeur de téléphone - Porte-bagages | - Pédalage assisté - Display LCD 5 | - Phares - Écran - Garde-boues - Réflecteurs | - Pédalage assisté 3 niveaux - Garde-boues - Porte-bagage - Carter de chaîne - Phares | - Pédalage assisté 3 niveaux - Garde-boues - 2 Porte-bagages - Carter de chaîne - Phares | Ecran LCD | - Phare - Écran LCD - Garde-boues | - Pédalage assisté - Phare - Vitesses - Écran - Garde-boues | - Ecran LCD - Phare - Feux arrières - Porte-bagages |
Poids | 26 kilogrammes | 21 kg | 28 kg | 26 kg | 19 kg | 30.62 kilogrammes | 24 kg (batterie incluse) | 25 kg | |
Dimensions | 179 x 68 x 112 cm | - | - | - | - | 149 x 82 x 26.5 cm | - | - | |
Garantie | - | - Cadre 2 ans - Batterie 1 an | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | |
Notice | Notice | - | - | - | - | - | - | - | |
999.99€ sur Amazon | 1199.00€ sur Amazon | Acheter sur Amazon | 1099.00€ sur Amazon | 1099.00€ sur Amazon | 1299.00€ sur Amazon | 899.99€ sur Cdiscount | Acheter sur Amazon | 1299.00€ sur Amazon |
Comparatif vélo électrique premier prix (moins de 900€)
Les vélos électriques d'entrée de gamme ont une autonomie entre 25 et 40 km et ils sont pratiques pour une utilisation occasionnelle.Modèle | Bike-140 | BBS02 | M1 |
---|---|---|---|
Marque | UrbanGlide | Bafang | Eleglide |
Type de VAE | Ville | Kit | VTT |
Moteur | 350 Watts | 750 Watts | 250 watts |
Type et position de la batterie | - Lithium-ion - Intégrée au cadre | - | Intégrée au cadre |
Puissance de la batterie | 36 V/ 6 Ah | - | 36 V/ 7,5 Ah |
Autonomie | 18 km | - | 65 km |
Temps de charge | 2 à 3 h | - | 4 à 5 heures |
Niveaux d'assistance | - | 5 | 3 |
Nombre de vitesses | - | - | 21 |
Type de cadre | Aluminium | - | Aluminium |
Cadre pliant | ✅ | - | ❌ |
Freins | Frein avant et arrière à disque | - | Frein avant et arrière à disque |
Dérailleur | - | - | Shimano |
Pneus | 14" | - | 27,5 pouces |
Fonctionnalités et accessoires | - Phares - Feu arrière - Porte téléphone - Vitesses - Garde-boues - Connectivité | - Paire de leviers de freins - Écrans LCDTFT 850C - Moteurs 750 Watts - Accélérateurs - Capteur de détection de vitesse - Roue dentée pour chaîne | - Pédalage assisté - Phares - Écran |
Poids | 15 kg | 4,8 kg | 25.5 kilogrammes |
Dimensions | 116 x 36 x 62 cm | 53 x 27 x 26 cm | 172.7 x 65 x 101.6 cm |
Garantie | - | - | - |
Notice | - | - | - |
379.00€ sur Amazon | 500.00€ sur Amazon | 699.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur vélo électrique pour mon budget (2023)
Le meilleur vélo électrique pour mon budget (2023)