Comparatif vélo électrique haut de gamme (plus de 1300€)
Les modèles haut de gamme possèdent un design moderne, une puissance pouvant atteindre 1 000 W, un nombre varié de vitesses et une autonomie à partir de 60km. Ils sont un sacré investissement mais ils en valent le coup.Modèle | Ebike M8 | Viena | Siena | City | T1 Step Thru |
---|---|---|---|---|---|
Marque | UrbanGlide | Urbanbiker | Legend E Bikes | Velair | Eleglide |
Type de VAE | Ville | VTC | Ville | Ville | VTC |
Moteur | 250 watts | 350 Watts | - | 250 watts | 250 watts |
Type et position de la batterie | Batterie amovible intégrée au cadre | - Lithium-ion - Sur le cadre | - Lithium-ion - Intégrée au cadre | - | - Lithium-ion - Intégrée au cadre |
Puissance de la batterie | 36 V/ 13 Ah | 48 V/ 17,5 Ah | 36 V/10,4 Ah | 36 V/ 10,4 Ah | 36 V/ 12,5 Ah (450 Wh) |
Autonomie | 90 km | 100 à 160 km | 60 à 80 km | 60 km | 100 km |
Temps de charge | 6 heures | - | - | 4 h | 4 à 6 heures |
Niveaux d'assistance | 5 | 5 | - | 5 | 3 |
Nombre de vitesses | - | 7 | 7 | - | 21 |
Type de cadre | Aluminium | Aluminium 6061 | Aluminium | Aluminium | Alliage d’aluminium |
Cadre pliant | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Freins | Freins à disque hydrauliques | Freins Hydrauliques Shimano à l'avant comme à l'arrière | Hydrauliques à disque TEKTRO T285 | V-Brake | Frein avant et arrière à disque |
Dérailleur | Shimano | Shimano Altus 7v | Shimano 7S | Shimano | |
Pneus | 28" | 24" | 28" | 27,5 pouces | |
Fonctionnalités et accessoires | - Pédalage assisté - Garde-boues - Phares - Ecran LCD | - Poignées ergonomiques - Contrôleur dernière génération : FOC - Selle en gel | - Pédalage assisté - Phares - Vitesses - Écran - Connectivité | - Pédalage assisté - Phare - Vitesses - Écran LCD | - Pédalage assisté - Phares - Feu arrière - Écran - Chargeur de téléphone - Porte-bagages |
Poids | 28 kg | 26 kg | 21 kg | 24 kg | 26 kilogrammes |
Dimensions | - | 183 x 23 x 101 cm | - | 191 x 63 x 82 à 102 cm | 179 x 68 x 112 cm |
Garantie | - | 2 ans | 2 ans | 5 ans | - |
Notice | - | - | Notice | - | Notice |
1299.99€ sur Cdiscount | 1445.00€ sur Amazon | 1804.00€ sur Amazon | 1390.00€ sur Amazon | 999.99€ sur Amazon |
Comparatif vélo électrique qualité / prix (entre 900 et 1300€)
Les vélos milieu de gamme offrent plus de confort, de fonctionnalités, d'accessoires et de performance qu'un modèle d'entrée de gamme.Modèle | E-Bike F3 | Sunray | Gante | Valona | Hollandais E.26.2 |
---|---|---|---|---|---|
Marque | UrbanGlide | Biwbik | Biwbik | Biwbik | Moma Bikes |
Type de VAE | Ville | VTC | Ville | Ville | VTC électrique |
Moteur | 250 watts | 250 Watts | 250 Watts | 250 watts | 250 watts |
Type et position de la batterie | Intégrée au cadre | - Lithium - Sous la selle | - Lithium - Sous le porte-bagage | Lithium-ion amovible | Batterie Lithium-ion intégrée au cadre |
Puissance de la batterie | 36V/ 9 Ah | 36 V/10 Ah | 36 V/12 Ah | 36 V/ 12,8 Ah | 36V/16 Ah |
Autonomie | 60 km | 35 à 65 km | 45 à 80 km | 40 à 80 km | 80 km |
Temps de charge | 4 h | - | - | 4 à 6 heures | 4 h |
Niveaux d'assistance | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Nombre de vitesses | 7 | - | 6 | 6 | 7 |
Type de cadre | - | Acier | Acier | Aluminium | Aluminium |
Cadre pliant | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Freins | Freins à disque progressifs avant / arrière | - Frein avant V-brake - Frein arrière à disque | Frein avant et arrière V-Brake | Freins à disque hydrauliques | Freins à disque hydraulique |
Dérailleur | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano |
Pneus | 27,5" | 65 cm | 26" | 24" | 26" |
Fonctionnalités et accessoires | - Pédalage assisté - Phares - Vitesses - Écran | - Pédalage assisté 3 niveaux - Garde-boues - Porte-bagage - Carter de chaîne - Phares | - Pédalage assisté 3 niveaux - Garde-boues - 2 Porte-bagages - Carter de chaîne - Phares | Ecran LCD | - Phare - Écran LCD - Garde-boues |
Poids | 23 kg | 28 kg | 26 kg | 19 kg | 30.62 kilogrammes |
Dimensions | - | - | - | - | 149 x 82 x 26.5 cm |
Garantie | - | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | - | - | - | - |
1449.99€ sur Cdiscount | 999.00€ sur Amazon | 999.00€ sur Amazon | 1299.00€ sur Amazon | 999.99€ sur Cdiscount |
Comparatif vélo électrique premier prix (moins de 900€)
Les vélos électriques d'entrée de gamme ont une autonomie entre 25 et 40 km et ils sont pratiques pour une utilisation occasionnelle.Modèle | ANEB004 | BBS02 | Bike-140 | M1 |
---|---|---|---|---|
Marque | Speedrid | Bafang | UrbanGlide | Eleglide |
Type de VAE | VTT | Kit | Ville | VTT |
Moteur | 250 watts | 750 Watts | 350 Watts | 250 watts |
Type et position de la batterie | - Lithium-ion amovible - Intégrée au cadre | - | - Lithium-ion - Intégrée au cadre | Intégrée au cadre |
Puissance de la batterie | 36 V/8 Ah | - | 36 V/ 6 Ah | 36 V/ 7,5 Ah |
Autonomie | 25 à 50 km | - | 18 km | 65 km |
Temps de charge | 4 à 6 heures | - | 2 à 3 h | 4 à 5 heures |
Niveaux d'assistance | 3 | 5 | - | 3 |
Nombre de vitesses | 7 | - | - | 21 |
Type de cadre | Aluminium | - | Aluminium | Aluminium |
Cadre pliant | ✅ | - | ✅ | ❌ |
Freins | Frein avant et arrière à disque | - | Frein avant et arrière à disque | Frein avant et arrière à disque |
Dérailleur | - | - | - | Shimano |
Pneus | 20" | - | 14" | 27,5 pouces |
Fonctionnalités et accessoires | - Phares - Vitesses - Écran - Garde-boues - Porte-bagages - Réflecteurs | - Paire de leviers de freins - Écrans LCDTFT 850C - Moteurs 750 Watts - Accélérateurs - Capteur de détection de vitesse - Roue dentée pour chaîne | - Phares - Feu arrière - Porte téléphone - Vitesses - Garde-boues - Connectivité | - Pédalage assisté - Phares - Écran |
Poids | 23 kg | 4,8 kg | 15 kg | 25.5 kilogrammes |
Dimensions | - | 53 x 27 x 26 cm | 116 x 36 x 62 cm | 172.7 x 65 x 101.6 cm |
Garantie | - | - | - | - |
Notice | - | - | - | - |
859.99€ sur Amazon | 500.00€ sur Amazon | 359.99€ sur Amazon | 799.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur vélo électrique pour mon budget (2023)
Le meilleur vélo électrique pour mon budget (2023)