Comparatif vélo électrique haut de gamme (entre 1500€ et plus)
Les modèles haut de gamme possèdent un design moderne, une puissance de 1000W, un nombre varié de vitesse et une autonomie à partir de 60km. Ils sont un sacré investissement mais ils en valent le coup.Modèle | Siena | Shengmilo - MX02S |
---|---|---|
Marque | Legend E Bikes | Shengmilo |
Type de VAE | Ville | Ville |
Moteur | 1000 watts | |
Type et position de la batterie | - Lithium-ion - Intégré au cadre | - Lithium-ion - Intégré au cadre |
Puissance de la batterie | 36 V/10,4 Ah | 48 V/17 Ah |
Autonomie | 60 à 80 km | 50 à 90 km |
Temps de charge | - | 6 à 7h |
Niveaux d'assistance | - | - |
Nombre de vitesses | 7 | 21 |
Type de cadre | Aluminium | Aluminium |
Cadre pliant | ✅ | ❌ |
Freins | Hydrauliques à disque TEKTRO T285 | Freins à disque hydraulique |
Dérailleur | Shimano | |
Pneus | 24" | 26" |
Fonctionnalités et accessoires | - Pédalage assisté - Phares - Vitesses - Écran - Connectivité | - Pédalage assisté - Phare - Vitesses - Écran LCD - Garde-boues |
Poids | 21 kg | 28 Kg |
Dimensions | - | 186 x 65 x 115 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans |
Notice | Notice | - |
Comparatif vélo électrique qualité / prix (entre 600 et 1500€)
Les vélos milieu de gamme offrent plus de confort, de fonctionnalités, d'accessoires et de performance qu'un modèle d'entrée de gamme.Modèle | Urban | Boston | Gante | ANEB004 | ANEB002 |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Revoe | Biwbik | Biwbik | Speedrid | Speedrid |
Type de VAE | Ville | Ville | Ville | VTT | VTT |
Moteur | 250 watts | 250 watts | 250 Watts | 250 watts | 250 Watts |
Type et position de la batterie | - Lithium-ion - Intégré au cadre | - Lithium - Sous le porte-bagage | - Lithium-ion amovible - Intégré au cadre | - Lithium-ion - Sous le cadre |
|
Puissance de la batterie | 36 V/7.8 Ah | 36 V/12 Ah | 36 V/12 Ah | 36 V/8 Ah | 36V/ 8Ah |
Autonomie | 35 à 40 km | 45 à 80 km | 45 à 80 km | 25 à 50 km | 20 à 50 km |
Temps de charge | 5 à 6h | 4 à 6h | - | 4 à 6 heures | 4 à 6 h |
Niveaux d'assistance | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Nombre de vitesses | - | 6 | 6 | 7 | 21 |
Type de cadre | Aluminium | Acier | Acier | Aluminium | Acier au carbone |
Cadre pliant | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Freins | V-Brake + tambour | Frein à disque hydraulique 160 mm LOGAN F8000 | Frein avant et arrière V-Brake | Frein avant et arrière à disque | Frein avant et arrière à disque |
Dérailleur | - | Shimano | Shimano | - | - |
Pneus | 14" | - | 26" | 20" | 26'' |
Fonctionnalités et accessoires | - Pédalage assisté - Phares - Vitesses - Écran - Garde-boues | - Pédalage assisté - Phare - Vitesses - Écran - Garde-boues | - Pédalage assisté 3 niveaux - Garde-boues - 2 Porte-bagages - Carter de chaîne - Phares | - Phares - Vitesses - Écran - Garde-boues - Porte-bagages - Réflecteurs | - Pédalage assisté - Phares - Vitesses - Écran - Garde-boues |
Poids | 17 kg | 24 kg (batterie incluse) | 26 kg | 23 kg | 27 kg |
Dimensions | 18 x 136 x 63 cm | - | - | - | - |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | - | - |
Notice | Notice | - | - | - | - |
Comparatif vélo électrique premier prix (entre 300 et 600€)
Les vélos électriques d'entrée de gamme ont une autonomie entre 25 et 40 km et ils sont idéals pour une utilisation occasionnelle. Toutefois, ils ne font pas le poids avec un modèle haut de gamme.Modèle | BBS02 | Dirt |
---|---|---|
Marque | Bafang | Revoe |
Type de VAE | Kit | VTC |
Moteur | 750 Watts | 250 Watts |
Type et position de la batterie | - | - Lithium-ion - Sous la selle |
Puissance de la batterie | - | 36 V/10 Ah |
Autonomie | - | 25 à 40 km |
Temps de charge | - | 3 h |
Niveaux d'assistance | 5 | 3 |
Nombre de vitesses | - | 6 |
Type de cadre | - | Aluminium |
Cadre pliant | - | ✅ |
Freins | - | Frein avant et arrière à disque |
Dérailleur | - | Shimano |
Pneus | - | 20'' |
Fonctionnalités et accessoires | - Paire de leviers de freins - Écrans LCDTFT 850C - Moteurs 750 Watts - Accélérateurs - Capteur de détection de vitesse - Roue dentée pour chaîne | - Feux LED avant et arrière -Porte-bagages |
Poids | 4,8 kg | 25 kg |
Dimensions | 53 x 27 x 26 cm | 170 x 55 x 112 cm |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
A lire sur Maisonae
Bien choisir mon vélo électrique en 2021
Bien choisir mon vélo électrique en 2021