Comparatif aspirateur à main haut de gamme (entre 300 et 600€)
En plus d’une très bonne puissance d’aspiration, les modèles haut de gamme offrent une polyvalence et un confort inégalé. Ce sont des modèles de qualité avec des accessoires bien pensés. Bref, vos attentes seront comblées !Modèle |
---|
Marque |
Puissance d'aspiration maximale |
Dépression maximale |
Débit maximum d'air |
Aspiration cyclonique |
Sans fil |
Réservoir de poussière |
Capacité du réservoir |
Alimentation |
Type de batterie |
Temps de charge |
Autonomie |
Niveau sonore |
Fonctionnalités |
Eléments de confort |
Accessoires fournis |
Poids |
Dimensions |
Garantie |
Notice |
Comparatif aspirateur à main qualité / prix (entre 100 et 300€)
Les modèles milieu de gamme proposent des performances efficaces pour des prix raisonnables. En outre, ils deviendront rapidement votre compagnon de ménage.Modèle | Pet Hair Eraser | Move BHN24L |
---|---|---|
Marque | Bissell | Bosch |
Puissance d'aspiration maximale | 80 watts | - |
Dépression maximale | - | - |
Débit maximum d'air | - | - |
Aspiration cyclonique | - | ✅ |
Sans fil | ✅ | ✅ |
Réservoir de poussière | ✅ | ✅ |
Capacité du réservoir | 0,65 litre | 0,4 litres |
Alimentation | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Temps de charge | 8 h | 4-5h |
Autonomie | 15 min | 45 min |
Niveau sonore | 68 dB | - |
Fonctionnalités | Double filtration | Aspiration réglable |
Eléments de confort | - Poignée ergonomique - Bac à poussière transparent et facile à vider | - Poignée ergonomique - Vidange aisée du réservoir |
Accessoires fournis | - Accessoire pour poils d'animaux domestiques - Suceur plat - Accessoire pour tissus d'ameublement - Filtre de rechange | Suceur long |
Poids | 1.31 kg | 1,1 kg |
Dimensions | 19.7 x 14.3 x 43.8 cm | 38 x 13,5 x 11 cm |
Garantie | 2 ans | - |
Notice | Notice | Notice |
109.99€ sur Cdiscount | 112.25€ sur Amazon |
Comparatif aspirateur à main premier prix (entre 30 et 100€)
De conception simple et pratique, les aspirateurs à main d'entrée de gamme sont des appareils performants et de qualité pour les petits nettoyages ponctuels.Modèle | CH950EUT | X-Touch | DVJ325J | Dustbuster 18V | One | Extenso | FC6148/01 | 18V Dustbuster Pivot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Shark | Rowenta | Black+Decker | Black+Decker | Invictus | Rowenta | Philips | Black+Decker |
![]() | ||||||||
Puissance d'aspiration maximale | 14.4 Watt-heures | - | 35.0 Air Watts | 35.0 Air Watts | 90 watts | 7,2 watts | 22 watts | 35 air-watts |
Dépression maximale | - | - | 636 kpa | - | - | - | 4,3 kPa | 615 Kpa |
Débit maximum d'air | - | 480 L/min | 946 l/min | - | - | - | 950 L/min | 1190 L/min |
Aspiration cyclonique | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Sans fil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Réservoir de poussière | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Capacité du réservoir | 0,45 L | 200 ml | 0,61 litre | 0,7 litre | 90 ml | 375 ml | 0,5 litre | 440 ml |
Alimentation | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Pile/Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | - | Lithium-ion | Lithium-ion |
Temps de charge | - | - | 6h | 4-5h | 3 à 4 h | 15h | 8h | 4 heures |
Autonomie | 10 min | 10 min | 10 - 16 min | 21 min | 15 min | 16 min | 9 min | 10 min |
Niveau sonore | - | - | 80 dB | - | - | 80 dB | 81 dB | 85 dB |
Fonctionnalités | - | - Technologie cyclonique - 1 vitesse | - Technologie cyclonique - Double filtration - 2 vitesses | - Technologie cyclonique - Double filtration - 2 vitesses | - | Technologie cyclonique | Technologie cyclonique d’aspiration du flux d’air | - Action cyclonique - Triple filtration |
Eléments de confort | - Poignée ergonomique - Bac à poussière transparent et facile à vider - Double filtration - Appareil léger | - Appareil léger - Design - Facile à tenir en main - Vidange aisée du réservoir - Bol translucide - Deux accessoires | - Appareil léger - Design ergonomique - Nez fin - Embout large - Bol translucide facile à nettoyer - Batterie longue durée | - Poignée ergonomique - Appareil léger | - Bac à poussière facile à vider - Filtre HEPA lavable | - Poignée ergonomique - Réservoir amovible - Embout télescopique | - Système de filtration à deux niveaux - Poignée recourbée ergonomique - Vidange du réservoir facile | - Design ergonomique - Batterie longue durée - Conteneur de déchets transparent et facile à vider - Appareil facile à ranger |
Accessoires fournis | - Brosse motorisée - Brosse à épousseter - Brosse passe-partout | - Socle - Chargeur - Petite brosse - Suceur plat | - Chargeur avec prise jack - Prolongateur - Brosse rétractable | - 1 brosse motorisée pour les poils d'animaux - Base de charge | - 1 Bac à poussière - 1 Fixation de brosse - 1 Filtre HEPA - 1 Filtre en acier inoxydable - 1 Station de charge - 1 Suceur plat - 1 Câble de recharge. | - Suceur plat - Base de chargement | - Base de chargement - Suceur plat - Brosse aérodynamique | - Prolongateur intégré - Base de charge - Brosse souple |
Poids | 1,39 kg | 0,6 kg | 1,09 kg | 1,2 kg | 0,5 kg | 1,3 kg | 0,8 kg | 1,38 Kg |
Dimensions | 52 x 9,52 x 10,85 cm | 22,5 x 12,3 x 47,2 cm | 430 x 170 x 132 cm | 40 x 20.3 x 16.5 cm | 64,7 x 17,9 x 9,5 cm | 40,5 x 17,5 x 11 cm | 16,5 x 45,5 x 16,5 cm | 18,49 x 18,49 x 30,51 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | - | - | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice | - | Notice | - | Notice | - |
98.38€ sur La Redoute | 97.77€ sur Cdiscount | Acheter sur Amazon | 113.64€ sur Cdiscount | 59.00€ sur Cdiscount | 67.14€ sur Cdiscount | 104.99€ sur Manomano | 99.75€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur aspirateur à main pour mon budget (2023)
Le meilleur aspirateur à main pour mon budget (2023)